Loting, versie 9 november 2010.
| Nr. | PloegNaam | Naam | cat. | Fiets | Schaats | Loop | |
| - | |||||||
| 1 | Skøll 1 | H2- | Lagerburg, Roy | nvt | 1 | 1 | |
| 2 | Skøll 2 | H2- | Eeden, Yannick van den | nvt | 1 | 1 | |
| 3 | Skøll 3 | H2- | Brinkman, Gert | nvt | 1 | 1 | |
| 4 | Skøll 4 | H2- | Huson, Jan-Willem | nvt | 1 | 1 | |
| - | |||||||
| 11 | Nereus | H1x | Beekman, Aron | nvt | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Dordrechtsche | H1x | Matten, Sander van der | nvt | 1 | 1 | |
| 13 | RIC | H1x | Dietrich, Erik | nvt | 1 | 1 | |
| 14 | Gyas 2 | H1x | Kuip, Bram | nvt | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Proteus | H1x | Ursem, Luuk | nvt | 1 | 1 | |
| 16 | Gyas 1 | H1x | Pouwels, Koen | nvt | 1 | 1 | |
| - | |||||||
| 20 | Maas 3 | HV2- | Kraaijeveld, Adriaan Otto | A | 1 | 1 | |
| 21 | Maas 2 | HV2- | Ligtenberg, Merwijn | A | 1 | 1 | |
| 22 | Ruyter 2 | HV2- | Verwijs, Mark | C | 1 | 1 | |
| 23 | Ruyter 1 | HV2- | Santen, Jorg | C | 1 | 1 | |
| 24 | Ruyter 3 | HV2- | Dok, Cees van | B | 1 | 1 | |
| 25 | Ruyter 4 | HV2- | Zanten, Marco van | B | 1 | 1 | |
| - | |||||||
| 30 | RIC 2 | HV1x | Jazede, Nicolas | B | 1 | 1 | |
| 31 | Poseidon | HV1x | Gans, Jan Frits de | D | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Leythe 3 | HV1x | Bruggen, Gerard van | C | 1 | 1 | |
| 33 | Leythe 1 | HV1x | Oosterling, Steven | A | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Beatrix 2 | HV1x | Klei, Michel van der | C | 1 | 1 | |
| 35 | DDS 2 | HV1x | Thieme, Bernhard | C | 1 | 1 | |
| 36 | Rijnland 5 | HV1x | Sabel, Jan Cees | C | 1 | 1 | |
| 37 | Leythe 2 | HV1x | Wouden, Ton van der | D | 1 | 1 | |
| 38 | Laak 3 | HV1x | Licht, Olaf | A | 1 | 1 | |
| 39 | Hoop 2 | HV1x | Doets, Mark | C | 1 | 1 | |
| 40 | DDS 1 | HV1x | Versseput, Rob | D | 1 | 1 | |
| 41 | Rijnland 3 | HV1x | Reimer, Peter | F | 1 | 1 | |
| 42 | RIC 1 | HV1x | Steen, Roel van der | C | 1 | 1 | |
| 43 | Laak 1 | HV1x | Born, Marc van den | C | 1 | 1 | |
| 44 | Alkmaarsche | HV1x | Braak, Frans | F | 1 | 1 | |
| 45 | Rijnland 2 | HV1x | Ford, Ernst | F | 1 | 1 | |
| 46 | Leythe 4 | HV1x | Stroethoff, Robert | C | 1 | 1 | |
| 47 | Laak 2 | HV1x | Drooge, Daniel van | A | 1 | 1 | |
| 48 | Hoop 1 | HV1x | Gooskens, Willem | A | 1 | 1 | |
| 49 | Beatrix 1 | HV1x | Egelmeers, Gerard | B | 1 | 1 | |
| 50 | Spaarne | HV1x | Arnaud, Eric d' | C | 1 | 1 | |
| 51 | Rijnland 4 | HV1x | IJff, Johan | B | 1 | 1 | |
| 52 | Maas 1 | HV1x | Shirley, Richard George | B | 1 | 1 | |
| 53 | Rijnland 1 | HV1x | Haase, Winfred | F | 1 | 1 | |
| 54 | Amstel | HV1x | Kok, Anders | B | 1 | 1 | 1 |
| - | |||||||
| 60 | Dordrechtsche 2 | J1x | Buuren, Maarten van | nvt | 1 | 1 | |
| 61 | Beatrix 1 | J1x | Thoolen, Pjotr | nvt | 1 | 1 | |
| 62 | RIC 1 | J1x | Kortlever, Tim | nvt | 1 | 1 | |
| 63 | Dordrechtsche 1 | J1x | Spek, Léon van der | nvt | 1 | 1 | |
| 64 | Beatrix 2 | J1x | Overes, Bart | nvt | 1 | 1 | |
| 65 | RIC 2 | J1x | Karst, Stijn | nvt | 1 | 1 | |
| - | |||||||
| 70 | Alkmaarsche | D1x | Braak, Suzanne | nvt | 1 | 1 | 1 |
| 71 | Skøll | D1x | Hermans, Bregtje | nvt | 1 | 1 | |
| 72 | Daventria | D1x | Fabri, Nannet | nvt | 1 | 1 | |
| - | |||||||
| 75 | Tromp 1 | DV2- | Dousma, Janine | A | 1 | 1 | |
| 76 | Tromp 2 | DV2- | Bootsma, Jikke | A | 1 | 1 | |
| - | |||||||
| 79 | Rijnland 1 | DV1x | Weide, Willeke van der | C | 1 | 1 | |
| 80 | Poseidon | DV1x | Blom, Marian | D | 1 | 1 | |
| 81 | Rijnland 2 | DV1x | Kempen-de Witte, Noortje van | F | 1 | 1 | |
| 82 | Alkmaarsche | DV1x | Russell, Anneloes | C | 1 | 1 | |
| 83 | Maas 1 | DV1x | Ritsema van Eck, Willemijn Meline | A | 1 | 1 | |
| 84 | Rijnland 3 | DV1x | Stroo, Ingrid | A | 1 | 1 | |
| 85 | Maas 2 | DV1x | Horst, Anna Margaretha Jantina ter | A | 1 | 1 | |
| 86 | Rijnland 4 | DV1x | Vaes- van de Hulsbeek, Anneke | B | 1 | 1 | |
| - | |||||||
| 90 | Daventria 2 | M1x | Groot Koerkamp, Maureen | nvt | 1 | 1 | |
| 91 | Daventria 1 | M1x | Maten, Annefloor | nvt | 1 | 1 | |
| 92 | Iris | M1x | Hateren, Tessa van | nvt | 1 | 1 | |
| - | 58 | 29 | 45 |
De startvolgorde bij wielrennen, hardlopen en roeien is volgens startnummer, te beginnen met startnummer 1.
Bij het schaatsen worden 4 heats gehouden met resp. 7, 8, 8 en 6 deelnemers in volgorde van startnummer.
