Heineken Roeivierkamp 2010

Geplaatst op 22-03-2010
Op zaterdag 13 en zondag 14 maart werden op de Amstel in Amsterdam de roeiwedstrijden om de Heikenen Roeivierkamp gevaren. Voor Rijnland deden verschillende ploegen deel aan deze wedstrijd. Hieronder een overzicht van de prestaties.

HV8+, Heren veteranen acht met stuurman
Nr 2500m 250m 5000m Totaal Ploeg
1 08:02.2 00:40.7 16:45.3 139.185 123 Spaarne A
2 07:57.3 00:41.6 16:41.6 139.410 125 Willem III A2
3 08:11.3 00:41.3 16:32.8 140.070 135 Tromp/Zwolsche B
4 08:09.4 00:40.5 16:57.6 140.320 122 RIC A
5 08:13.0 00:40.0 17:14.7 141.035 144 RIC C
6 08:17.8 00:41.1 17:00.8 141.920 131 Leythe B
7 08:06.1 00:42.6 16:55.9 142.005 120 Laak A
8 08:14.2 00:42.4 17:14.7 143.555 121 Maas A
9 08:16.3 00:42.6 17:23.2 144.390 140 Laak C1
10 08:15.0 00:43.9 17:15.3 145.165 126 Beatrix B
11 08:21.6 00:43.1 17:21.4 145.330 119 Amstel-combi A
12 08:21.4 00:43.0 17:35.2 145.900 149 Breda D
13 08:24.3 00:42.8 17:48.3 146.645 132 Nereus/Hoop B
14 08:28.1 00:42.1 17:55.4 146.680 5007 Faster Master C
15 08:24.3 00:43.4 17:41.1 146.885 5028 Cambridge Boat Club E
16 08:34.2 00:43.7 17:51.9 148.715 127 DDS B
17 08:38.3 00:43.4 17:59.5 149.205 124 Willem III A1
18 08:40.0 00:42.9 18:09.6 149.380 154 Willem III D2
19 08:37.6 00:43.5 18:25.4 150.530 166 Rijnland F (Steef Stefels, Lex van Gunsteren, Bob van de Graaf, Daan D’Hoore,
Jan van Vliet, Winfred Haase, René Kieft, Henk Helle, Annelies Haase)

Winnaar HVF8+ veld
20 08:41.6 00:44.0 18:11.4 150.730 139 Beatrix C
21 08:42.5 00:44.0 18:10.5 150.775 130 Hoop B3
22 08:44.5 00:43.6 18:21.3 151.115 141 Laak C2
23 08:43.1 00:44.1 18:20.8 151.450 5038 KRNSO/KRB C
24 08:44.4 00:44.0 18:21.8 151.530 157 Hoop E1
25 08:47.1 00:43.4 18:33.1 151.765 5006 Real Club Náutico Vigo C
26 08:50.3 00:43.4 18:31.7 152.015 148 Amstel D
27 08:53.2 00:43.3 18:36.0 152.420 133 RIC B
28 08:47.2 00:44.9 18:24.5 152.845 138 Amstel C
29 08:53.0 00:44.5 18:33.5 153.475 137 Alphen C
30 08:51.8 00:45.2 18:40.8 154.420 146 ZZV C
31 08:54.0 00:46.0 18:41.6 155.480 142 Nautilus C
32 09:04.9 00:46.2 18:31.0 156.240 128 Hoop B1
33 08:59.0 00:46.9 18:45.0 157.050 129 Hoop/Nereus B
34 09:00.1 00:46.8 19:02.8 157.950 190 Spaarne B
35 09:04.4 00:46.4 19:17.0 158.690 161 Rijnland E (Eric ter Mors, Hans Link, Leon Kee, Piet van der Linde, Harry Kolk,
Willem Handels, Peter Reimer, Ernst Ford, Anja Heijboer-Houwaart)
36 09:17.7 00:48.6 18:50.0 160.870 150 Leythe/Maas D
37 09:07.8 00:48.6 19:11.2 160.940 165 Maas/Hoop F
38 09:14.7 00:47.9 19:26.8 161.710 156 Breda/Daventria/Dor E
39 09:23.5 00:46.6 19:35.7 161.735 147 Aeneas D
40 09:15.7 00:48.0 19:23.4 161.740 155 Alphen E
41 09:18.3 00:48.1 19:22.7 162.065 159 Hoop E3
42 09:24.6 00:46.9 19:38.1 162.265 167 Spaarne F1
43 09:15.9 00:48.3 19:50.7 163.425 143 Poseidon C
44 09:18.8 00:51.2 19:10.1 164.585 170 Willem III F
45 09:33.3 00:48.8 20:01.5 166.205 169 Viking E
46 09:35.5 00:50.1 19:32.7 166.285 163 Spaarne E2
47 09:35.0 00:50.8 19:49.7 167.785 5015 Club de Rem Tortosa B
48 09:46.5 00:49.6 20:05.7 168.535 160 Laak E
49 09:48.9 00:50.0 20:07.1 169.245 145 Willem III C
50 09:24.5 00:53.3 20:11.4 170.320 134 Rijnland B (Oscar Kuit, Martijn Broekhuis, Christiaan Rijfkogel,
Huub van der Post,Patrick Vervoort, Jan Maarten Slagter, Jeroen de Haer,
Jean-Paul Corèl, Pauline Memelink)
51 09:53.6 00:51.3 20:43.5 172.835 152 RIC D
52 09:47.7 00:53.5 20:55.9 175.065 151 Maas/Laga D
53 10:04.3 00:54.3 20:55.0 177.480 164 Hoop F
54 10:16.5 00:58.5 21:09.8 183.640 153 Willem III D1
55 10:55.2 01:10.0 21:06.3 198.835 168 Spaarne F2
56 09:53.3 00:52.6 111.930 158 Hoop E2


DV8+, Dames veteranen acht met stuurvrouw
Nr 2500m 250m 5000m Totaal Ploeg
1 08:40.6 00:46.3 17:56.5 152.185 244 Willem III C
2 08:53.0 00:45.5 17:57.9 152.695 234 Willem III A
3 08:58.1 00:47.3 18:28.0 156.510 233 Tromp/Proteus/Breda A
4 09:08.3 00:48.5 18:34.3 159.045 237 DDS B
5 09:20.5 00:49.3 18:56.6 162.180 236 Beatrix B
6 09:23.2 00:49.6 19:30.3 164.435 231 Hoop A2
7 09:34.4 00:50.3 19:07.2 165.100 238 Leythe B
8 09:20.9 00:51.3 19:23.9 165.585 229 Amstel A
9 09:38.3 00:51.2 19:26.8 167.370 230 Hoop A1
10 09:36.1 00:51.2 19:33.3 167.475 241 Viking B
11 09:39.8 00:50.8 19:35.0 167.530 242 Alkmaarsche C
12 09:45.2 00:53.0 19:38.6 170.450 243 Hoop C
13 09:52.0 00:51.3 20:10.7 171.035 239 Nautilus B
14 09:43.5 00:53.8 19:51.8 171.740 232 Rijnland A (Katja Tiitinen, Jannetje Bootsma, Irene Gerrits, Yfke Mulder,
Sarah Thijssen, Margeet van Heukelem, Elsemieke Roksnoer, Hedi Poot,
Annelies Haase)
15 09:45.4 00:54.4 20:03.1 173.095 245 Amstel D
16 10:02.6 00:53.7 20:23.8 175.150 5021 Community Rowing B
17 10:04.4 00:56.7 20:28.6 178.570 235 Alphen B
18 10:46.5 00:57.4 21:38.3 186.965 240 Spaarne B
19 10:49.5 00:59.8 21:46.7 190.085 246 Hoop F


DV4*, Dames veteranen dubbelvier met stuurvrouw
Nr 2500m 250m 5000m Totaal Ploeg
1 09:29.7 00:53.1 19:45.9 169.365 217 Viking A1
2 09:46.6 00:52.7 20:18.3 172.275 227 Viking C
3 09:42.0 00:55.4 20:16.4 174.420 210 Amstel A2
4 09:51.5 00:54.0 20:28.2 174.560 225 RIC C1
5 09:48.5 00:54.8 20:30.5 175.175 213 Hoop/Nereus A
6 09:52.9 00:55.7 20:29.5 176.465 226 RIC B2
7 10:05.1 00:56.3 20:44.3 179.025 216 Spaarne A
8 10:09.9 00:56.6 20:47.5 179.965 228 Rijnland D (Elsbeth Pluim-van der Velden, Mies Bernelot Moens,
Anneke te Boekhorst, Mignon Goossens, Noortje Kempen-de Witte)
9 10:09.7 00:55.7 21:12.7 180.305 214 Hunze A
10 10:00.2 00:57.8 20:53.4 180.490 221 RIC B1
11 10:12.8 00:56.1 21:03.1 180.535 209 Amstel A1
12 10:09.8 00:55.1 21:31.4 180.650 211 Hoop A1
13 10:09.6 00:57.0 21:00.4 180.980 224 Naarden C
14 10:19.5 00:56.5 21:13.4 182.120 5020 Community Rowing D
15 10:08.6 00:59.5 20:50.8 182.900 219 Willem III A
16 10:21.8 00:57.0 21:22.0 183.280 223 Gouda C
17 10:28.7 00:56.7 22:00.8 185.610 218 Viking A2
18 10:23.4 01:00.7 21:10.3 186.555 220 Nautilus B
19 10:30.5 00:58.7 21:48.8 187.190 222 ZZV B
20 10:34.4 01:01.8 21:13.0 188.890 215 Laak A
21 10:32.8 01:01.5 22:26.1 192.085 5019 Barcelona Club de Rem B
22 11:02.9 01:02.7 22:54.3 197.705 212 Hoop A2


Volledige uitslagen