| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 31:34.94 | Hunze 1 |
| 2 | 32:08.54 | Okeanos |
| 3 | 32:22.17 | Beatrix |
| 4 | 32:33.44 | Gyas 1 |
| 5 | 32:39.61 | Rijnland (Joke Korevaar, Gemma van der Kamp, Renate Goedemans, Ingrid Stroo, Diny de Jong) |
| 6 | 32:49.78 | Jason |
| 7 | 32:52.44 | Spaarne |
| 8 | 32:56.30 | Scaldis |
| 9 | 33:02.69 | Skøll 2 |
| 10 | 33:09.95 | Hunze 2 |
| 11 | 33:13.77 | Laak 1 |
| 12 | 33:21.50 | Skøll 1 |
| 13 | 33:26.60 | Diep |
| 14 | 33:27.23 | Orca 1 |
| 15 | 34:01.27 | ZZV |
| 16 | 34:04.45 | Poseidon |
| 17 | 34:19.70 | Aegir |
| 18 | 34:39.72 | TOR |
| 19 | 34:55.48 | Nautilus |
| 20 | 35:07.51 | Skadi |
| 21 | 35:15.13 | Pontos |
| 22 | 35:19.34 | Aross |
| 23 | 35:50.30 | Laak 2 |
| 24 | 36:04.83 | Gyas 2 |
| 25 | 36:09.05 | Alkmaarsche |
| 26 | 36:29.92 | Orca 2 |
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 28:27.55 | WillemIII / triton |
| 2 | 28:39.98 | WillemIII 1 |
| 3 | 29:14.25 | tromp 1 |
| 4 | 29:41.81 | DDS |
| 5 | 30:18.84 | Beatrix |
| 6 | 30:18.88 | Hoop 1 |
| 7 | 30:22.01 | Leythe |
| 8 | 30:24.24 | Amstel 2 |
| 9 | 30:24.63 | Spaarne 1 |
| 10 | 30:46.49 | Maas/ Willem III/Skadi |
| 11 | 31:07.57 | Vada |
| 12 | 31:10.15 | Viking |
| 13 | 31:18.67 | Alkmaarsche |
| 14 | 31:24.91 | Hoop 2 |
| 15 | 31:27.79 | Rijnland (Katja Tiitinen, Jannetje Bootsma, Irene Gerrits, Yfke Mulder, Sarah Thijssen, Margreet van Heukelem, Elsemieke Roksnoer, Hedi Poot, Annelies Haase) |
| 16 | 31:35.64 | Hoop 4 |
| 17 | 31:37.29 | tromp 2 |
| 18 | 31:38.05 | Zwolsche |
| 19 | 32:00.59 | Nautilus |
| 20 | 32:11.07 | Amstel 1 |
| 21 | 32:28.26 | Laak |
| 22 | 32:30.15 | Friessen |
| 23 | 32:32.37 | Maas 1 |
| 24 | 32:32.46 | Tegel |
| 25 | 32:33.23 | Breda |
| 26 | 32:36.45 | Aen/Pho/Gri ft |
| 27 | 32:46.69 | Alphen |
| 28 | 33:14.13 | Wannsee |
| 29 | 33:23.98 | Roosendaalse |
| 30 | 33:44.17 | Meije |
| 31 | 34:05.06 | Spaarne 2 |
| 32 | 34:53.76 | Hoop 3 |
| 33 | 35:03.32 | Maas 2 |
| 34 | 35:19.66 | Rijnland 2 (Hester Eriks, Marianne Bovenhoff, Judith van Baal, Lienek Hoeksma, Carien Paijmans-Frederikse, Liesbeth Nieuwenhuijs, Lucia van der Burg, Ineke Bartels, Mignon Goossens) |
| 35 | 36:08.26 | DDP |
| 36 | 41:16.93 | Binnenmaas |
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 30:44.74 | Zwolsche |
| 2 | 31:43.04 | RIC 1 |
| 3 | 32:00.14 | Hoop/Nereus |
| 4 | 32:00.33 | RIC 2 |
| 5 | 32:08.84 | Thyro-combi 1 |
| 6 | 32:18.84 | RIC 3 |
| 7 | 32:23.97 | Viking 1 |
| 8 | 32:24.95 | Rijnland (Elsbeth Pluim-van der Velden, Mies Bernelot Moens, Anneke Boekhorst, Mignon Goossens, Joke Korevaar) |
| 9 | 32:34.91 | DDS |
| 10 | 32:38.39 | Amstel 3 |
| 11 | 32:46.81 | WillemIII |
| 12 | 32:59.28 | Rijnland/Alphen (Annelies Haase, Lia Brouwer-Vogel, Evelien Korving, Marianne de Jong, Diny de Jong-van der Linde) |
| 13 | 33:03.91 | Naarden 1 |
| 14 | 33:13.81 | Diep |
| 15 | 33:30.22 | Hunze |
| 16 | 33:30.97 | Gouda 2 |
| 17 | 33:36.94 | Jason |
| 18 | 33:45.65 | Viking 2 |
| 19 | 33:51.38 | Helling |
| 20 | 34:06.24 | DDP |
| 21 | 34:24.29 | Hoop 1 |
| 22 | 34:32.88 | Pampus |
| 23 | 34:53.15 | Breda 1 |
| 24 | 34:53.15 | Alphen |
| 25 | 34:56.15 | Bremer SC |
| 26 | 35:22.41 | Naarden 2 |
| 27 | 35:51.30 | Naarden 3 |
| 28 | 36:03.59 | Maas |
| 29 | 36:19.66 | Tromp |
| 30 | 36:20.12 | Amycus |
| 31 | 38:22.41 | Breda 2 |
| 32 | Leythe | |
| 33 | Amstel 2 |
| Tijd | Ploeg | |
| 1 | 26:45.98 | WillemIII 1 |
| 2 | 26:50.80 | Tromp 1 |
| 3 | 27:00.58 | Amstel 1 |
| 4 | 27:03.61 | Spaarne 1 |
| 5 | 27:17.74 | Leythe 1 |
| 6 | 27:24.86 | RIC 1 |
| 7 | 27:28.44 | Maas 1 |
| 8 | 27:32.51 | Beatrix 2 |
| 9 | 27:36.27 | Laak 2 |
| 10 | 28:01.47 | Laak 1 |
| 11 | 28:17.71 | Vada |
| 12 | 28:20.08 | Breda 1 |
| 13 | 28:36.43 | DDS |
| 14 | 28:37.92 | Oberhausen combi |
| 15 | 28:52.28 | Ruyter |
| 16 | 28:54.96 | WillemIII 2 |
| 17 | 29:13.14 | Hoop 1 |
| 18 | 29:17.44 | Amstel 2 |
| 19 | 29:17.84 | RG Berlin Combi |
| 20 | 29:18.77 | Hoop 2 |
| 21 | 29:20.66 | Jason |
| 22 | 29:22.35 | Beatrix 1 |
| 23 | 29:22.55 | RIC 2 |
| 24 | 29:23.79 | Aengwirden/ Orca |
| 25 | 29:24.20 | Tromp 2 |
| 26 | 29:24.69 | Amstel 3 |
| 27 | 29:27.06 | Nautilus |
| 28 | 29:28.11 | Alphen 1 |
| 29 | 29:32.93 | Hoop 6 |
| 30 | 29:35.56 | Spaarne 2 |
| 31 | 29:37.16 | DDP/Phocas |
| 32 | 29:39.01 | Hoop 4 |
| 33 | 29:40.04 | ZZV |
| 34 | 29:46.64 | Baldeneysee, Blankenstein, Mulheim |
| 35 | 30:02.01 | Hemus |
| 36 | 30:15.95 | Daventria |
| 37 | 30:22.16 | Maas 2 |
| 38 | 30:31.46 | Hoop 3 |
| 39 | 30:41.24 | Meije |
| 40 | 30:44.80 | Leythe 2 |
| 41 | 30:46.63 | Hoop 5 |
| 42 | 30:54.42 | Dudok |
| 43 | 30:59.27 | Donau |
| 44 | 31:02.10 | Leythe 3 |
| 45 | 31:09.44 | Poseidon |
| 46 | 31:11.14 | Aeneas |
| 47 | 31:28.80 | Maas 3 |
| 48 | 31:29.11 | Armida combi |
| 49 | 31:46.88 | Viking |
| 50 | 31:48.88 | Rijnland (Oscar Kuit, Martijn Broekhuis, Christiaan Rijfkogel, Huub van der Post, Patrick Vervoort, Jan Maarten Slagter, Jeroen de Haer, Jean-Paul Corèl, Els van de Horst) |
| 51 | 32:11.63 | RIC 3 |
| 52 | 32:22.23 | Maas /Laga |
| 53 | 32:24.63 | Breda 2 |
| 54 | 32:26.06 | Gouda |
| 55 | 32:42.22 | WillemIII 3 |
| 56 | 33:01.29 | Alphen 2 |
| 57 | 34:45.23 | WillemIII 4 |
| 58 | 36:44.55 | Binnenmaas |
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 27:49.56 | Rijnland (Steef Stefels, Lex van Gunsteren, Bob van de Graaf, Daan D'Hoore, Jan van Vliet, Winfred Haase, René Kieft, Henk Helle, Annelies Haase) |
| 2 | 28:09.79 | Daventria |
| 3 | 28:15.49 | Hoop 5 |
| 4 | 28:41.11 | Maas 1 |
| 5 | 28:57.60 | Tromp 1 |
| 6 | 29:04.93 | Breda |
| 7 | 29:05.82 | Rijnland (Eric ter Mors, Hans Link, Leon Kee, Piet van der Linde, Harry Kolk, Willem Handels, Peter Reimer, Ernst Ford, Anja Heijboer-Houwaart) |
| 8 | 29:07.31 | WillemIII |
| 9 | 29:09.04 | Maas / Hoop |
| 10 | 29:11.32 | Witten |
| 11 | 29:15.05 | Spaarne 1 |
| 12 | 29:18.17 | Tromp 3 |
| 13 | 29:21.11 | Vada 1 |
| 14 | 29:24.30 | Honnef 1 |
| 15 | 29:25.65 | DDP |
| 16 | 29:25.73 | Beatrix |
| 17 | 29:30.42 | Hoop 1 |
| 18 | 29:40.04 | Amycus/Tubantia |
| 19 | 29:54.69 | Alphen 1 |
| 20 | 29:58.11 | Viking 1 |
| 21 | 30:08.60 | Laak |
| 22 | 30:10.57 | Spaarne 2 |
| 23 | 30:11.87 | Leythe |
| 24 | 30:22.44 | Rijnland (Nico van Ravesteyn, Joost Paijmans, Dirk Jan van Klink, Job Dresden, Adriana ten Bruggencate, Rien van Os, Robin den Hamer, Jan Doffegnies, Els van de Horst) |
| 25 | 30:23.79 | Eem |
| 26 | 30:30.29 | Salland |
| 27 | 30:40.31 | Hoop 2 |
| 28 | 30:44.16 | Naarden |
| 29 | 30:47.72 | Bremer combi |
| 30 | 31:12.20 | Nautilus |
| 31 | 31:16.67 | Berliner |
| 32 | 31:26.82 | Vada 2 |
| 33 | 31:27.08 | Hoop 3 |
| 34 | 31:35.47 | Wannsee |
| 35 | 31:36.13 | Honnef 2 |
| 36 | 31:50.81 | Hunze |
| 37 | 32:05.55 | Amstel 1 |
| 38 | 33:00.37 | Bremer 1882 combi |
| 39 | 33:06.83 | Tromp 2 |
| 40 | 33:13.91 | Viking 2 |
| 41 | 33:49.44 | Roosendaalse |
| 42 | 33:52.34 | Tubantia |
| 43 | 34:17.66 | Rijnland (Gert van Uitert, Pedro de Voogd, Peter Franken, Kees in 't Veld, Berend Glazenburg, Duco van Golverdingen, Floris Plate, Evert Visser, Paul Terwindt) |
| 44 | 35:00.58 | Proteus |
| 45 | 35:11.82 | Where |
| 46 | 35:21.26 | Zwolsche |
| 47 | Hoop 4 |
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 27:54.52 | Rijnland/Zwolsche/Hoop (Ruud Wessel, Hans Marten Hazelbag, Annelies Haase) |
| 2 | 28:38.83 | Hunze |
| 3 | 29:05.71 | Rijnland (Jeroen Sannen, Daan Goedkoop, Jan Willem Klomp, Job Jansen, Pauline Memelink) |
| 4 | 29:49.84 | Eem |
| 5 | 29:52.03 | Naarden |
| 6 | 29:57.70 | Hoop 2 |
| 7 | 29:59.93 | Hoop 1 |
| 8 | 30:33.10 | Hoop 3 |
| 9 | 30:33.68 | Proteus |
| 10 | 30:33.85 | Viking 1 |
| 11 | 30:46.97 | Phocas/Breda |
| 12 | 30:50.54 | Zwolsche/ Diep |
| 13 | 30:56.01 | Breda 1 |
| 14 | 31:00.91 | WillemIII 1 |
| 15 | 31:06.09 | Breda 2 |
| 16 | 31:06.37 | Maas |
| 17 | 31:20.03 | Salland |
| 18 | 31:20.92 | Beatrix 2 |
| 19 | 31:28.36 | Nautilus |
| 20 | 31:30.05 | WillemIII 2 |
| 21 | 31:37.11 | Viking 2 |
| 22 | 31:38.80 | RIC |
| 23 | 31:38.98 | Gyas |
| 24 | 31:49.84 | ZZV |
| 25 | 31:59.87 | Breda/Maas |
| 26 | 32:02.38 | Amstel / Hoop |
| 27 | 32:25.58 | Amstel 2 |
| 28 | 32:35.77 | Alphen |
| 29 | 32:49.50 | Jason 1 |
| 30 | 32:57.27 | Rijnland (Fred Ruoff, Robert Menschaert, Arie Vreeken, Hans van Willigenburg, Jan Razoux Schultz) |
| 31 | 33:05.40 | Where |
| 32 | 33:16.52 | Jason 2 |
| 33 | 34:10.09 | Viking 3 |
| 34 | 34:27.34 | Scaldis 2 |
| 35 | 34:44.18 | Gouda |
| 36 | 34:51.49 | Hoop 5 |
| 37 | 34:51.82 | Leythe 2 |
| 38 | 35:00.72 | Hoop 4 |
| 39 | 35:09.93 | Grift |
| 40 | 35:18.78 | Rijnmond |
| 41 | 35:20.65 | Leythe 1 |
| 42 | 35:27.69 | Armida 1 / RIC |
| 43 | 35:34.88 | Scaldis 1 |
| 44 | 35:37.53 | Armida 2/ RIC |
