Op zondag 30 mei werden in Haarlem de wedstrijden voor de Spaarne Lente Race verroeid. Traditiegetrouw nam een grote groep Rijnlanders deel aan deze wedstrijden. Hieronder een overzicht van de prestaties
005 DV4*, Dames Veteranen dubbelvier met stuurvrouw
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 17:53.41 | Willem III |
| 2 | 18:09.59 | Amstel 1 |
| 3 | 18:12.29 | Leythe 3 |
| 4 | 18:24.26 | Amstel 2 |
| 5 | 18:28.15 | RIC |
| 6 | 18:59.98 | Nautilus 1 |
| 7 | 19:05.41 | Rijnland 1 (Marianne de Jong)winaar VF |
| 8 | 19:09.74 | Hemus |
| 9 | 19:11.53 | Spaarne 1 |
| 10 | 19:11.99 | Viking |
| 11 | 19:14.07 | De Hertog |
| 12 | 19:18.91 | Poseidon |
| 13 | 19:20.26 | Naarden 1 |
| 14 | 19:21.19 | Nautilus 2 |
| 15 | 19:23.84 | Where |
| 16 | 19:24.04 | 't Diep |
| 17 | 19:24.73 | De Hoop |
| 18 | 19:28.50 | Daventria |
| 19 | 19:43.16 | Zwolsche |
| 20 | 19:47.68 | Spaarne 3 |
| 21 | 19:56.47 | Alphen |
| 22 | 20:05.29 | Grift |
| 23 | 20:21.36 | Spaarne 2 |
| 24 | 20:22.63 | Naarden 2 |
| 25 | 20:26.55 | Alkmaarsche |
| 26 | 20:27.01 | Rijnland 2 (Dorien van Willigenburg) |
| 27 | 20:33.12 | Gouda 2 |
| 28 | 20:51.77 | Leythe 2 |
| 29 | 20:53.23 | Aengwirden |
| 30 | 20:59.47 | Leythe 1 |
| 31 | 21:03.58 | Spaarne 4 |
| 32 | 21:30.43 | Breda |
006 DCl4*, Dames Club dubbelvier met stuurvrouw
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 18:07.62 | Viking |
| 2 | 18:18.23 | Spaarne 2 |
| 3 | 18:34.19 | Beatrix |
| 4 | 18:48.73 | Spaarne 1 |
| 5 | 19:19.99 | Laak 2 |
| 6 | 19:22.15 | Rijnland (Ellen 't Hart) |
| 7 | 19:31.81 | Weesp |
| 8 | 19:33.34 | Aross |
| 9 | 19:54.52 | Pampus |
| 10 | 20:20.98 | Daventria |
| 11 | 20:29.18 | Laak 1 |
| 12 | 20:37.17 | Willem III |
| 13 | 20:37.31 | Leythe |
013 H1x, Heren skif
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 19:13.52 | Rijnland (Lucas Veldmaat) |
| 2 | 23:35.09 | Weesp |
031 DV8+, Dames Veteranen acht met stuurvrouw
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 18:03.15 | Beatrix |
| 2 | 18:04.12 | Tromp 2 |
| 3 | 18:22.30 | DDS |
| 4 | 18:39.33 | Viking/Herto |
| 5 | 18:40.50 | Alkmaarsche |
| 6 | 19:05.10 | Laak |
| 7 | 19:13.59 | Maas combi |
| 8 | 19:31.08 | Spaarne |
| 9 | 19:33.04 | De Hoop |
| 10 | 19:33.31 | Maas 2 |
| 11 | 19:44.91 | Tromp 1 |
| 12 | 19:53.67 | Rijnland (Ineke Bartels) winnaar VE |
| 13 | 20:09.73 | Maas 1 |
| 14 | 20:34.86 | Tubantia |
| 15 | 20:40.59 | Pampus |
| 16 | 21:09.17 | Weesp |
037 HV1x, Heren Veteranen skif
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 18:22.86 | Beatrix |
| 2 | 18:38.89 | Alkmaarsche2 |
| 3 | 18:56.13 | Zwolsche 3 |
| 4 | 19:03.80 | Asser RC 1 |
| 5 | 19:23.89 | Rijnland 1 (Roland van den Enden) |
| 6 | 19:24.15 | Breda 2 |
| 7 | 19:32.22 | Poseidon 2 |
| 8 | 19:36.12 | Rijnland 2 (Jan Cees Sabel) |
| 9 | 19:38.80 | Aengwirden |
| 10 | 19:39.83 | Laak 3 |
| 11 | 19:49.29 | Hunze |
| 12 | 19:53.35 | Alphen |
| 13 | 19:53.94 | Willem III |
| 14 | 19:54.43 | Laak 1 |
| 15 | 19:55.11 | Breda 1 |
| 16 | 20:11.20 | Spaarne 1 |
| 17 | 20:17.43 | Nautilus 3 |
| 18 | 20:22.90 | RIC |
| 19 | 20:23.59 | Hemus |
| 20 | 20:40.39 | ZZV |
| 21 | 20:43.46 | Laak 2 |
| 22 | 20:52.70 | Amstel |
| 23 | 20:57.54 | Zwolsche 2 |
| 24 | 20:57.89 | Asser RC 2 |
| 25 | 21:02.52 | Rijnland 3 (Fred Ruoff) |
| 26 | 21:05.80 | Spaarne 2 |
| 27 | 21:06.44 | Isala |
| 28 | 21:08.06 | Alkmaarsche1 |
| 29 | 21:12.95 | Breda 3 |
| 30 | 21:15.20 | 't Diep |
| 31 | 21:20.63 | Daventria 2 |
| 32 | 21:28.75 | Grift |
| 33 | 21:48.45 | Dordtsche |
| 34 | 21:52.59 | Rijnland 6 (Piet van der Linde) |
| 35 | 22:03.88 | Zwolsche 1 |
| 36 | 22:04.92 | Nautilus 2 |
| 37 | 22:21.10 | Pampus |
| 38 | 22:23.50 | Geeuw/Maas |
| 39 | 22:46.89 | Rijnland 4 (Johan IJff) |
| 40 | 22:55.60 | Maas 2 |
| 41 | 23:03.18 | Gouda |
| 42 | 24:00.60 | Rijnland 5 (Arie Vreeken) |
| 43 | 26:48.31 | Maas 1 |
| 44 | 27:45.45 | Nautilus 1 |
050 HV2 8+, Heren Veteranen D-G acht met stuurman
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 16:36.05 | Breda/Dudoc |
| 2 | 16:45.44 | Spaarne 4 |
| 3 | 16:53.75 | Rijnland 1 (Henk Steffels) |
| 4 | 17:00.45 | Aengwirden 2 |
| 5 | 17:13.34 | Hoop/Spaarne |
| 6 | 17:27.99 | Spaarne 1 |
| 7 | 17:46.04 | Alphen |
| 8 | 17:57.83 | Maas |
| 9 | 18:00.24 | De Eem |
| 10 | 18:06.89 | Spaarne 2 |
| 11 | 18:13.30 | Beatrix 2 |
| 12 | 18:14.20 | De Hoop 2 |
| 13 | 18:37.19 | Gouda |
| 14 | 18:45.73 | Naarden |
| 15 | 19:11.24 | Aengwirden 1 |
| 16 | 19:16.26 | Rijnland 2 (Maarten Tichler) |
| 17 | 19:43.32 | Spaarne 3 |
| 18 | 19:50.79 | Breda 1 |
| 19 | 20:21.18 | Beatrix 1 |
053 HV4*, Heren Veteranen A-C dubbelvier met stuurman
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 16:38.30 | Rijnland (Job Jansen) winnaar VC |
| 2 | 16:46.33 | Breda |
| 3 | 17:06.65 | Viking |
| 4 | 17:09.58 | Beatrix |
| 5 | 17:10.78 | Zwolsche |
| 6 | 17:16.82 | 't Diep |
| 7 | 17:26.15 | Naarden |
| 8 | 17:40.85 | Laak |
| 9 | 17:46.29 | Where |
| 10 | 17:56.30 | Nautilus |
| 11 | 18:55.69 | Alkmaarsche |
| 12 | 18:56.24 | De Eem |
| 13 | 19:48.13 | Weesp |
| 14 | 19:51.88 | TOR |
| 15 | 21:14.21 | Spaarne |
056 DV2x, Dames Veteranen dubbeltwee
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 19:52.99 | Zwolsche |
| 2 | 19:57.06 | Rijnland 1 (Willeke van der Weide) winnaar VC |
| 3 | 20:27.06 | Rijnland 3 (Mies Bernelot-Moens) winnaar VE |
| 4 | 20:29.97 | ZZV |
| 5 | 20:48.84 | Grift |
| 6 | 20:55.53 | Pampus |
| 7 | 21:02.58 | Spaarne 2 |
| 8 | 21:21.20 | Nautilus |
| 9 | 21:24.85 | Spaarne 1 |
| 10 | 21:30.36 | Breda 1 |
| 11 | 21:45.82 | Laak |
| 12 | 21:46.47 | Dordtsche |
| 13 | 22:01.95 | Spaarne 3 |
| 14 | 23:16.05 | Breda 2 |
058 DV1x, Dames Veteranen skif
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 21:18.04 | Rijnland 1 (Noortje van Kempen - de Witte) winnaar VF |
| 2 | 21:56.08 | Rijnland 2 (Ilka Ruis) winnaar VA |
| 3 | 21:58.89 | Nautilus |
| 4 | 22:00.56 | Zwolsche |
| 5 | 22:18.58 | De 3 Prov. |
| 6 | 22:59.08 | Hemus |
| 7 | 24:07.19 | Maas |
| 8 | 24:23.79 | Spaarne |
