uitslagen indoorROW

Geplaatst op 29-01-2012

Op zaterdag 28 januari 2012 werden op Rijnland de indoor ROW kampioenschappen gehouden. Deze clubkampioenschappen op de ergometer zijn georganiseerd door de jeugdafdeling van de vereniging. Hieronder ziet u een overzicht van de prestaties.

1000m individueel

nr naam sexe geb.jr tijd na corr.
1 Mies Bernelot Moens v 1945 03:45,7 02:55,0 Wereld Record
2 Gebrand Moeyes m 1943 03:33,2 03:00,7
3 Mike Pont m 1984 03:07,1 03:07,1
4 Simon Huiberts m 1953 03:26,6 03:08,3
5 Peter Reimer m 1947 03:38,5 03:11,1
6 Roland van den Enden m 1974 03:15,1 03:13,4
7 Willeke van der Weide v 1965 03:43,5 03:14,6
8 Peter Zeevenhooven m 1932 04:13,6 03:14,6
9 Laurens van Dalsen m 1994 03:17,4 03:15,4
10 Lucas Veldmaat m 1991 03:15,6 03:15,6
11 Job Dresden m 1948 03:42,9 03:16,4
12 Fred Ruoff m 1955 03:33,5 03:16,9
13 Nico van Ravesteijn m 1947 03:52,1 03:23,0
14 Eugenie Miltenburg v 1964 03:55,9 03:32,0
15 Pascal van den Ouden m 1984 03:27,4 03:27,4
16 Mattew Albon m 1996 03:36,2 03:29,7
17 Els van der Horst v 1933 05:03,6 03:31,7
18 Joost Paaijmans m 1950 03:59,3 03:33,8
19 Brendan Kleer m 1980 03:41,5 03:41,2
20 Angela v 1999 04:37,2 03:49,4
21 Emily Porrit v 1996 04:25,9 03:52,1
22 Joseph Herman m 1996 04:01,8 03:54,5
23 Joost (jeugd) m 1996 04:01,8 03:54,5
24 Louise Kalverkamp v 1996 04:28,7 03:54,5
25 Nathan Hart m 1997 04:07,6 03:56,6
26 Daan Donker m 1996 04:04,5 03:57,1
27 Merijn Eskamp m 1997 04:13,0 04:01,8
28 Annabel v 1995 04:38,4 04:05,9
29 Nathan Hart m 1997 04:25,9 04:14,1
30 Tom Edwards m 1997 04:28,9 04:17,0


2000m team-acht

nr ploeg tijd team 1 tijd team 2 gemid.
1 pyjama's 07:13,0 07:37,0 07:25,0
2 jeugd+ 07:37,9 08:33,0 08:05,5


1000m mix-estafette

nr ploeg tijd
1 team 7 03:41,1
2 team 3 03:44,6
3 team 4 03:46,9
4 team 8 03:49,3
5 team 5 03:51,1
6 team 6 03:51,4
7 team 1 03:54,2
8 team 9 03:54,6
9 team 2 03:57,8


1000m TA (trunk-arms)

nr naam tijd
1 Roland van den Enden 03:56,8
2 Pascal van den Ouden 04:01,8
3 Laurens Dalsen 04:05,8
4 Tyho Herf 04:08,7