ROEIVERENIGING RIJNLAND
Het klassement na de eerste wedstrijd van de wintercompetitie 2019-2020. Voor de eindklassering tellen de drie beste resultaten mee.
De tabel is te sorteren door op de kopteksten te klikken
pos | naam | vereniging | KVW | Kerst | NJ | VH | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lia Brouwer | RIJ | 112,90 | 112,90 | |||
2 | Hannah Otterloo | LEY | 112,73 | 112,73 | |||
2 | Rosemary Jansen | LEY | 112,73 | 112,73 | |||
4 | Bernard Luttikhuizen | RIJ | 109,91 | 109,91 | |||
5 | Bente Wassenaar | LEY | 107,68 | 107,68 | |||
5 | Cécile Bras | LEY | 107,68 | 107,68 | |||
5 | Celeste Blom | LEY | 107,68 | 107,68 | |||
5 | Josephine van Grafhorst | LEY | 107,68 | 107,68 | |||
5 | Lara Kleijwegt | LEY | 107,68 | 107,68 | |||
5 | Lieve Metzlar | LEY | 107,68 | 107,68 | |||
5 | Sarah Nordemann | LEY | 107,68 | 107,68 | |||
5 | Sarah Vreeken | LEY | 107,68 | 107,68 | |||
13 | Merle Combé | LEY | 107,24 | 107,24 | |||
14 | Willeke van der Weide | RIJ | 107,00 | 107,00 | |||
15 | Chris Albers | LEY | 106,86 | 106,86 | |||
15 | Rinse van der Oord | LEY | 106,86 | 106,86 | |||
17 | Alexander Suyver | LEY | 106,61 | 106,61 | |||
17 | Martijn Oortwijn | LEY | 106,61 | 106,61 | |||
17 | Ruben Kouwenhoven | LEY | 106,61 | 106,61 | |||
20 | Albert Segers | LEY | 105,78 | 105,78 | |||
20 | Merlijn Teuben | LEY | 105,78 | 105,78 | |||
22 | Hans Link | RIJ | 105,30 | 105,30 | |||
23 | David de Groot | LEY | 104,86 | 104,86 | |||
23 | Max Waterreus | LEY | 104,86 | 104,86 | |||
25 | Daan Goedkoop | RIJ | 104,72 | 104,72 | |||
25 | Jan-Willem Klomp | RIJ | 104,72 | 104,72 | |||
27 | Ilka Timofei | RIJ | 104,43 | 104,43 | |||
27 | Ilse Rem | RIJ | 104,43 | 104,43 | |||
29 | Cees Vente | AMS | 103,60 | 103,60 | |||
29 | Hans Vendrig | AMS | 103,60 | 103,60 | |||
31 | Annelies Haase | RIJ | 103,37 | 103,37 | |||
31 | Winfred Haase | RIJ | 103,37 | 103,37 | |||
33 | Jan Willem Boissevain | RIJ | 102,80 | 102,80 | |||
33 | Johan IJff | RIJ | 102,80 | 102,80 | |||
35 | Ad Brandt | ALP | 102,32 | 102,32 | |||
35 | Francis Tillmanns | ALP | 102,32 | 102,32 | |||
37 | Engbert Wilmink | RIJ | 102,20 | 102,20 | |||
37 | Eric ter Mors | RIJ | 102,20 | 102,20 | |||
37 | Ernst Ford | RIJ | 102,20 | 102,20 | |||
37 | Kees de Bruijn | RIJ | 102,20 | 102,20 | |||
37 | Laurence Ford | RIJ | 102,20 | 102,20 | |||
37 | Willem Handels | RIJ | 102,20 | 102,20 | |||
43 | Bonno Muller | ASO | 101,73 | 101,73 | |||
43 | Marc Deggeller | ASO | 101,73 | 101,73 | |||
45 | Ines van Marrewijk | ALP | 101,58 | 101,58 | |||
45 | Wilma van Leeuwen | ALP | 101,58 | 101,58 | |||
47 | Rutger Hondelink | RIJ | 101,29 | 101,29 | |||
48 | Boujou Nix | RIJ | 100,73 | 100,73 | |||
49 | Arold de Vries | SPA | 100,72 | 100,72 | |||
49 | Willemijn van Leeuwen | SPA | 100,72 | 100,72 | |||
51 | Job Dresden | RIJ | 100,22 | 100,22 | |||
52 | Maarten van der Horst | LEY | 100,10 | 100,10 | |||
52 | Rick van Haastert | LEY | 100,10 | 100,10 | |||
52 | Rombert Stapel | LEY | 100,10 | 100,10 | |||
52 | Ruben van Bodegom | LEY | 100,10 | 100,10 | |||
56 | Steven Oosterling | LEY | 99,97 | 99,97 | |||
57 | Huub Nijs | LEY | 99,53 | 99,53 | |||
57 | John Zelhorst | LEY | 99,53 | 99,53 | |||
57 | Tim Huisman | LEY | 99,53 | 99,53 | |||
57 | Ton van der Wouden | LEY | 99,53 | 99,53 | |||
61 | David Nederstigt | ASO | 99,37 | 99,37 | |||
61 | Noud van Halteren | ASO | 99,37 | 99,37 | |||
63 | Andre Derksen | KRO | 99,31 | 99,31 | |||
63 | Wim van der Geest | KRO | 99,31 | 99,31 | |||
65 | Jan Cees Sabel | RIJ | 98,95 | 98,95 | |||
66 | Diana Woei Tioen Kie | POS | 98,94 | 98,94 | |||
67 | Nathalie van Leest | RIJ | 98,90 | 98,90 | |||
68 | Henriëtte Cuperus | MAA | 98,89 | 98,89 | |||
68 | Henriette Penon | MAA | 98,89 | 98,89 | |||
68 | Marie-Lise van Veelen | MAA | 98,89 | 98,89 | |||
68 | Suzanne Algra-van der Schalk | MAA | 98,89 | 98,89 | |||
72 | Gudrik van Tol | ALP | 98,83 | 98,83 | |||
72 | Rob van Leeuwen | ALP | 98,83 | 98,83 | |||
74 | Robin Kleijwegt | LEY | 98,64 | 98,64 | |||
75 | Jos Pape | NAA | 98,33 | 98,33 | |||
76 | Angelico Chocolaad | TOR | 98,27 | 98,27 | |||
77 | Daan Heskes | LEY | 98,25 | 98,25 | |||
77 | Gerard van Bruggen | LEY | 98,25 | 98,25 | |||
77 | Leen Vooijs | LEY | 98,25 | 98,25 | |||
77 | Martin Galavazi | LEY | 98,25 | 98,25 | |||
77 | Richard Jansen | LEY | 98,25 | 98,25 | |||
77 | Rob Counet | LEY | 98,25 | 98,25 | |||
77 | Tom van den Broek | LEY | 98,25 | 98,25 | |||
77 | Willem van Huijstee | LEY | 98,25 | 98,25 | |||
85 | Alice Elliott | LEY | 98,11 | 98,11 | |||
85 | Christine Hanning | LEY | 98,11 | 98,11 | |||
85 | Evelijn Plantenberg | LEY | 98,11 | 98,11 | |||
85 | Josine Vrouwe | LEY | 98,11 | 98,11 | |||
85 | Marije van Amersfoort | LEY | 98,11 | 98,11 | |||
85 | Marissa Schoonhoven | LEY | 98,11 | 98,11 | |||
85 | Mirjam Zeilmaker | LEY | 98,11 | 98,11 | |||
85 | Talitha van Haasteren-Rollema | LEY | 98,11 | 98,11 | |||
93 | Hermien Bouma | NAA | 98,00 | 98,00 | |||
93 | Hilda Catsman | NAA | 98,00 | 98,00 | |||
93 | Mariëtte Vis | NAA | 98,00 | 98,00 | |||
93 | Mirjam van Drimmelen | NAA | 98,00 | 98,00 | |||
97 | Michiel Pluim | RIJ | 97,99 | 97,99 | |||
97 | Saskia Gieling | RIJ | 97,87 | 97,87 | |||
97 | Dylan Maklev | LEY | 97,87 | 97,87 | |||
97 | Maarten Semeijn | LEY | 97,87 | 97,87 | |||
97 | Peter van der Putten | LEY | 97,87 | 97,87 | |||
97 | Philo Geerlings | LEY | 97,87 | 97,87 | |||
97 | Wolf Henderson | LEY | 97,87 | 97,87 | |||
104 | Agnes van Uitert | HEM | 97,67 | 97,67 | |||
104 | Juliët van Drumpt | HEM | 97,67 | 97,67 | |||
104 | Sabine Groenendijk | HEM | 97,67 | 97,67 | |||
104 | Suzanne Heijbrock | HEM | 97,67 | 97,67 | |||
108 | Annebel Keetels | ASO | 97,62 | 97,62 | |||
108 | Britte Lenderink | ASO | 97,62 | 97,62 | |||
108 | Juli Whien | ASO | 97,62 | 97,62 | |||
108 | Margit Venemans | ASO | 97,62 | 97,62 | |||
108 | Margot van Melis | ASO | 97,62 | 97,62 | |||
108 | Maud Olijerhoek | ASO | 97,62 | 97,62 | |||
108 | Suzanne van Huizen | ASO | 97,62 | 97,62 | |||
108 | Yvana Gartner | ASO | 97,62 | 97,62 | |||
116 | Pien van der Hoeven | RIJ | 97,57 | 97,57 | |||
116 | Heleen van Ommen | LEY | 97,36 | 97,36 | |||
116 | Iris Curfs | LEY | 97,36 | 97,36 | |||
116 | Wies van Roosmalen | LEY | 97,36 | 97,36 | |||
116 | Zwanet van Lubek | LEY | 97,36 | 97,36 | |||
121 | André Beerthuizen | GOU | 97,23 | 97,23 | |||
121 | Dominique Molenaar | LEY | 97,23 | 97,23 | |||
121 | Hanneke Withaar | LEY | 97,23 | 97,23 | |||
121 | Henk Jan v.d. Torren | GOU | 97,23 | 97,23 | |||
121 | Joost Nederhorst | GOU | 97,23 | 97,23 | |||
121 | Theo Vermeij | GOU | 97,23 | 97,23 | |||
121 | Vera Arntzen | LEY | 97,23 | 97,23 | |||
121 | Zillah van der Meij | LEY | 97,23 | 97,23 | |||
129 | Lucas Hoedemaker | ASO | 97,11 | 97,11 | |||
130 | Asha Hoogeveen | ASO | 96,87 | 96,87 | |||
130 | Bente Roelofs | ASO | 96,87 | 96,87 | |||
130 | Gaby Swart | ASO | 96,87 | 96,87 | |||
130 | Lies Levering | ASO | 96,87 | 96,87 | |||
134 | Charlotte Eijkelkamp | PRO | 96,80 | 96,80 | |||
134 | Dana Janssen | PRO | 96,80 | 96,80 | |||
134 | Daphne van Dorst | PRO | 96,80 | 96,80 | |||
134 | Gabi Verstappen | PRO | 96,80 | 96,80 | |||
134 | Hannah Bervoets | PRO | 96,80 | 96,80 | |||
134 | Karin van den Berg | PRO | 96,80 | 96,80 | |||
134 | Marije Spaaks | PRO | 96,80 | 96,80 | |||
134 | Odessa Schokker | PRO | 96,80 | 96,80 | |||
142 | Aron Kibbelaar | ASO | 96,55 | 96,55 | |||
142 | Daniel Tibben | ASO | 96,55 | 96,55 | |||
142 | Kevin Braamhaar | ASO | 96,55 | 96,55 | |||
142 | Lukas Meester | ASO | 96,55 | 96,55 | |||
142 | lukas van Rijn | ASO | 96,55 | 96,55 | |||
142 | Maarten Klumperman | ASO | 96,55 | 96,55 | |||
142 | Niels Levelt | ASO | 96,55 | 96,55 | |||
142 | Stijn Kuiper | ASO | 96,55 | 96,55 | |||
150 | Gijs Tilli | LEY | 96,53 | 96,53 | |||
150 | Sam Yates | LEY | 96,53 | 96,53 | |||
150 | Thijmen van der Helm | LEY | 96,53 | 96,53 | |||
150 | Zeno van Rijn | LEY | 96,53 | 96,53 | |||
154 | Anouk Brandwijk | PRO | 96,07 | 96,07 | |||
154 | Marije IJpma | PRO | 96,07 | 96,07 | |||
154 | Martiene Ubbens | PRO | 96,07 | 96,07 | |||
154 | Michelle Dubbeld | PRO | 96,07 | 96,07 | |||
154 | Mina Boogaard | PRO | 96,07 | 96,07 | |||
154 | Pien Kastelein | PRO | 96,07 | 96,07 | |||
154 | Rintati Roza | PRO | 96,07 | 96,07 | |||
154 | Tari de Jong | PRO | 96,07 | 96,07 | |||
162 | Chantal Kramer | TOR | 95,98 | 95,98 | |||
162 | Dianne de Kok | TOR | 95,98 | 95,98 | |||
162 | Ingrid de Koning | TOR | 95,98 | 95,98 | |||
162 | Jolanda Venselaar | TOR | 95,98 | 95,98 | |||
162 | Laura Renee | TOR | 95,98 | 95,98 | |||
162 | Lianne Van Deurzen | TOR | 95,98 | 95,98 | |||
162 | Monique Remmers | TOR | 95,98 | 95,98 | |||
162 | Ria Kortenhoeven | TOR | 95,98 | 95,98 | |||
170 | Dirk Wascher | TOR | 95,90 | 95,90 | |||
171 | Willem Stam | NAA | 95,74 | 95,74 | |||
172 | Rienk Leendertse | LEY | 95,42 | 95,42 | |||
173 | Jasper Wesseling | RIJ | 95,19 | 95,19 | |||
174 | Bianca Schoneveld | ASO | 95,10 | 95,10 | |||
174 | Dominique Leemans | ASO | 95,10 | 95,10 | |||
174 | Fleur Kleene | ASO | 95,10 | 95,10 | |||
174 | Ilse van der Geest | ASO | 95,10 | 95,10 | |||
174 | Iris Zelsmann | ASO | 95,10 | 95,10 | |||
174 | Laura Lems | ASO | 95,10 | 95,10 | |||
174 | Maaike Siemes | ASO | 95,10 | 95,10 | |||
174 | Sanne van Helmondt | ASO | 95,10 | 95,10 | |||
182 | Beryl Flikweert | LEY | 94,94 | 94,94 | |||
183 | Carla Goudkuil | GOU | 94,80 | 94,80 | |||
183 | Ineke Ruting | GOU | 94,80 | 94,80 | |||
183 | Lida van Eck | GOU | 94,80 | 94,80 | |||
183 | Pauline Chrisstoffels | GOU | 94,80 | 94,80 | |||
187 | Bernadette Hoffmans | MEI | 94,44 | 94,44 | |||
187 | Carlo van Dijk | MEI | 94,44 | 94,44 | |||
187 | Leni Huiden | MEI | 94,44 | 94,44 | |||
187 | Marianne van der Wilt | MEI | 94,44 | 94,44 | |||
187 | Marijke Vermeij | MEI | 94,44 | 94,44 | |||
187 | Mimi Carlier | MEI | 94,44 | 94,44 | |||
187 | Tonneke Iwema | MEI | 94,44 | 94,44 | |||
187 | Yvonne Egtberts | MEI | 94,44 | 94,44 | |||
195 | Annelies Verschuren | ASO | 94,42 | 94,42 | |||
195 | Anniek Post | ASO | 94,42 | 94,42 | |||
195 | Eline van Dijk | ASO | 94,42 | 94,42 | |||
195 | Lindsay Mulder | ASO | 94,42 | 94,42 | |||
199 | Maarten van Lemmen | ASO | 94,35 | 94,35 | |||
200 | Bastiaan Verton | PRO | 94,05 | 94,05 | |||
200 | Ruben Mabesoone | PRO | 94,05 | 94,05 | |||
202 | Maarten Keuzenkamp | LEY | 93,88 | 93,88 | |||
203 | Care Groenendijk | RIJ | 93,77 | 93,77 | |||
203 | Christa van der Aa | RIJ | 93,77 | 93,77 | |||
203 | Connie van Seggelen | RIJ | 93,77 | 93,77 | |||
203 | Cornélie Stapper | RIJ | 93,77 | 93,77 | |||
203 | Eveline Sommeling | RIJ | 93,77 | 93,77 | |||
203 | Ingrid de Haer | RIJ | 93,77 | 93,77 | |||
203 | Marloes van Berlo van Rijen | RIJ | 93,77 | 93,77 | |||
203 | Monique Vael | RIJ | 93,77 | 93,77 | |||
211 | Joke Korevaar | RIJ | 93,59 | 93,59 | |||
212 | Annelies de Klerk | STE | 93,32 | 93,32 | |||
212 | Esther Alkemade | STE | 93,32 | 93,32 | |||
212 | Sita Abbringh | STE | 93,32 | 93,32 | |||
212 | Trudy Mooren | STE | 93,32 | 93,32 | |||
216 | André Zwetsloot | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Anja van Velzen | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Carien Paijmans | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Caroline van Sasse van Ysselt | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | ErikSerge Blaauw | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Hester Eriks | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Ineke Bartels | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Leon Kee | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Lieneke Hoeksma | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Liesbeth Nieuwenhuijs | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Margreet Meijer | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Michel van Keeken | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Oscar Kuit | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Paul Fox | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Pieter Soffers | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
216 | Ralph Kruidering | RIJ | 93,31 | 93,31 | |||
232 | Cardi van Capelle | STE | 92,64 | 92,64 | |||
232 | Gerard Bakker | STE | 92,64 | 92,64 | |||
232 | Jasper van Tongeren | STE | 92,64 | 92,64 | |||
232 | Leon van Kampen | STE | 92,64 | 92,64 | |||
236 | Helen Boulogne | GOU | 92,60 | 92,60 | |||
236 | Janneke van Gennep | GOU | 92,60 | 92,60 | |||
236 | Jenette Douma | GOU | 92,60 | 92,60 | |||
236 | Katrien Stuyt | GOU | 92,60 | 92,60 | |||
236 | Leonieke Boendermaker | GOU | 92,60 | 92,60 | |||
236 | Lisette de Jong | GOU | 92,60 | 92,60 | |||
236 | Machteld Kolthof-Schaay | GOU | 92,60 | 92,60 | |||
236 | Nelleke den Boon | GOU | 92,60 | 92,60 | |||
244 | Agustin Strik | LEY | 92,52 | 92,52 | |||
244 | Gijs Schrikkema | LEY | 92,52 | 92,52 | |||
244 | Stefano Manieri | LEY | 92,52 | 92,52 | |||
244 | Teije Onstein | LEY | 92,52 | 92,52 | |||
248 | Britte Spruijt | ASO | 92,08 | 92,08 | |||
248 | Jamie Sinnige | ASO | 92,08 | 92,08 | |||
248 | Jitske Knip | ASO | 92,08 | 92,08 | |||
248 | kes van leeuwen | ASO | 92,08 | 92,08 | |||
248 | Michelle Stam | ASO | 92,08 | 92,08 | |||
248 | Valerie Vogel | ASO | 92,08 | 92,08 | |||
248 | Vera Groenenberg | ASO | 92,08 | 92,08 | |||
248 | Vera van Neer | ASO | 92,08 | 92,08 | |||
256 | Anneke Karels | DAV | 92,07 | 92,07 | |||
256 | Henriët Steendijk | DAV | 92,07 | 92,07 | |||
256 | Irene van Oostrum | DAV | 92,07 | 92,07 | |||
256 | Trude Roetman | DAV | 92,07 | 92,07 | |||
260 | Arie Vreeken | RIJ | 92,00 | 92,00 | |||
260 | Egbert Sneller | RIJ | 92,00 | 92,00 | |||
260 | Gijs Jansen | ASO | 92,00 | 92,00 | |||
260 | Lorents Blankenberg | ASO | 92,00 | 92,00 | |||
260 | Maarten Tichler | RIJ | 92,00 | 92,00 | |||
260 | Matthijs Hekkelman | ASO | 92,00 | 92,00 | |||
260 | Michael van der Werve | ASO | 92,00 | 92,00 | |||
260 | Pieter Steenaert | ASO | 92,00 | 92,00 | |||
260 | Pieter Westerhuis | ASO | 92,00 | 92,00 | |||
260 | Robert Menschaert | RIJ | 92,00 | 92,00 | |||
260 | Siebe Brouwer | ASO | 92,00 | 92,00 | |||
260 | Tage Domela Nieuwenhuis | ASO | 92,00 | 92,00 | |||
272 | Elphire de Roo | LEY | 91,88 | 91,88 | |||
272 | Heleen ten Bruggencate | LEY | 91,88 | 91,88 | |||
272 | Ida Molenaar | LEY | 91,88 | 91,88 | |||
272 | Lara van der Woude | LEY | 91,88 | 91,88 | |||
272 | Lydia Stolk | LEY | 91,88 | 91,88 | |||
272 | Mandy Hulst | LEY | 91,88 | 91,88 | |||
272 | Margot Tjalma | LEY | 91,88 | 91,88 | |||
279 | Bob van der Zande | LEY | 91,86 | 91,86 | |||
279 | Bob van Lare | LEY | 91,86 | 91,86 | |||
279 | Jack Pardon | LEY | 91,86 | 91,86 | |||
279 | Jochem van der Malen | LEY | 91,86 | 91,86 | |||
279 | Koen Keijzer | LEY | 91,86 | 91,86 | |||
279 | Mark Dekker | LEY | 91,86 | 91,86 | |||
279 | Pim Vos | LEY | 91,86 | 91,86 | |||
279 | Thomas van Houten | LEY | 91,86 | 91,86 | |||
287 | Henk Lammers | MEI | 91,85 | 91,85 | |||
287 | Jan-Willem Meertens | MEI | 91,85 | 91,85 | |||
287 | Lennaert Huijing | MEI | 91,85 | 91,85 | |||
287 | Michel Hamers | MEI | 91,85 | 91,85 | |||
291 | Arthur Overlack | RIJ | 91,13 | 91,13 | |||
291 | Caroline Wortelboer | RIJ | 91,13 | 91,13 | |||
291 | Edmée Meima | RIJ | 91,13 | 91,13 | |||
291 | Frank Lagerveld | RIJ | 91,13 | 91,13 | |||
291 | George Hoogkamer | RIJ | 91,13 | 91,13 | |||
291 | Martin Langbroek | RIJ | 91,13 | 91,13 | |||
291 | Monique Hoogkamer | RIJ | 91,13 | 91,13 | |||
298 | Bianca Holmersma | RIJ | 90,62 | 90,62 | |||
298 | Laura Lapère | RIJ | 90,62 | 90,62 | |||
298 | Margo van der Woude | RIJ | 90,62 | 90,62 | |||
298 | Marianne Kuipers | RIJ | 90,62 | 90,62 | |||
298 | Maritta Kuiper | RIJ | 90,62 | 90,62 | |||
298 | Moniek van Hulzen | RIJ | 90,62 | 90,62 | |||
298 | Pauline Roest | RIJ | 90,62 | 90,62 | |||
298 | Yvonne Spiegeler | RIJ | 90,62 | 90,62 | |||
306 | Albert Smand | ASO | 90,61 | 90,61 | |||
306 | Dylan van der Deijl | ASO | 90,61 | 90,61 | |||
306 | Kevin Jansen | ASO | 90,61 | 90,61 | |||
306 | Lukas Stam | ASO | 90,61 | 90,61 | |||
306 | Max van den Berg | ASO | 90,61 | 90,61 | |||
306 | Stephan Wiegerink | ASO | 90,61 | 90,61 | |||
306 | Tristan Payne | ASO | 90,61 | 90,61 | |||
306 | Victor Huijer | ASO | 90,61 | 90,61 | |||
314 | Amber Kinkel | ALP | 90,36 | 90,36 | |||
314 | Kim van der Tol | ALP | 90,36 | 90,36 | |||
316 | Bas Kooter | RIJ | 89,78 | 89,78 | |||
316 | Fred van Ruiten | RIJ | 89,78 | 89,78 | |||
316 | Hans Kerkers | RIJ | 89,78 | 89,78 | |||
316 | Jaap Edelman | RIJ | 89,78 | 89,78 | |||
316 | Jan van der Goes | RIJ | 89,78 | 89,78 | |||
316 | Maarten de Gaaij | RIJ | 89,78 | 89,78 | |||
316 | Marten Lootsma | RIJ | 89,78 | 89,78 | |||
316 | Menno Horning | RIJ | 89,78 | 89,78 | |||
324 | Judith Koolhaas-den Ouden | MAA | 89,64 | 89,64 | |||
324 | Karolien Nijhuis | MAA | 89,64 | 89,64 | |||
324 | Linda Hagendoorn | MAA | 89,64 | 89,64 | |||
324 | Stephanie Leijten | MAA | 89,64 | 89,64 | |||
328 | Daan Kok | LEY | 88,99 | 88,99 | |||
328 | Rob van Ekeren | LEY | 88,99 | 88,99 | |||
330 | Mattheus Wassenaar | LEY | 88,91 | 88,91 | |||
331 | Anjo Hermans | LEY | 88,53 | 88,53 | |||
331 | Carla Hoogeveen-de Boer | LEY | 88,53 | 88,53 | |||
331 | Colette Gonsalves | LEY | 88,53 | 88,53 | |||
331 | Marieke van den Bosch | LEY | 88,53 | 88,53 | |||
335 | Arie van Reeuwijk | MEI | 87,95 | 87,95 | |||
335 | Bernard van Stam | MEI | 87,95 | 87,95 | |||
335 | Fred Broersen | MEI | 87,95 | 87,95 | |||
335 | Gert van Meurs | MEI | 87,95 | 87,95 | |||
335 | Henk Sweers | MEI | 87,95 | 87,95 | |||
335 | Martien Vervoorn | MEI | 87,95 | 87,95 | |||
335 | Nick Draper | MEI | 87,95 | 87,95 | |||
335 | Ton Gietman | MEI | 87,95 | 87,95 | |||
343 | Carolien Zijlstra | GEE | 87,91 | 87,91 | |||
343 | Edith Steenhuis - van der Meulen | GEE | 87,91 | 87,91 | |||
343 | Floor van der Wolf | GEE | 87,91 | 87,91 | |||
343 | Gerdien Telleman | GEE | 87,91 | 87,91 | |||
343 | Karin van Esch | GEE | 87,91 | 87,91 | |||
343 | Nynke de Graaf-Algra | GEE | 87,91 | 87,91 | |||
343 | Pam van Vliet | GEE | 87,91 | 87,91 | |||
343 | Saskia Bruinsma | GEE | 87,91 | 87,91 | |||
351 | Jari Kasandiredjo | ASO | 87,69 | 87,69 | |||
351 | Jurren Bos | ASO | 87,69 | 87,69 | |||
351 | Luuk ter Harmsel | ASO | 87,69 | 87,69 | |||
351 | Mart van de Kamp | ASO | 87,69 | 87,69 | |||
351 | Pim van Delft | ASO | 87,69 | 87,69 | |||
351 | romke van der veen | ASO | 87,69 | 87,69 | |||
351 | Thomas Zwart | ASO | 87,69 | 87,69 | |||
351 | Wout Reukers | ASO | 87,69 | 87,69 | |||
359 | Adriaan Olgers | ALP | 85,36 | 85,36 | |||
359 | Gerald Stam | ALP | 85,36 | 85,36 | |||
359 | Gijs Maertzdorf | ALP | 85,36 | 85,36 | |||
359 | Jaap Jan Stoffelsma | ALP | 85,36 | 85,36 | |||
359 | Marcel-Etienne Rodigas | ALP | 85,36 | 85,36 | |||
359 | Marco Wesseling | ALP | 85,36 | 85,36 | |||
359 | Patrick Overdijk | ALP | 85,36 | 85,36 | |||
359 | Ruud Arendts | ALP | 85,36 | 85,36 | |||
367 | Bart Jochem Vos | PRO | 85,12 | 85,12 | |||
367 | Lucas Boogaart | PRO | 85,12 | 85,12 | |||
369 | Ivo Andriessen | LEY | 78,31 | 78,31 | |||
370 | Bart van der Zalm | ALP | 72,44 | 72,44 | |||
370 | Cees Korstanje | ALP | 72,44 | 72,44 | |||
370 | Jan Willem van Rijn van Alkemade | ALP | 72,44 | 72,44 | |||
370 | Jos van Velzen | ALP | 72,44 | 72,44 | |||
370 | Maarten Rus | ALP | 72,44 | 72,44 | |||
370 | Mike Wientjes | ALP | 72,44 | 72,44 | |||
370 | Peter Nagtegaal | ALP | 72,44 | 72,44 | |||
370 | Ton ten Have | ALP | 72,44 | 72,44 |
.
Inloggen om een reactie te plaatsen.
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl
Meld je hier aan voor de twee wekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief.
© 2019 RV Rijnland