ROEIVERENIGING RIJNLAND
ROEIVERENIGING
RIJNLAND
nr | ploeg - boot |
doorkomsttijden (uu:mm:ss)
|
||||||||||
Rijnland |
Leiden
|
S'heim controle | Rijnland finish | totaaltijd uu:mm:ss | snelheid km/uur | opm | ||||||
start | in | uit | door | gecorr. | ||||||||
1 | Rijnland-1 Herengracht | w | 8:27:05 | 9:51:00 | 10:15:45 | 0:24:45 | 0:30:00 | 11:00:00 | 13:24:34 | 5:02:44 | 10,66 | C2 snelste |
2 | RCNV-1 Vrouwenvaart | w | 8:32:58 | 10:15:00 | 10:55:24 | 0:40:24 | 0:30:00 | 12:06:00 | 15:13:20 | 6:29:58 | 8,28 | C2 |
3 | RIC Macht Toont | w | 8:33:36 | 10:00:00 | 10:42:08 | 0:42:08 | 0:30:00 | 11:31:00 | 14:11:41 | 5:25:57 | 9,9 | C2 |
4 | RCNV-2 Roomburg | w | 8:34:15 | 10:12:00 | 10:44:35 | 0:32:35 | 0:30:00 | 11:37:00 | 14:50:34 | 6:13:44 | 8,64 | C2 |
5 | De Laak Burghvliet | w | 8:29:10 | 10:22:00 | 10:59:17 | 0:37:17 | 0:30:00 | 12:11:00 | 15:58:01 | 7:21:34 | 7,31 | Wh |
6 | De Laak Treckvliet | w | 8:35:00 | 10:31:00 | 11:07:39 | 0:36:39 | 0:30:00 | 12:03:00 | 15:22:06 | 6:40:27 | 8,06 | Wh |
7 | Zaankanari Eersteling | p | 8:52:35 | 10:56:00 | 11:37:04 | 0:41:04 | 0:30:00 | 12:40:00 | 16:13:57 | 7:10:18 | 7,5 | Wh |
8 | Hertog Santhorst | p | 8:56:36 | 0:00:00 | 0:30:00 | 15:52:00 | 7:25:24 | 7,25 | C4 snelste | |||
9 | Rijnland-4 Ter Horst | p | 8:44:08 | 11:03:00 | 11:48:57 | 0:45:57 | 0:30:00 | 12:49:00 | 17:55:00 | 8:54:55 | 6,03 | C4 |
10 | Rijnland-3De Knip | p | 8:40:26 | 10:55:00 | 11:29:52 | 0:34:52 | 0:30:00 | 12:35:00 | 16:59:44 | 8:14:26 | 6,53 | C4 |
11 | Rijnland-2 Drievliet | p | 8:43:45 | 10:42:00 | 11:50:39 | 1:08:39 | 0:38:39 | 12:49:00 | 16:36:55 | 7:14:31 | 7,43 | C3 |
12 | De Zaan Oostvliet | p | 8:45:34 | 10:30:00 | 11:35:41 | 1:05:41 | 0:35:41 | 12:37:00 | 16:02:58 | 6:41:43 | 8,04 | C3 snelste |
13 | Aross Dieze | p | 8:40:57 | 10:23:00 | 10:56:26 | 0:33:26 | 0:30:00 | 12:05:00 | 15:12:34 | 6:28:11 | 8,32 | C2 |
14 | Viking Zelden van Passe | p | 8:52:05 | 11:05:00 | 11:47:51 | 0:42:51 | 0:30:00 | 12:55:00 | 16:53:09 | 7:48:13 | 6,89 | Wh |
15 | Nautilus Joke van Straalen | p | 8:50:05 | 11:07:00 | 11:39:25 | 0:32:25 | 0:30:00 | 12:47:00 | 16:27:54 | 7:35:24 | 7,09 | Wh |
16 | t Diep De Roode Leeuw | p | 8:46:31 | 10:38:00 | 11:54:36 | 1:16:36 | 0:46:36 | 12:52:00 | 16:05:46 | 6:32:39 | 8,22 | Wh |
17 | De Zaan Emmerlock | w | 8:35:22 | 10:20:00 | 11:05:30 | 0:45:30 | 0:30:00 | 11:59:00 | 14:52:09 | 6:01:17 | 8,93 | Wh eerste |
18 | De Zaan Drocksteven | p | 8:41:30 | 10:49:00 | 11:28:14 | 0:39:14 | 0:30:00 | 12:44:00 | 16:32:56 | 7:42:12 | 6,98 | Wh |
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl
© 2019 RV Rijnland