WINTERCOMPETITIE

 
Roeivereniging Rijnland
 

 

Rijnland
Wintercompetitie

 
 

 
 
 

Einduitslag wintercompetitie 2025-2026

 

9 feb 2026

 

Namen KVW Kerst Nieuwjaar Vliethead Totaal Rank
Annelies Haase 0,00 110,00 106,31 110,00 326,31 1
Winfred Haase 103,13 110,00 106,31 110,00 326,31 1
Hans Marten Hazelbag 105,42 107,14 103,39 108,53 321,10 2
Lucas Veldmaat 105,42 107,14 103,39 108,53 321,10 2
Hans Link 104,18 107,66 103,93 106,28 318,12 3
Jan Schulten 104,18 107,66 103,93 106,28 318,12 3
Johan IJff 104,18 107,66 103,93 106,28 318,12 3
Roy Delis 104,18 107,66 103,93 106,28 318,12 3
Job de Haas 0,00 106,14 103,07 108,07 317,28 4
Juliette Goodall 0,00 104,96 103,40 106,19 314,55 5
Elsbeth Pluim 103,13 105,78 101,83 105,04 313,94 6
Joke Korevaar 103,13 105,78 101,83 105,04 313,94 6
Frans van der Steen 104,05 0,00 103,24 105,82 313,11 7
Mignon Goossens 104,05 0,00 103,24 105,82 313,11 7
Willeke van der Weide 102,46 101,77 101,70 107,03 311,25 8
Anneke Vaes 102,46 0,00 101,70 107,03 311,19 9
Lisette Elsinga 102,46 0,00 101,70 107,03 311,19 9
Fred Ruoff 103,18 101,40 101,64 104,80 309,62 10
Michiel Pluim 103,18 100,18 101,64 104,80 309,62 10
Margo van der Woude 102,48 103,18 101,45 103,44 309,10 11
Bert Luteijn 102,32 0,00 101,40 104,46 308,18 12
Eric ter Mors 102,32 0,00 101,40 104,46 308,18 12
Kees in 't Veld 102,32 0,00 101,40 104,46 308,18 12
Willem Handels 102,32 0,00 101,40 104,46 308,18 12
Bauke Smit 102,32 103,32 101,40 101,77 307,41 13
Willy van der Hulst 102,48 100,92 101,45 103,44 307,37 14
Boujou Nix 101,46 0,00 101,37 103,44 306,27 15
Elisabeth Dierckxsens 102,46 101,77 101,70 0,00 305,92 16
Ilka Timofei 102,19 0,00 100,94 100,88 304,01 17
Mathilde Dijk 102,46 99,09 101,70 93,19 303,25 18
Hanna de Vries 100,98 101,51 0,00 99,63 302,11 19
Josine Vrouwe 100,98 101,51 0,00 99,63 302,11 19
Marthe Peeters 101,33 100,61 100,00 97,40 301,94 20
Christa van der Aa 100,36 98,93 98,18 97,18 297,47 21
Connie van Seggelen 100,36 98,93 98,18 97,18 297,47 21
Dorine van Willigenburg 100,36 98,93 98,18 97,18 297,47 21
Marije Jurriens 100,36 98,93 98,18 97,18 297,47 21
Moniek van Hulzen 100,36 98,93 98,18 97,18 297,47 21
Irene van Dijk 100,36 0,00 98,18 97,18 295,72 22
Bob van der Zande 99,25 99,83 96,63 0,00 295,71 23
Pauline Roest 0,00 98,93 98,18 97,18 294,29 24
Arie Vreeken 98,09 97,89 97,12 93,16 293,10 25
Bart van Hoek 98,09 97,89 97,12 93,16 293,10 25
Dave Neville 98,09 97,89 97,12 93,16 293,10 25
Hans van Willigenburg 98,09 97,89 97,12 93,16 293,10 25
Marien Rutgers 98,09 97,89 97,12 93,16 293,10 25
Menno Horning 98,09 97,89 97,12 93,16 293,10 25
Robert Menschaert 98,09 97,89 97,12 93,16 293,10 25
Anneke te Boekhorst 100,00 99,09 0,00 93,19 292,28 26
Evelyn de Regt 100,00 99,09 0,00 93,19 292,28 26
Ineke Bartels 100,00 99,09 0,00 93,19 292,28 26
Lieneke Hoeksma 100,00 99,09 0,00 93,19 292,28 26
Mark Beun 96,82 96,64 96,13 96,08 289,59 27
Oskar Heuff 99,20 94,22 95,31 92,94 288,73 28
Tom Schulten 99,20 94,22 95,31 92,94 288,73 28
Els Hordijk 96,66 95,27 96,32 93,22 288,25 29
Hanneke Zandbergen 96,66 95,27 96,32 93,22 288,25 29
Heleen van Gent 96,66 95,27 96,32 93,22 288,25 29
Monique Vael 96,66 95,27 96,32 93,22 288,25 29
Renate de Geus 96,66 95,27 96,32 93,22 288,25 29
George Hoogkamer 0,00 97,89 97,12 93,16 288,17 30
Fred van Ruiten 96,69 96,08 94,85 90,54 287,63 31
Rob Luijnenburg 96,69 96,08 94,85 90,54 287,63 31
Ton Bos 96,69 96,08 94,85 90,54 287,63 31
Albert de Prie 97,29 92,70 95,24 91,18 285,23 32
Marten Lootsma 97,29 92,70 95,24 91,18 285,23 32
Robert Voors 97,29 92,70 95,24 91,18 285,23 32
Eveline Sommeling 96,66 95,27 0,00 93,22 285,15 33
Ingrid de Haer 96,66 95,27 0,00 93,22 285,15 33
Clara Wagtendonk 95,64 95,54 93,09 90,17 284,27 34
Arthur van Opstal 97,29 0,00 95,24 91,18 283,71 35
Hein van Ingen 96,69 96,08 0,00 90,54 283,32 36
Tom O'Mahoney 97,39 94,11 91,76 84,76 283,26 37
Peter Heringa 0,00 96,08 95,24 91,18 282,50 38
Douwe Sickler 96,69 0,00 94,85 90,54 282,08 39
Bas van der Leer 0,00 96,08 94,85 90,54 281,47 40
Marjolijn Laeijendecker 0,00 95,54 93,09 90,17 278,80 41
Andrea Grammeling 94,62 91,90 90,96 87,49 277,47 42
Jenny van de Griend 94,62 91,90 90,96 87,49 277,47 42
Melissa van Valderen 94,62 91,90 90,96 0,00 277,47 42
Roos Kampen 94,62 91,90 90,96 87,49 277,47 42
Peter Leijnse 97,39 94,11 0,00 84,76 276,26 43
Birte De Paepe 94,62 91,90 0,00 87,49 274,00 44
Nicolette Quaedvlieg 94,62 0,00 90,96 87,49 273,07 45
Rineke Gordijn 94,62 0,00 90,96 87,49 273,07 45
Maudy Lohaus 0,00 91,90 90,96 87,49 270,35 46
Pascal van den Ouden 0,00 94,11 91,76 72,41 258,28 47
Lia Brouwer 110,00 0,00 110,00 0,00 220,00 48
Clara Kaarls 104,42 104,96 0,00 0,00 209,38 49
Lizzy de Klein 103,23 104,96 0,00 0,00 208,19 50
Kees de Bruijn 102,32 0,00 0,00 104,46 206,78 51
Engbert Wilmink 0,00 0,00 101,40 104,46 205,86 52
Nathalie van Leest 0,00 101,22 0,00 103,44 204,66 53
Marion van Hoorn 102,46 101,77 0,00 0,00 204,22 54
Geke Uninge 102,46 0,00 101,70 0,00 204,16 55
Yfke Mulder 102,46 0,00 101,70 0,00 204,16 55
Daan d'Hoore 102,32 0,00 101,40 0,00 203,72 56
Hedi van Dijk 0,00 101,77 101,70 0,00 203,47 57
Jan Willem Boissevain 101,76 0,00 101,40 0,00 203,16 58
Willem van Huijstee 0,00 0,00 99,16 100,99 200,15 59
Jan Cees Sabel 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 60
Christianne Wilmink 0,00 101,24 98,57 0,00 199,81 61
John Zelhorst 99,74 99,83 0,00 0,00 199,57 62
Peter van der Putten 99,74 99,83 0,00 0,00 199,57 62
Ton van der Wouden 99,74 99,83 0,00 0,00 199,57 62
Jeltje van der Steen 100,36 98,93 0,00 0,00 199,29 63
Maritta Kuiper 100,36 98,93 0,00 0,00 199,29 63
Lucia van der Burg 100,00 99,09 0,00 0,00 199,09 64
Erik-Jan Gerke 99,76 99,20 0,00 0,00 198,96 65
Erikserge Blaauw 99,76 99,20 0,00 0,00 198,96 65
Paul Fox 99,76 99,20 0,00 0,00 198,96 65
Peter Kuijs 99,76 99,20 0,00 0,00 198,96 65
Rick HIbbert 99,76 99,20 0,00 0,00 198,96 65
Stefan Vollering 99,76 99,20 0,00 0,00 198,96 65
Wouter van Enk 99,76 99,20 0,00 0,00 198,96 65
Larasati Bruins 100,32 97,71 0,00 0,00 198,03 66
Margot Tjalma 100,32 97,71 0,00 0,00 198,03 66
Rubi Ooms 100,32 97,71 0,00 0,00 198,03 66
Anneke Siemons 98,67 98,56 0,00 0,00 197,23 67
Heleen van Ommen 98,67 98,56 0,00 0,00 197,23 67
Zwanet van Lubek 98,67 98,56 0,00 0,00 197,23 67
Jochem van der Malen 99,89 0,00 96,63 0,00 196,52 68
Roy Kreekel 0,00 97,71 96,63 0,00 194,34 69
Margot Sickler 0,00 0,00 96,32 97,18 193,50 70
Joost Paijmans 98,09 0,00 95,24 0,00 193,33 71
Carien Paijmans 100,00 0,00 0,00 93,19 193,19 72
Liesbeth Nieuwenhuijs 0,00 99,09 0,00 93,19 192,28 73
Margreet Meijer 0,00 99,09 0,00 93,19 192,28 73
Yvonne Spiegeler 96,66 95,27 0,00 0,00 191,93 74
Ronno Schouten 97,39 94,11 0,00 0,00 191,50 75
Hans Kerkers 0,00 96,08 94,85 0,00 190,93 76
Henk de Bakker 0,00 96,08 94,85 0,00 190,93 76
Esther Zielhuis 0,00 92,70 98,18 0,00 190,88 77
Bart Overhand 97,29 92,70 0,00 0,00 189,99 78
Madeleine Michiels van Kessenich 97,29 92,70 0,00 0,00 189,99 78
Willem Cosijn 97,39 0,00 91,76 0,00 189,15 79
Nicole Flinterman 95,64 0,00 93,09 0,00 188,73 80
Carolien Meijer 0,00 95,54 93,09 0,00 188,63 81
Fred Olthoff 96,69 0,00 0,00 90,54 187,23 82
Hans Doornbosch 96,69 0,00 0,00 90,54 187,23 82
Ester Droppert 94,62 91,90 0,00 0,00 186,51 83
Ramon de Groot 0,00 0,00 95,24 91,18 186,42 84
Patricia Filipsen 95,64 0,00 0,00 90,17 185,81 85
Ingrid van Dijk 0,00 95,54 0,00 90,17 185,71 86
Anneke Huisman 0,00 0,00 96,32 88,98 185,30 87
Gerdien Raap 0,00 0,00 96,32 88,98 185,30 87
Katrien Kleintjes 0,00 0,00 96,32 88,98 185,30 87
Alex de Beurs 0,00 0,00 92,57 86,03 178,60 88
Filip de Beurs 0,00 0,00 92,57 86,03 178,60 88
Rein de Bruine 0,00 0,00 92,57 86,03 178,60 88
Roland Slagter 0,00 0,00 92,57 86,03 178,60 88
Jan Maarten Slagter 0,00 0,00 91,76 84,76 176,52 89
Els Lindeboom 0,00 0,00 0,00 107,03 107,03 90
Hannah Kind 0,00 0,00 0,00 105,16 105,16 91
Levine van den Blink 0,00 0,00 0,00 105,16 105,16 91
Rebecca Hibbert 0,00 104,96 0,00 0,00 104,96 92
Jaap Stumphius 0,00 0,00 0,00 104,46 104,46 93
Jan van Vliet 0,00 0,00 0,00 104,46 104,46 93
Gijs Kelder 0,00 0,00 0,00 103,83 103,83 94
Lukas Vreeken 0,00 0,00 0,00 103,83 103,83 94
Nout Oorthuys 0,00 0,00 0,00 103,83 103,83 94
Ted Kaarls 0,00 0,00 0,00 103,83 103,83 94
Henk Helle 0,00 0,00 0,00 103,08 103,08 95
Herman van Kleffens 102,32 0,00 0,00 0,00 102,32 96
Saskia de Vlas 101,96 0,00 0,00 0,00 101,96 97
Jeroen de Wever 101,76 0,00 0,00 0,00 101,76 98
Rutger Hondelink 101,76 0,00 0,00 0,00 101,76 98
Ton de Vos 101,76 0,00 0,00 0,00 101,76 98
Pien van der Hoeven 101,04 0,00 0,00 0,00 101,04 99
Anja van Velzen 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100
Joan van Esveld 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100
Ruben van Bodegom 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100
Leon Kee 99,76 0,00 0,00 0,00 99,76 101
Tim Huisman 99,74 0,00 0,00 0,00 99,74 102
Bert Fokkema 0,00 99,20 0,00 0,00 99,20 103
Arne van Delft 0,00 0,00 99,16 0,00 99,16 104
Jasper Wesseling 98,85 0,00 0,00 0,00 98,85 105
Janneke Topper 98,67 0,00 0,00 0,00 98,67 106
Brigitte Etman 0,00 0,00 0,00 98,60 98,60 107
Sylvia van Geffen 0,00 0,00 0,00 98,60 98,60 107
Anne Marie de Boer 0,00 0,00 98,57 0,00 98,57 108
Annemarie Kram 0,00 0,00 98,57 0,00 98,57 108
Jacqueline Hoefmans 0,00 0,00 98,57 0,00 98,57 108
Annemiek Schleurholts 0,00 98,56 0,00 0,00 98,56 109
Isabelle Lugtert 0,00 97,71 0,00 0,00 97,71 110
Jan Willem Buizert 0,00 97,71 0,00 0,00 97,71 110
Raymund Hackett 0,00 97,71 0,00 0,00 97,71 110
Thomas van Houten 0,00 97,71 0,00 0,00 97,71 110
Liesbeth van Beemen 97,29 0,00 0,00 0,00 97,29 111
Martijn Simons 97,29 0,00 0,00 0,00 97,29 111
Caroline Kaptein 97,09 0,00 0,00 0,00 97,09 112
Jose van der Kaaij 97,09 0,00 0,00 0,00 97,09 112
Mieke Mulder 97,09 0,00 0,00 0,00 97,09 112
Willemijn Harker 97,09 0,00 0,00 0,00 97,09 112
Maarten Tichler 96,69 0,00 0,00 0,00 96,69 113
Mark Dijkstra 0,00 0,00 96,63 0,00 96,63 114
Evelien Korving 0,00 0,00 96,32 0,00 96,32 115
Julia Hooghiemstra 0,00 0,00 96,32 0,00 96,32 115
Marijke Mooijman 0,00 0,00 96,32 0,00 96,32 115
Judith Aartsen 95,64 0,00 0,00 0,00 95,64 116
Jacques Huisman 0,00 0,00 95,24 0,00 95,24 117
Maarten de Gaaij 0,00 0,00 94,85 0,00 94,85 118
Jeroen de Haer 0,00 93,51 0,00 0,00 93,51 119
Mies Bernelot Moens 0,00 0,00 0,00 93,22 93,22 120
Anton Schiere 0,00 92,70 0,00 0,00 92,70 121
Stef Jansen 0,00 92,70 0,00 0,00 92,70 121
Annemarieke Leering 0,00 91,90 0,00 0,00 91,90 122
Beryl Flikweert 0,00 0,00 0,00 91,18 91,18 123
Richard Jansen 0,00 0,00 0,00 91,18 91,18 123
Ilda Doting 0,00 0,00 90,96 0,00 90,96 124
Marieke van de Bosch 0,00 0,00 0,00 88,98 88,98 125
Karin Venedaal 0,00 0,00 0,00 87,49 87,49 126
Christiaan Rijfkogel 0,00 0,00 0,00 84,76 84,76 127
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2026 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 9 februari 2026