WINTERCOMPETITIE
Rijnland
Wintercompetitie
update 7 feb 2025
Category | Bow nr | Name | Handicap factor |
Blok 1 - start om 10.00 uur bij Hmpaal 19.7 | |||
HV 1x | 110 | J d Haas | 0,929 |
HV 1x | 111 | R Hondelink | 0,944 |
HV 1x | 112 | B Smit | 0,889 |
HV 1x | 113 | B vd Zande | 0,929 |
HV 1x | 114 | M Grzeskiuk | 1 |
HV 1x | 115 | K de Bruijn | 0,854 |
HV 1x | 116 | P Reimer | 0,802 |
HV 1x | 117 | M Beun | 0,929 |
HV 1x | 118 | J vd Goes | 0,854 |
Mix 2x | 121 | M Peeters, S Treadgold | 1,001 |
Mix 2x | 122 | M Goossens, F vd Steen | 0,95 |
Mix 2x | 123 | W Haase, A Haase | 0,82 |
Mix 2x | 124 | P vd Hoeven, J Wesseling | 0,95 |
DV 2x | 125 | I v Loenen, L Fischer | 0,968 |
DV 2x | 126 | J Korevaar, E Pluim | 0,883 |
DV 2x | 127 | M vd Woude, W vd Hulst | 0,9 |
HV 4* | 130 | H Link, J IJff, R Delis, J Schulten | 1,05 |
HV4* | 133 | Peter van Putten | 1,031 |
DV 8+ | 139 | Liesbeth Nieuwenhuys | 0,965 |
D 8* | 140 | Slag: C v Seggelen | 1,021 |
D 8* | 141 | Slag: E Sommeling | 1,04 |
D 8* | 142 | Slag L v Beemen | 0,995 |
Blok 2a - 1500m - start 11.55 uur bij Hmpaal 15.2 | |||
C3* | 150 | Maudy Lohaus; Roos Kampen; Andrea Grammling | 0,847 |
Blok 2b - start om 12.15 uur bij Hmpaal 19.7 | |||
M18 1x | 155 | Juliette Goodall | 0,871 |
LD 1x | 156 | Eva Hermann | 0,89 |
J18 1x | 157 | Diego Bonillo | 0,968 |
J18 1x | 158 | Vincent de Paepe | 0,968 |
J18 1x | 159 | Tom Schulte | 0,968 |
LD 1x | 160 | Sude Kaplan | 0,89 |
M18 1x | 161 | Lizzy Klein | 0,871 |
M16 1x | 163 | Lara Vervoorn | 0,851 |
M16 1x | 164 | Rebecca Hibbert | 0,851 |
HV 2x | 167 | HM Hazelbag, L Veldmaat | 1,035 |
HV 2x | 168 | JW Klomp, D Goedkoop | 1 |
HV 2x | 169 | B Luttikhuizen, H Helle | 0,863 |
J18 2x | 170 | R Slagter, F de Beurs | 1,042 |
HV 2x | 171 | M Pluim, F Ruoff | 0,957 |
DV 4* | 174 | L Elsinga, W vd Weide, E Lindeboom, A Vaes | 0,96 |
DV 4* | 175 | Judith Aartsen, Clara Wagtendonk, Wendy Edelaar (1967) Patricia flipsen (1963) | 0,928 |
HV 8+ | 178 | R v Bodegom - nnb | 1,16 |
HV 8+ | 179 | Wouter van Enk 7 ErikSerge Blaauw 6 Leon Kee 5 Paul Fox 4 Peter Kuijs 3 Erik-Jan Gerke 2 Bert Fo | 1,138 |
HV 8+ | 180 | JW Boisevain, J Stumphius, B Luteijn, H v Kleffens, K v Vliet, K it Veld, W Handels, E t Mors | 1,03 |
HV 8+ | 181 | Tom O’Mahoney 7: Patrick Vervoort 6: Jan Maarten Slagter 5: Peter Leijnse 4: Ronno Schoute | 1,16 |
O 8* | 182 | Slag: H Kerkers | 1,135 |
O 8* | 183 | Slag: D Neville | 1,062 |
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces @rvrijnland.nl
Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief.
© 2025 RV Rijnland