WINTERCOMPETITIE
Rijnland
Wintercompetitie
10 jan 2025
blok 1 |
||||
110 | H1x | J de Haas | Jan Fortuin | 0,929 |
111 | H1x | JC Sabel | Go | 0,912 |
112 | D1x | W vd Weide | Altie Waal | 0,821 |
113 | H1x | K de Bruijn | Deesse | 0,854 |
114 | D1x | J Korevaer | Feather | 0,821 |
115 | H1x | J vd Goes | Jaap Peters | 0,854 |
116 | D1x | B Etman | Cygne | 0,836 |
117 | D1x | C Wilmink | Pita | 0,836 |
118 | H1x | M Beun | Herensingel | 0,929 |
120 | J18 2x | F de Beurs, R Slagter | de Paauw | 1.042 |
121 | H2x | M PLuim, F Ruoff | Vronesteijn | 0,957 |
122 | Mix 2x | Winfred, Annelies | Binckhorst & co | 0,82 |
124 | H4x+ | Johan IJff: Hans Link: Roy Delis: Jan Schulten | Haagwijck | 1,05 |
125 | H4x+ | P v Putten cs | 1.031 | |
126 | H4x- | H Helle, B Luttikhuizen, P Reimer, E Maan | Hoornwijck | 0,9 |
127 | D4x+ | M. van Amersfoort, 1985 3: J. Vrouwe, 1989 2: R. van Exter 1: H. de Vries | Dorney Lake | 1.008 |
128 | D4x+ | C Wagtendonk, W Edelaar, J Aartsen, P Filipsen | Trakai | 0,928 |
129 | H8+ | L Vooijs cs | 1.138 | |
130 | H8+ | W Boissevain 7: Engbert Wilmink 6: Bert Luteijn 5: Rutger Hondeling 4: Jan van Vliet 3: Herman van Kleffens 2: Kees in ‘t Veld boeg: Eric ter Mors | Koos Bazuin | 1,03 |
131 | H8+ | Tom O’Mahoney 1984 7: Patrick Vervoort 1977 6: Jan Maarten Slagter 1969 5: Peter Leijnse 1972 4: Ronno Schouten 1974 3: Jeroen de Haer 1967 2: Pascal van den Ouden 1984 1: Christiaan Rijfkogel 1978 | Daan van der Linde | 1,16 |
132 | D8x | C v Seggelen | Lapland | 1.021 |
133 | D8x | E Sommeling | Nieuwland | 1,04 |
134 | D8x | L v Beemen | Rijnland | 0,956 |
1,5 km |
||||
180 | J 16 2x | A Singh, N de Sortis | Beukenhorst | 1.017 |
181 | Mix 16 2x | R Hibbert, O Heuff | Lindehorst | 0,966 |
182 | Mix C4x+ | Anna van Borren 2007, 3 Duco van Deursen 2010, 2 Giray Sudak 2012, boeg Casper van Deursen 2012, | Ter Horst | 0,991 |
blok 2 |
||||
141 | J18 1x | V de Paepe | de Bootsman | 0,968 |
142 | J18 1x | T Schulte | Cygne | 0,968 |
143 | M18 1x | J Goodall | Ijsvogel | 0,871 |
144 | LD 1x | E Hermann | Altie Waal | 0,89 |
145 | D1x | I Timofei | Jan Fortuin | 0,866 |
146 | LD 1x | S Kaplan | Miep Dubbeldam | 0,89 |
160 | H2x | HM Hazelbag, L Veldmaat | Adegeest | 1.035 |
161 | H 2- | Jochem van der Malen - 1982 b: Biob van der Zande - 1967 | Narwal | 0,981 |
162 | H2- | R v Bodegom, R Jansen | nnb | 0,981 |
163 | Mix 2x | M Peeters, S Treadgold | nnb | 1.001 |
164 | D2x | E Korving, N v Leest | Vronesteijn | 0,9 |
165 | D2x | M vd Woude, W vd Hulst | Binckhorst & co | 0,883 |
172 | H8+ | Andre Zwetsloot 7: Peter Kuijs 6: Wouter van Enk 5: Paul Fox 4: Douwe Riegstra 3: Erik-Jan Gerke 2: Oscar Kuit Bg: Johan Spaan | Jaap Peters | 1.138 |
173 | D8+ | Hedi van dijk 1975 Lisette Elsinga 1975 Charlotte Sorgdrager 1975 Sylvia van Geffen 1973 Mathilde dijk 1973 Els lindeboom 1976 Yfke Mulder 1976 Elisabeth diercksens 1976 | Koos Bazuin | 1.025 |
174 | O8x | M Lootsma | Nieuwland | 1.156 |
175 | O8x | D Neville | Lapland | 1.062 |
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces @rvrijnland.nl
Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief.
© 2025 RV Rijnland