Roeivereniging Rijnland
over 4700m op 15/11/2026
De getoonde tijden en posities zijn niet voor leeftijd gecorrigeerd.
WM 1x (Vrouwen Masters skiff) 7 inschrijvingen
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 00:23:10 | Rijnland 1 (D) (Ilka Timofei-Ruis) |
| 2 | 00:23:18 | Rijnland 5 (A) (Roos Kampen) |
| 3 | 00:23:20 | Rijnland 2 (B) (Maudy Lohaus) |
| 4🥇 | 00:23:35 | Rijnland 4 (F) (Joke Korevaar), winnaar WM 1x na correctie voor leeftijd |
| 5 | 00:23:44 | Rijnland 3 (E) (Brigitte Etman) |
OM 2x / OM 2- (Open Masters dubbeltwee / tweezonder) 5 inschrijvingen
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 3 | 00:20:37 | Rijnland (G) (Michiel Pluim, Fred Ruoff) |
Mix 2x (Mix dubbeltwee) 3 inschrijvingen
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1🥇 | 00:19:55 | Rijnland (F) (Mignon Goossens, Frans van der Steen), ook 1e in Mix 2x na correctie voor leeftijd |
| 3 | 00:22:11 | Rijnland / Hoop (G) (Henk Helle, Wietske Helle) |
OM 4* / O18 4* / OO 4* (Open Masters dubbelvier met st. / Open 18jr dubbelvier met st. / Open dubbelvier met st.) 5 inschrijvingen
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1🥇 | 00:17:53 | Rijnland / Asopos de Vliet (E) (Johan IJff, Roy Delis, Hans Link, Jan Schulten, Myrte van der Stappen (st)), ook 1e in OM 4* / O18 4* / OO 4* na correctie voor leeftijd |
WM 8* (Vrouwen Masters dubbelacht) 4 inschrijvingen
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1🥇 | 00:19:54 | Rijnland 1 (E) (Connie van Seggelen, Esther Zielhuis, Yvonne Bernardt, Pauline Roest, Dorine van Willigenburg, Irene van Dijk, Moniek van Hulzen, Marije Jurriens, Hans Kerkers (st)), ook 1e in WM 8* na correctie voor leeftijd |
| 3 | 00:20:45 | Rijnland 3 (E) (Eveline Sommeling, Ingrid de Haer, Hanneke Zandbergen, Renate de Geus, Heleen van Gent, Yvonne Spiegeler, Anne Louise Metz, Els Hordijk, Bas van der Leer (st)) |
| 4 | 00:20:46 | Rijnland 2 (C) (Merel Weijsenfeld, Andrea Grammling, Ilda Doting, Cheyenneh van Meijgaarden, Karin Venendaal, Rineke Gordijn, Melissa van Valderen, Nicolette Quaedvlieg, Mark Beun (st)) |
VM 8+ / VO 8+ (Vrouwen Masters acht met st. / Vrouwen Open acht met st.) 6 inschrijvingen
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 3🥇 | 00:19:40 | Rijnland 1 (D) (Lisette Elsinga, Renske Mackor, Irene Gerrits, Elisabeth Dierckxsens, Willeke van der Weide, Marion van Hoorn, Yfke Mulder, Mathilde Dijk, Winfred Haase (st)), winnar van VM 8+ / VO 8+ na correctie voor leeftijd |
| 6 | 00:23:10 | Rijnland 2 (H) (Lieneke Hoeksma, Carien Paijmans-Frederikse, Liesbeth Nieuwenhuijs, Evelyn de Regt, Anneke te Boekhorst, Lucia van der Burg, Ineke Bartels, Anja van Velzen, Joost Paijmans (st)) |
O14 C4* / OOnerv C4* (Open 14jr C-dubbelvier met st. / Open Onervaren - dubbelvier met st.) 4 inschrijvingen
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1🥇 | 00:04:41 | Rijnland (Jeroen Pijpe, Tomas Bekisas, Fang-Piao Chiang, Wim Vreeburg, Elena Lupi (st)), race over 1000m |
OM 1x (Open Masters skiff) 5 inschrijvingen
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 2 | 00:21:43 | Rijnland 2 (E) (Mark Beun) |
| 3 | 00:21:45 | Rijnland 1 (D) (Peter Leijnse) |
| 4🥇 | 00:22:01 | Rijnland 4 (H) (Bauke Smit), winnaar van OM 1x na correctie voor leeftijd |
| 5 | 00:22:40 | Rijnland 3 (H) (Jan van der Goes) |
VM 2x / VO 2x (Vrouwem Masters dubbeltwee / Vrouwen Open dubbeltwee) 6 inschrijvingen
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 5 | 00:21:44 | Rijnland (E) (Boujou Nix, Anneke Vaes-van de Hulsbeek) |
OM 8* (Open Masters dubbelacht met st.) 3 inschrijvingen
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 1 | 00:18:47 | Rijnland 2 (D) (Marten Lootsma, Arthur van Opstal, Ramon de Groot, Robert Voors, Bart Overhand, Xavier van Vliet, Martin Slagter, Albert de Prie, Joost Paijmans (st)) |
| 2 | 00:19:43 | Rijnland 3 (G) (Ton Bos, Hans Kerkers, Maarten Tichler, Douwe Sickler, Rob Luijnenburg, Jaap Edelman, Bas van der Leer, Hein van Ingen, Agnes Staallekker-Meenderink (st)) |
| 3🥇 | 00:20:03 | Rijnland 1 (H) (Dave Neville, Menno Horning, Robert Menschaert, Hans van Willigenburg, Arie Vreeken, Bart van Hoek, George Hoogkamer, Marien Rutgers, Gouda Terwen (st)), winnaar van OM 8* na correctie voor leeftijd |
OM 8+ / O18 8+ / OO 8+ (Open Masters acht met st. / Open 18jr acht met st. / Open acht met st.) 7 inschrijvingen
| Nr | Tijd | Ploeg |
| 2 | 00:16:52 | Rijnland / Michiel de Ruyter / Pampus (F) (Ton de Vos, Johan IJff, Cees van Dok, Hans Link, Frans van der Steen, Bart de Bruijn, Nigel Ashton, Jan Cees Sabel, Myrte van der Stappen (st)) |
| 4 | 00:17:33 | Rijnland 2 (D) (Bert Fokkema, Paul Fox, ErikSerge Blaauw, Oscar Kuit, Irene Gerrits, Wouter van Enk, Rick Hibbert, Stefan Vollering, Netty Lalieu (st)) |
| 5 | 00:18:18 | Rijnland 1 (H) (Jan Willem Boissevain, Jaap Stumphius, Bert Luteijn, Rutger Hondelink, Jan van Vliet, Eric ter Mors, Kees de Bruijn, Kees In 't Veld, Caré Groenendijk (st)) |
| 6 | 00:18:38 | Rijnland 3 (D) (Tom O'Mahoney, Huub van der Post, Jeroen de Haer, Willem Cosijn, Ronno Schouten, Pascal van den Ouden, Martijn Simons, Patrick Vervoort, Anja van Velzen (st)) |
Alle voor leeftijd gecorrigeerde en niet-gecorrigeerde uitslagen staan op RaceClocker.
Heb je een boeiend verslag en een bijpassende foto, mail dan naar de webmaster.
versie 16/11/2026 22:18
Wil je een reactie plaatsen? Log dan eerst in.
Contact
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
NL07 INGB 0000 7056 66
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
NL07 INGB 0000 7056 66
siraterceS.[antispam].@rvrijnland.nl