WINTERCOMPETITIE

 
Roeivereniging Rijnland
 

 

Rijnland
Wintercompetitie

 
 

 
 
 

Uitslag kerstwedstrijd

 
Mediaan: 16:55,2
4KM Snelste tijd: 15:03,5
Pos Boeg nr Naam Vereniging Boottype Boot Categorie Correctie Roeitijd Correctietijd Score
1 184 Bernard Luttikhuizen Rijnland HV 2x Wittenburg Mast.I 0,863 17:26,9 15:03,5 110,00
2 188 Evelien Korving Rijnland DV 2x Vronesteyn Mast.H 0,827 18:22,4 15:11,7 109,27
3 180 Lucas Veldmaat Rijnland HV 2x Adegeest Mast.C 1,035 14:46,5 15:17,5 108,74
4 113 Winfred Haase Rijnland Mix 2x Binckhorst & Co Mast.I 0,820 18:44,7 15:22,3 108,32
5 164 Job de Haas Rijnland HV 1x Jan Fortuin Mast.E 0,929 16:42,7 15:31,5 107,49
6 115 Johan IJff Rijnland HV 4x+ Haagwijck Mast.E 1,050 14:50,6 15:35,1 107,17
7 190 Lisette Elsinga Rijnland DV 4x+ De Vrije Blick Mast.D 0,960 16:17,1 15:38,0 106,91
8 181 Jan-Willem Klomp Rijnland HV 2x Raephorst Mast.E 1,000 15:51,4 15:51,4 105,71
9 121 Jan Willem Boissevain Rijnland HV 8+ Koos Bazuin Mast.H 1,030 15:24,0 15:51,7 105,68
10 112 Mignon Goossens Rijnland Mix 2x Usain Boat Mast.E 0,950 16:43,7 15:53,5 105,52
11 186 Joke Korevaar Rijnland DV 2x Easy Rider Mast.F 0,883 18:06,2 15:59,1 105,02
12 100 Geke Uninge Rijnland DV 1x Flow Mast.E 0,836 19:15,5 16:06,0 104,40
13 167 Rutger Hondelink Rijnland HV 1x Linde Mast.D 0,944 17:20,1 16:21,9 102,99
14 187 Willy van der Hulst Rijnland DV 2x Binckhorst & Co Mast.E 0,900 18:15,1 16:25,6 102,65
15 110 Bauke Smit Rijnland HV 1x Fuut Mast.G 0,889 18:28,8 16:25,7 102,64
16 122 Ruben van Bodegom Die Leythe HV 8+ Mast.D 1,138 14:27,1 16:26,8 102,55
17 102 Brigitte Etman Rijnland DV 1x Cygne Mast.E 0,836 19:41,0 16:27,3 102,50
18 103 Christianne Wilmink Rijnland DV 1x Pita Mast.E 0,836 19:56,3 16:40,1 101,35
19 166 Jan Cees Sabel Rijnland HV 1x Go!! Mast.E 0,929 17:58,6 16:42,0 101,18
20 182 Martin Galavazi Die Leythe HV 2x Mast.C 1,035 16:15,6 16:49,7 100,49
21 114 Ton van der Wouden Die Leythe HV 4x+ Mast.F 1,031 16:20,0 16:50,4 100,43
22 111 Hedi van Dijk Rijnland DV 2- Starrenburg Mast.C 0,900 18:53,4 17:00,1 99,57
23 173 Sude Kaplan Rijnland M18 1x Miep Dubbeldam Sen.B 0,890 19:08,0 17:01,7 99,42
24 101 Colette Gonsalves Die Leythe DV 1x Mast.E 0,836 20:24,4 17:03,6 99,25
25 120 Leon Kee Rijnland HV 8+ Jaap Peters Mast.D 1,138 15:04,3 17:09,1 98,76
26 195 Connie van Seggelen Rijnland HV 8x+ Lapland Mast.F 1,021 16:53,9 17:15,2 98,21
27 191 Caroline Kaptein Rijnland DV 4x+ Dorrepaal Mast.F 0,928 18:37,0 17:16,6 98,09
28 171 Vincent De Paepe Rijnland J18 1x Bootsman Jun.A 0,968 17:57,6 17:23,1 97,50
29 169 Bob van der Zande Die Leythe HV 1x Zeearend Mast.E 0,929 18:50,4 17:30,1 96,87
30 172 Tom Schulten Rijnland J16 1x Cygne Jun.B 0,945 18:33,3 17:32,1 96,70
31 123 Rubi Ooms Die Leythe DV 8+ Leidens ontzet Mast.A 1,135 15:27,0 17:32,1 96,70
32 183 Roland Slagter Rijnland J18 2x De Paauw Jun.A 1,042 16:52,1 17:34,6 96,48
33 197 Liesbeth van Beemen Rijnland HV 8x+ Rijnland Mast.G 0,995 17:42,6 17:37,3 96,24
34 170 Diego Bonillo Ovejero Rijnland J18 1x Spijkerboor Jun.A 0,968 18:18,8 17:43,6 95,67
35 194 Lieneke Hoeksma Rijnland DV 8+ Daan van der Linde Mast.G 0,965 18:30,8 17:51,9 94,93
36 116 Ronno Schouten Rijnland HV 4+ Leeuwenbergh Mast.D 1,033 17:32,1 18:06,8 93,59
37 124 Marten Lootsma Rijnland HV 8x+ Nieuwland Mast.E 1,156 15:45,5 18:13,0 93,04
38 125 Dave Neville Rijnland HV 8x+ Lapland Mast.H 1,062 17:20,2 18:24,7 91,99
39 174 Mark Beun Rijnland HV 1x Herensingel Mast.E 0,929 20:01,0 18:35,7 91,01
40 196 Monique Vael Rijnland HV 8x+ Nieuwland Mast.D 1,057 17:44,7 18:45,4 90,14
41 192 Clara Wagtendonk Die Leythe DV 4x+ Trakai Mast.E 0,945 19:58,0 18:52,1 89,54
42 163 Marek Grzesiuk Die Leythe HV 1x Sperwer Pre-Masters 1,000 19:05,8 19:05,8 88,31
Mediaan: 06:46,6
1500 meter Snelste tijd: 06:32,2
Pos Boeg nr Naam Vereniging Boottype Boot Categorie Correctie Roeitijd Correctietijd Score
1 160 Duco van Deursen Rijnland J14 C4x+ Ter Horst Jeugd 0,963 06:47,3 06:32,2 110,00
2 161 Oscar Heuff Rijnland J16 2x Lindehorst Jun.B 1,017 06:53,9 07:00,9 90,00
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2025 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 18 december 2024