WINTERCOMPETITIE
Rijnland
Wintercompetitie
Korte Vliet Wedstrijden 1000m |
Mediaan: | 04:59,5 | ||||
pos | veld | roeitijd | gecorrigeerde tijd | Score | correctiefactor | |
1 | Roland Slagter | O18 C4* / OOnerv C4* | 04:07,3 | 04:11,4 | 110,00 | 1,0168 |
1 | Oskar Heuff | O18 C4* / OOnerv C4* | 04:07,3 | 04:11,4 | 110,00 | 1,0168 |
1 | Rein de Bruijne | O18 C4* / OOnerv C4* | 04:07,3 | 04:11,4 | 110,00 | 1,0168 |
1 |
Akash Singh |
O18 C4* / OOnerv C4* | 04:07,3 | 04:11,4 | 110,00 | 1,0168 |
Korte Vliet Wedstrijden 4700m |
Mediaan: | 20:24,6 | ||||
pos | deelnemer | veld | roeitijd | gecorrigeerde tijd | Score | correctiefactor |
1 | Lucas Veldmaat | OM 2x | 17:38,4 | 18:04,3 | 110,00 | 1,0245 |
1 | Hans Marten Hazelbag | OM 2x | 17:38,4 | 18:04,3 | 110,00 | 1,0245 |
2 | Bernard Luttikhuizen | OM 2x | 21:10,9 | 18:05,4 | 109,92 | 0,8541 |
2 | Henk Helle | OM 2x | 21:10,9 | 18:05,4 | 109,92 | 0,8541 |
3 | Eva Hermann | M18 2x | 19:33,1 | 18:08,1 | 109,73 | 0,9276 |
3 | Juliette Goodall | M18 2x | 19:33,1 | 18:08,1 | 109,73 | 0,9276 |
4 | Mignon Goossens | Mix2x | 20:07,3 | 18:54,7 | 106,41 | 0,9399 |
4 | Frans van der Steen | Mix2x | 20:07,3 | 18:54,7 | 106,41 | 0,9399 |
5 | Jan-Willem Klomp | OM 2x | 19:14,0 | 19:01,7 | 105,91 | 0,9894 |
5 | Daan Goedkoop | OM 2x | 19:14,0 | 19:01,7 | 105,91 | 0,9894 |
6 | Hans Link | OM 1x | 21:25,2 | 19:14,4 | 105,00 | 0,8983 |
7 | Cees van Dok | OM 4* | 18:30,7 | 19:19,7 | 104,62 | 1,0442 |
7 | Mark Verwijs | OM 4* | 18:30,7 | 19:19,7 | 104,62 | 1,0442 |
7 | Jan Schulten | OM 4* | 18:30,7 | 19:19,7 | 104,62 | 1,0442 |
8 | Joke Korevaar | DM 2x | 22:28,1 | 19:38,7 | 103,27 | 0,8744 |
8 | Elsbeth Pluim | DM 2x | 22:28,1 | 19:38,7 | 103,27 | 0,8744 |
9 | Jan van der Goes | OM 1x | 23:44,5 | 19:58,2 | 101,88 | 0,8412 |
10 | Jan Willem Boissevain | OM 8+ | 19:28,9 | 20:03,8 | 101,48 | 1,0299 |
10 | Jaap Stumphius | OM 8+ | 19:28,9 | 20:03,8 | 101,48 | 1,0299 |
10 | Jan van Vliet | OM 8+ | 19:28,9 | 20:03,8 | 101,48 | 1,0299 |
10 | Daan D' Hoore | OM 8+ | 19:28,9 | 20:03,8 | 101,48 | 1,0299 |
10 | Kees de Bruijn | OM 8+ | 19:28,9 | 20:03,8 | 101,48 | 1,0299 |
10 | Herman van Kleffens | OM 8+ | 19:28,9 | 20:03,8 | 101,48 | 1,0299 |
10 | Willem Handels | OM 8+ | 19:28,9 | 20:03,8 | 101,48 | 1,0299 |
10 | Eric ter Mors | OM 8+ | 19:28,9 | 20:03,8 | 101,48 | 1,0299 |
11 | Hedi van Dijk | DM 8+ | 19:39,0 | 20:08,5 | 101,14 | 1,0251 |
11 | Anneke Vaes | DM 8+ | 19:39,0 | 20:08,5 | 101,14 | 1,0251 |
11 | Sylvia van Geffen | DM 8+ | 19:39,0 | 20:08,5 | 101,14 | 1,0251 |
11 | Yfke Mulder | DM 8+ | 19:39,0 | 20:08,5 | 101,14 | 1,0251 |
11 | Willeke van der Weide | DM 8+ | 19:39,0 | 20:08,5 | 101,14 | 1,0251 |
11 | Elisabeth Dierckxsens | DM 8+ | 19:39,0 | 20:08,5 | 101,14 | 1,0251 |
11 | Geke Uninge | DM 8+ | 19:39,0 | 20:08,5 | 101,14 | 1,0251 |
11 | Marion van Hoorn | DM 8+ | 19:39,0 | 20:08,5 | 101,14 | 1,0251 |
12 | Willy van der Hulst | DM 4* | 21:52,4 | 20:11,0 | 100,97 | 0,9228 |
12 | Margo van der Woude | DM 4* | 21:52,4 | 20:11,0 | 100,97 | 0,9228 |
12 | Eugenie van Miltenburg | DM 4* | 21:52,4 | 20:11,0 | 100,97 | 0,9228 |
12 | Saskia Gieling | DM 4* | 21:52,4 | 20:11,0 | 100,97 | 0,9228 |
13 | Fred Ruoff | OM 1x | 23:04,4 | 20:12,3 | 100,87 | 0,8757 |
14 | Lizzy de Klein | M18 4* | 20:50,5 | 20:24,2 | 100,02 | 0,979 |
14 | Rebecca Hibbert | M18 4* | 20:50,5 | 20:24,2 | 100,02 | 0,979 |
15 | Michiel Pluim | OM 1x | 22:49,2 | 20:29,9 | 99,62 | 0,8983 |
16 | Lieneke Hoeksma | DM 8+ | 22:10,5 | 21:23,6 | 95,79 | 0,9648 |
16 | Carien Paijmans | DM 8+ | 22:10,5 | 21:23,6 | 95,79 | 0,9648 |
16 | Evelyn de Regt | DM 8+ | 22:10,5 | 21:23,6 | 95,79 | 0,9648 |
16 | Anneke te Boekhorst | DM 8+ | 22:10,5 | 21:23,6 | 95,79 | 0,9648 |
16 | Lucia van der Burg | DM 8+ | 22:10,5 | 21:23,6 | 95,79 | 0,9648 |
16 | Liesbeth Nieuwenhuijs | DM 8+ | 22:10,5 | 21:23,6 | 95,79 | 0,9648 |
16 | Ineke Bartels | DM 8+ | 22:10,5 | 21:23,6 | 95,79 | 0,9648 |
16 | Mathilde Dijk | DM 8+ | 22:10,5 | 21:23,6 | 95,79 | 0,9648 |
17 | Connie van Seggelen | DM 8* | 20:42,7 | 21:32,4 | 95,16 | 1,04 |
17 | Christa van der Aa | DM 8* | 20:42,7 | 21:32,4 | 95,16 | 1,04 |
17 | Dorine van Willigenburg | DM 8* | 20:42,7 | 21:32,4 | 95,16 | 1,04 |
17 | Moniek van Hulzen | DM 8* | 20:42,7 | 21:32,4 | 95,16 | 1,04 |
17 | Irene van Dijk | DM 8* | 20:42,7 | 21:32,4 | 95,16 | 1,04 |
17 | Jeltje van der Steen | DM 8* | 20:42,7 | 21:32,4 | 95,16 | 1,04 |
17 | Marije Jurriens | DM 8* | 20:42,7 | 21:32,4 | 95,16 | 1,04 |
17 | Birgita Schellekens | DM 8* | 20:42,7 | 21:32,4 | 95,16 | 1,04 |
18 | Mark Beun | OM 1x | 24:06,3 | 22:03,5 | 92,94 | 0,9151 |
19 | Rob Luijnenburg | OM 8* | 20:16,7 | 22:25,5 | 91,38 | 1,1059 |
19 | Stef Jansen | OM 8* | 20:16,7 | 22:25,5 | 91,38 | 1,1059 |
19 | Ton Bos | OM 8* | 20:16,7 | 22:25,5 | 91,38 | 1,1059 |
19 | Maarten Tichler | OM 8* | 20:16,7 | 22:25,5 | 91,38 | 1,1059 |
19 | Fred van Ruiten | OM 8* | 20:16,7 | 22:25,5 | 91,38 | 1,1059 |
19 | George Hoogkamer | OM 8* | 20:16,7 | 22:25,5 | 91,38 | 1,1059 |
19 | Frank Lagerveld | OM 8* | 20:16,7 | 22:25,5 | 91,38 | 1,1059 |
19 | Bas van der Leer | OM 8* | 20:16,7 | 22:25,5 | 91,38 | 1,1059 |
20 | Dave Neville | OM 8* | 21:14,1 | 22:33,6 | 90,80 | 1,0624 |
20 | Menno Horning | OM 8* | 21:14,1 | 22:33,6 | 90,80 | 1,0624 |
20 | Robert Menschaert | OM 8* | 21:14,1 | 22:33,6 | 90,80 | 1,0624 |
20 | Hans van Willigenburg | OM 8* | 21:14,1 | 22:33,6 | 90,80 | 1,0624 |
20 | Bart van Hoek | OM 8* | 21:14,1 | 22:33,6 | 90,80 | 1,0624 |
20 | Arie Vreeken | OM 8* | 21:14,1 | 22:33,6 | 90,80 | 1,0624 |
20 | Joost Paijmans | OM 8* | 21:14,1 | 22:33,6 | 90,80 | 1,0624 |
20 | Marien Rutgers | OM 8* | 21:14,1 | 22:33,6 | 90,80 | 1,0624 |
21 | Tom O'Mahoney | O4+ / OM4+ | 21:59,4 | 22:36,3 | 90,61 | 1,028 |
21 | Peter Leijnse | O4+ / OM4+ | 21:59,4 | 22:36,3 | 90,61 | 1,028 |
21 | Jan Maarten Slagter | O4+ / OM4+ | 21:59,4 | 22:36,3 | 90,61 | 1,028 |
21 | Jeroen de Haer | O4+ / OM4+ | 21:59,4 | 22:36,3 | 90,61 | 1,028 |
22 | Eveline Sommeling | DM 8* | 21:27,2 | 22:41,0 | 90,27 | 1,0574 |
22 | Madeleine Michiels van Kessenich | DM 8* | 21:27,2 | 22:41,0 | 90,27 | 1,0574 |
22 | Ingrid de Haer | DM 8* | 21:27,2 | 22:41,0 | 90,27 | 1,0574 |
22 | Heleen van Gent | DM 8* | 21:27,2 | 22:41,0 | 90,27 | 1,0574 |
22 | Renate de Geus | DM 8* | 21:27,2 | 22:41,0 | 90,27 | 1,0574 |
22 | Elphire de Roo | DM 8* | 21:27,2 | 22:41,0 | 90,27 | 1,0574 |
22 | Yvonne Spiegeler | DM 8* | 21:27,2 | 22:41,0 | 90,27 | 1,0574 |
22 | Eveline van Dam | DM 8* | 21:27,2 | 22:41,0 | 90,27 | 1,0574 |
23 | Marten Lootsma | OM 8* | 19:32,0 | 23:22,5 | 87,31 | 1,1967 |
23 | Martijn Simons | OM 8* | 19:32,0 | 23:22,5 | 87,31 | 1,1967 |
23 | ErikSerge Blaauw | OM 8* | 19:32,0 | 23:22,5 | 87,31 | 1,1967 |
23 | Arthur van Opstal | OM 8* | 19:32,0 | 23:22,5 | 87,31 | 1,1967 |
23 | Bart Overhand | OM 8* | 19:32,0 | 23:22,5 | 87,31 | 1,1967 |
23 | Ivo Schols | OM 8* | 19:32,0 | 23:22,5 | 87,31 | 1,1967 |
23 | Rick Hibbert | OM 8* | 19:32,0 | 23:22,5 | 87,31 | 1,1967 |
23 | Albert de Prie | OM 8* | 19:32,0 | 23:22,5 | 87,31 | 1,1967 |
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces @rvrijnland.nl
Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief.
© 2024 RV Rijnland