Roeivereniging Rijnland
06:12
21:01
Gemeten | 12:20 | |
Temp | 19°C | |
Wind | ZZO | 2 bft |
Zicht | 22900 | m |
LV | 59 |
![]() |
Datum | Activiteit |
---|---|
ma 5 mei 2025 | Bardienst (2) |
ma 19 mei 2025 | Koffie/thee/koek (onbeperkt) |
ma 19 mei 2025 | Schuren (onbeperkt) |
di 20 mei 2025 | Grondlak (onbeperkt) |
di 20 mei 2025 | Koffie/thee/koek (onbeperkt) |
Alle functies bekijken |
06:12
21:01
Gemeten | 12:20 | |
Temp | 19°C | |
Wind | ZZO | 2 bft |
Zicht | 22900 | m |
LV | 59 |
![]() |
... meer
... meer
... meer
... meer
Datum | Activiteit |
---|---|
ma 5 mei 2025 | Bardienst (2) |
ma 19 mei 2025 | Koffie/thee/koek (onbeperkt) |
ma 19 mei 2025 | Schuren (onbeperkt) |
di 20 mei 2025 | Grondlak (onbeperkt) |
di 20 mei 2025 | Koffie/thee/koek (onbeperkt) |
Alle functies bekijken |
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
NL07 INGB 0000 7056 66
siraterceS.[antispam].@rvrijnland.nl
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
NL07 INGB 0000 7056 66
siraterceS.[antispam].@rvrijnland.nl