Vergeten?   
 
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 
 
 
 

Daguitslag KVW

Geplaatst op 21-11-2019  -  Categorie: Uitslag  -  Auteur: Roland van den Enden

Daguitslag van de eerste wedstrijd uit de wintercompetitie 2019-2020, de Korte Vliet Wedstrijd.
De tabel is te sorteren door op de kopteksten te klikken.

pos naam vereniging boot roeitijd gecor.tijd punten
1 Lia Brouwer RIJ 1x 23:19,4 16:39,1 112,90
2 Hannah Otterloo LEY 2x 18:23,0 16:40,6 112,73
2 Rosemary Jansen LEY 2x 18:23,0 16:40,6 112,73
3 Bernard Luttikhuizen RIJ 1x 20:18,9 17:06,3 109,91
4 Bente Wassenaar LEY 8+ 17:37,9 17:27,5 107,68
4 Cécile Bras LEY 8+ 17:37,9 17:27,5 107,68
4 Celeste Blom LEY 8+ 17:37,9 17:27,5 107,68
4 Josephine van Grafhorst LEY 8+ 17:37,9 17:27,5 107,68
4 Lara Kleijwegt LEY 8+ 17:37,9 17:27,5 107,68
4 Lieve Metzlar LEY 8+ 17:37,9 17:27,5 107,68
4 Sarah Nordemann LEY 8+ 17:37,9 17:27,5 107,68
4 Sarah Vreeken LEY 8+ 17:37,9 17:27,5 107,68
5 Celeste Blom LEY 2x 19:50,6 17:31,8 107,24
5 Merle Combé LEY 2x 19:50,6 17:31,8 107,24
6 Willeke van der Weide RIJ 1x 20:40,3 17:34,2 107,00
7 Chris Albers LEY 2x 17:23,9 17:35,6 106,86
7 Rinse van der Oord LEY 2x 17:23,9 17:35,6 106,86
8 Alexander Suyver LEY 4* 15:38,8 17:38,1 106,61
8 Chris Albers LEY 4* 15:38,8 17:38,1 106,61
8 Martijn Oortwijn LEY 4* 15:38,8 17:38,1 106,61
8 Ruben Kouwenhoven LEY 4* 15:38,8 17:38,1 106,61
9 Albert Segers LEY 2x 18:02,7 17:46,4 105,78
9 Merlijn Teuben LEY 2x 18:02,7 17:46,4 105,78
10 Hans Link RIJ 1x 19:15,6 17:51,2 105,30
11 David de Groot LEY 2x 17:43,7 17:55,7 104,86
11 Max Waterreus LEY 2x 17:43,7 17:55,7 104,86
12 Daan Goedkoop RIJ 2x 17:40,6 17:57,2 104,72
12 Jan-Willem Klomp RIJ 2x 17:40,6 17:57,2 104,72
13 Ilka Timofei RIJ 2x 19:20,6 18:00,1 104,43
13 Ilse Rem RIJ 2x 19:20,6 18:00,1 104,43
14 Cees Vente AMS 2x 19:12,6 18:08,8 103,60
14 Hans Vendrig AMS 2x 19:12,6 18:08,8 103,60
15 Annelies Haase RIJ 2x 21:08,5 18:11,2 103,37
15 Winfred Haase RIJ 2x 21:08,5 18:11,2 103,37
16 Jan Willem Boissevain RIJ 2- 18:59,3 18:17,3 102,80
16 Johan IJff RIJ 2- 18:59,3 18:17,3 102,80
17 Ad Brandt ALP 2x 18:50,8 18:22,4 102,32
17 Francis Tillmanns ALP 2x 18:50,8 18:22,4 102,32
18 Engbert Wilmink RIJ 8+ 17:22,4 18:23,7 102,20
18 Eric ter Mors RIJ 8+ 17:22,4 18:23,7 102,20
18 Ernst Ford RIJ 8+ 17:22,4 18:23,7 102,20
18 Jan Willem Boissevain RIJ 8+ 17:22,4 18:23,7 102,20
18 Johan IJff RIJ 8+ 17:22,4 18:23,7 102,20
18 Kees de Bruijn RIJ 8+ 17:22,4 18:23,7 102,20
18 Laurence Ford RIJ 8+ 17:22,4 18:23,7 102,20
18 Willem Handels RIJ 8+ 17:22,4 18:23,7 102,20
19 Bonno Muller ASO 2x 17:17,2 18:28,8 101,73
19 Marc Deggeller ASO 2x 17:17,2 18:28,8 101,73
20 Ines van Marrewijk ALP 2x 20:14,2 18:30,5 101,58
20 Wilma van Leeuwen ALP 2x 20:14,2 18:30,5 101,58
21 Rutger Hondelink RIJ 1x 19:18,8 18:33,6 101,29
22 Boujou Nix RIJ 1x 22:22,7 18:39,8 100,73
23 Arold de Vries SPA 2x 19:00,0 18:39,9 100,72
23 Willemijn van Leeuwen SPA 2x 19:00,0 18:39,9 100,72
24 Job Dresden RIJ 1x 22:16,8 18:45,5 100,22
25 Maarten van der Horst LEY 4+ 17:20,5 18:46,9 100,10
25 Rick van Haastert LEY 4+ 17:20,5 18:46,9 100,10
25 Rombert Stapel LEY 4+ 17:20,5 18:46,9 100,10
25 Ruben van Bodegom LEY 4+ 17:20,5 18:46,9 100,10
26 Steven Oosterling LEY 1x 19:14,9 18:48,3 99,97
27 Huub Nijs LEY 4* 18:02,0 18:53,3 99,53
27 John Zelhorst LEY 4* 18:02,0 18:53,3 99,53
27 Tim Huisman LEY 4* 18:02,0 18:53,3 99,53
27 Ton van der Wouden LEY 4* 18:02,0 18:53,3 99,53
28 David Nederstigt ASO 2x 17:35,0 18:55,1 99,37
28 Noud van Halteren ASO 2x 17:35,0 18:55,1 99,37
29 Andre Derksen KRO 2x 18:58,7 18:55,8 99,31
29 Wim van der Geest KRO 2x 18:58,7 18:55,8 99,31
30 Jan Cees Sabel RIJ 1x 20:07,7 19:00,0 98,95
31 Diana Woei Tioen Kie POS 1x 22:21,4 19:00,1 98,94
32 Nathalie van Leest RIJ 1x 21:58,6 19:00,5 98,90
33 Henriëtte Cuperus MAA 4* 19:47,7 19:00,7 98,89
33 Henriette Penon MAA 4* 19:47,7 19:00,7 98,89
33 Marie-Lise van Veelen MAA 4* 19:47,7 19:00,7 98,89
33 Suzanne Algra-van der Schalk MAA 4* 19:47,7 19:00,7 98,89
34 Gudrik van Tol ALP 2x 19:04,2 19:01,3 98,83
34 Rob van Leeuwen ALP 2x 19:04,2 19:01,3 98,83
35 Robin Kleijwegt LEY 1x 19:50,0 19:03,5 98,64
36 Jos Pape NAA 1x 19:34,2 19:07,1 98,33
37 Angelico Chocolaad TOR 1x 20:38,2 19:07,8 98,27
38 Daan Heskes LEY 8+ 16:30,6 19:08,1 98,25
38 Gerard van Bruggen LEY 8+ 16:30,6 19:08,1 98,25
38 Leen Vooijs LEY 8+ 16:30,6 19:08,1 98,25
38 Martin Galavazi LEY 8+ 16:30,6 19:08,1 98,25
38 Richard Jansen LEY 8+ 16:30,6 19:08,1 98,25
38 Rob Counet LEY 8+ 16:30,6 19:08,1 98,25
38 Tom van den Broek LEY 8+ 16:30,6 19:08,1 98,25
38 Willem van Huijstee LEY 8+ 16:30,6 19:08,1 98,25
39 Alice Elliott LEY 8+ 18:04,6 19:09,7 98,11
39 Christine Hanning LEY 8+ 18:04,6 19:09,7 98,11
39 Evelijn Plantenberg LEY 8+ 18:04,6 19:09,7 98,11
39 Josine Vrouwe LEY 8+ 18:04,6 19:09,7 98,11
39 Marije van Amersfoort LEY 8+ 18:04,6 19:09,7 98,11
39 Marissa Schoonhoven LEY 8+ 18:04,6 19:09,7 98,11
39 Mirjam Zeilmaker LEY 8+ 18:04,6 19:09,7 98,11
39 Talitha van Haasteren-Rollema LEY 8+ 18:04,6 19:09,7 98,11
40 Hermien Bouma NAA 4* 20:21,4 19:11,0 98,00
40 Hilda Catsman NAA 4* 20:21,4 19:11,0 98,00
40 Mariëtte Vis NAA 4* 20:21,4 19:11,0 98,00
40 Mirjam van Drimmelen NAA 4* 20:21,4 19:11,0 98,00
41 Michiel Pluim RIJ 1x 20:41,8 19:11,1 97,99
42 Saskia Gieling RIJ 1x 23:02,0 19:12,5 97,87
43 Dylan Maklev LEY 4* 19:10,0 19:12,6 97,87
43 Maarten Semeijn LEY 4* 19:10,0 19:12,6 97,87
43 Peter van der Putten LEY 1x 20:43,4 19:12,6 97,87
43 Philo Geerlings LEY 4* 19:10,0 19:12,6 97,87
43 Wolf Henderson LEY 4* 19:10,0 19:12,6 97,87
45 Agnes van Uitert HEM 4* 19:41,5 19:14,9 97,67
45 Juliët van Drumpt HEM 4* 19:41,5 19:14,9 97,67
45 Sabine Groenendijk HEM 4* 19:41,5 19:14,9 97,67
45 Suzanne Heijbrock HEM 4* 19:41,5 19:14,9 97,67
46 Annebel Keetels ASO 8+ 18:15,8 19:15,5 97,62
46 Britte Lenderink ASO 8+ 18:15,8 19:15,5 97,62
46 Juli Whien ASO 8+ 18:15,8 19:15,5 97,62
46 Margit Venemans ASO 8+ 18:15,8 19:15,5 97,62
46 Margot van Melis ASO 8+ 18:15,8 19:15,5 97,62
46 Maud Olijerhoek ASO 8+ 18:15,8 19:15,5 97,62
46 Suzanne van Huizen ASO 8+ 18:15,8 19:15,5 97,62
46 Yvana Gartner ASO 8+ 18:15,8 19:15,5 97,62
47 Pien van der Hoeven RIJ 1x 22:40,2 19:16,1 97,57
48 Heleen van Ommen LEY 4* 19:26,5 19:18,6 97,36
48 Iris Curfs LEY 4* 19:26,5 19:18,6 97,36
48 Wies van Roosmalen LEY 4* 19:26,5 19:18,6 97,36
48 Zwanet van Lubek LEY 4* 19:26,5 19:18,6 97,36
49 André Beerthuizen GOU 4* 18:53,2 19:20,1 97,23
49 Dominique Molenaar LEY 4* 19:12,3 19:20,1 97,23
49 Hanneke Withaar LEY 4* 19:12,3 19:20,1 97,23
49 Henk Jan v.d. Torren GOU 4* 18:53,2 19:20,1 97,23
49 Joost Nederhorst GOU 4* 18:53,2 19:20,1 97,23
49 Theo Vermeij GOU 4* 18:53,2 19:20,1 97,23
49 Vera Arntzen LEY 4* 19:12,3 19:20,1 97,23
49 Zillah van der Meij LEY 4* 19:12,3 19:20,1 97,23
51 Lucas Hoedemaker ASO 1x 19:33,4 19:21,6 97,11
52 Asha Hoogeveen ASO 4* 19:26,1 19:24,5 96,87
52 Bente Roelofs ASO 4* 19:26,1 19:24,5 96,87
52 Gaby Swart ASO 4* 19:26,1 19:24,5 96,87
52 Lies Levering ASO 4* 19:26,1 19:24,5 96,87
53 Charlotte Eijkelkamp PRO 8+ 18:13,3 19:25,3 96,80
53 Dana Janssen PRO 8+ 18:13,3 19:25,3 96,80
53 Daphne van Dorst PRO 8+ 18:13,3 19:25,3 96,80
53 Gabi Verstappen PRO 8+ 18:13,3 19:25,3 96,80
53 Hannah Bervoets PRO 8+ 18:13,3 19:25,3 96,80
53 Karin van den Berg PRO 8+ 18:13,3 19:25,3 96,80
53 Marije Spaaks PRO 8+ 18:13,3 19:25,3 96,80
53 Odessa Schokker PRO 8+ 18:13,3 19:25,3 96,80
54 Aron Kibbelaar ASO 8+ 16:23,2 19:28,3 96,55
54 Daniel Tibben ASO 8+ 16:23,2 19:28,3 96,55
54 Kevin Braamhaar ASO 8+ 16:23,2 19:28,3 96,55
54 Lukas Meester ASO 8+ 16:23,2 19:28,3 96,55
54 lukas van Rijn ASO 8+ 16:23,2 19:28,3 96,55
54 Maarten Klumperman ASO 8+ 16:23,2 19:28,3 96,55
54 Niels Levelt ASO 8+ 16:23,2 19:28,3 96,55
54 Stijn Kuiper ASO 8+ 16:23,2 19:28,3 96,55
55 Gijs Tilli LEY 4* 20:11,4 19:28,6 96,53
55 Sam Yates LEY 4* 20:11,4 19:28,6 96,53
55 Thijmen van der Helm LEY 4* 20:11,4 19:28,6 96,53
55 Zeno van Rijn LEY 4* 20:11,4 19:28,6 96,53
56 Anouk Brandwijk PRO 8+ 18:01,9 19:34,2 96,07
56 Marije IJpma PRO 8+ 18:01,9 19:34,2 96,07
56 Martiene Ubbens PRO 8+ 18:01,9 19:34,2 96,07
56 Michelle Dubbeld PRO 8+ 18:01,9 19:34,2 96,07
56 Mina Boogaard PRO 8+ 18:01,9 19:34,2 96,07
56 Pien Kastelein PRO 8+ 18:01,9 19:34,2 96,07
56 Rintati Roza PRO 8+ 18:01,9 19:34,2 96,07
56 Tari de Jong PRO 8+ 18:01,9 19:34,2 96,07
57 Chantal Kramer TOR 8* 18:31,5 19:35,3 95,98
57 Dianne de Kok TOR 8* 18:31,5 19:35,3 95,98
57 Ingrid de Koning TOR 8* 18:31,5 19:35,3 95,98
57 Jolanda Venselaar TOR 8* 18:31,5 19:35,3 95,98
57 Laura Renee TOR 8* 18:31,5 19:35,3 95,98
57 Lianne Van Deurzen TOR 8* 18:31,5 19:35,3 95,98
57 Monique Remmers TOR 8* 18:31,5 19:35,3 95,98
57 Ria Kortenhoeven TOR 8* 18:31,5 19:35,3 95,98
58 Dirk Wascher TOR 1x 21:38,3 19:36,2 95,90
59 Willem Stam NAA 1x 20:48,1 19:38,2 95,74
60 Rienk Leendertse LEY 1x 20:30,2 19:42,2 95,42
61 Jasper Wesseling RIJ 2x 20:27,8 19:45,0 95,19
62 Bianca Schoneveld ASO 8+ 18:12,8 19:46,1 95,10
62 Dominique Leemans ASO 8+ 18:12,8 19:46,1 95,10
62 Fleur Kleene ASO 8+ 18:12,8 19:46,1 95,10
62 Ilse van der Geest ASO 8+ 18:12,8 19:46,1 95,10
62 Iris Zelsmann ASO 8+ 18:12,8 19:46,1 95,10
62 Laura Lems ASO 8+ 18:12,8 19:46,1 95,10
62 Maaike Siemes ASO 8+ 18:12,8 19:46,1 95,10
62 Sanne van Helmondt ASO 8+ 18:12,8 19:46,1 95,10
63 Beryl Flikweert LEY 1x 24:17,8 19:48,1 94,94
64 Carla Goudkuil GOU 4* 21:02,7 19:49,9 94,80
64 Ineke Ruting GOU 4* 21:02,7 19:49,9 94,80
64 Lida van Eck GOU 4* 21:02,7 19:49,9 94,80
64 Pauline Chrisstoffels GOU 4* 21:02,7 19:49,9 94,80
65 Bernadette Hoffmans MEI 8+ 20:15,2 19:54,4 94,44
65 Carlo van Dijk MEI 8+ 20:15,2 19:54,4 94,44
65 Leni Huiden MEI 8+ 20:15,2 19:54,4 94,44
65 Marianne van der Wilt MEI 8+ 20:15,2 19:54,4 94,44
65 Marijke Vermeij MEI 8+ 20:15,2 19:54,4 94,44
65 Mimi Carlier MEI 8+ 20:15,2 19:54,4 94,44
65 Tonneke Iwema MEI 8+ 20:15,2 19:54,4 94,44
65 Yvonne Egtberts MEI 8+ 20:15,2 19:54,4 94,44
66 Annelies Verschuren ASO 4* 19:46,2 19:54,6 94,42
66 Anniek Post ASO 4* 19:46,2 19:54,6 94,42
66 Eline van Dijk ASO 4* 19:46,2 19:54,6 94,42
66 Lindsay Mulder ASO 4* 19:46,2 19:54,6 94,42
67 Maarten van Lemmen ASO 1x 19:55,5 19:55,5 94,35
68 Bastiaan Verton PRO 2- 19:26,1 19:59,4 94,05
68 Ruben Mabesoone PRO 2- 19:26,1 19:59,4 94,05
69 Maarten Keuzenkamp LEY 1x 21:12,8 20:01,5 93,88
70 Care Groenendijk RIJ 8* 18:57,7 20:03,0 93,77
70 Christa van der Aa RIJ 8* 18:57,7 20:03,0 93,77
70 Connie van Seggelen RIJ 8* 18:57,7 20:03,0 93,77
70 Cornélie Stapper RIJ 8* 18:57,7 20:03,0 93,77
70 Eveline Sommeling RIJ 8* 18:57,7 20:03,0 93,77
70 Ingrid de Haer RIJ 8* 18:57,7 20:03,0 93,77
70 Marloes van Berlo van Rijen RIJ 8* 18:57,7 20:03,0 93,77
70 Monique Vael RIJ 8* 18:57,7 20:03,0 93,77
71 Joke Korevaar RIJ 1x 23:38,1 20:05,3 93,59
72 Annelies de Klerk STE 4* 20:58,5 20:08,7 93,32
72 Esther Alkemade STE 4* 20:58,5 20:08,7 93,32
72 Sita Abbringh STE 4* 20:58,5 20:08,7 93,32
72 Trudy Mooren STE 4* 20:58,5 20:08,7 93,32
73 André Zwetsloot RIJ 8+ 17:23,1 20:08,9 93,31
73 Anja van Velzen RIJ 8+ 20:30,0 20:08,9 93,31
73 Carien Paijmans RIJ 8+ 20:30,0 20:08,9 93,31
73 Caroline van Sasse van Ysselt RIJ 8+ 20:30,0 20:08,9 93,31
73 ErikSerge Blaauw RIJ 8+ 17:23,1 20:08,9 93,31
73 Hester Eriks RIJ 8+ 20:30,0 20:08,9 93,31
73 Ineke Bartels RIJ 8+ 20:30,0 20:08,9 93,31
73 Leon Kee RIJ 8+ 17:23,1 20:08,9 93,31
73 Lieneke Hoeksma RIJ 8+ 20:30,0 20:08,9 93,31
73 Liesbeth Nieuwenhuijs RIJ 8+ 20:30,0 20:08,9 93,31
73 Margreet Meijer RIJ 8+ 20:30,0 20:08,9 93,31
73 Michel van Keeken RIJ 8+ 17:23,1 20:08,9 93,31
73 Oscar Kuit RIJ 8+ 17:23,1 20:08,9 93,31
73 Paul Fox RIJ 8+ 17:23,1 20:08,9 93,31
73 Pieter Soffers RIJ 8+ 17:23,1 20:08,9 93,31
73 Ralph Kruidering RIJ 8+ 17:23,1 20:08,9 93,31
75 Cardi van Capelle STE 4* 18:22,9 20:17,6 92,64
75 Gerard Bakker STE 4* 18:22,9 20:17,6 92,64
75 Jasper van Tongeren STE 4* 18:22,9 20:17,6 92,64
75 Leon van Kampen STE 4* 18:22,9 20:17,6 92,64
76 Helen Boulogne GOU 8+ 20:11,2 20:18,2 92,60
76 Janneke van Gennep GOU 8+ 20:11,2 20:18,2 92,60
76 Jenette Douma GOU 8+ 20:11,2 20:18,2 92,60
76 Katrien Stuyt GOU 8+ 20:11,2 20:18,2 92,60
76 Leonieke Boendermaker GOU 8+ 20:11,2 20:18,2 92,60
76 Lisette de Jong GOU 8+ 20:11,2 20:18,2 92,60
76 Machteld Kolthof-Schaay GOU 8+ 20:11,2 20:18,2 92,60
76 Nelleke den Boon GOU 8+ 20:11,2 20:18,2 92,60
77 Agustin Strik LEY 4* 18:26,9 20:19,2 92,52
77 Gijs Schrikkema LEY 4* 18:26,9 20:19,2 92,52
77 Stefano Manieri LEY 4* 18:26,9 20:19,2 92,52
77 Teije Onstein LEY 4* 18:26,9 20:19,2 92,52
78 Britte Spruijt ASO 8+ 18:59,8 20:25,0 92,08
78 Jamie Sinnige ASO 8+ 18:59,8 20:25,0 92,08
78 Jitske Knip ASO 8+ 18:59,8 20:25,0 92,08
78 kes van leeuwen ASO 8+ 18:59,8 20:25,0 92,08
78 Michelle Stam ASO 8+ 18:59,8 20:25,0 92,08
78 Valerie Vogel ASO 8+ 18:59,8 20:25,0 92,08
78 Vera Groenenberg ASO 8+ 18:59,8 20:25,0 92,08
78 Vera van Neer ASO 8+ 18:59,8 20:25,0 92,08
79 Anneke Karels DAV 4* 21:40,0 20:25,1 92,07
79 Henriët Steendijk DAV 4* 21:40,0 20:25,1 92,07
79 Irene van Oostrum DAV 4* 21:40,0 20:25,1 92,07
79 Trude Roetman DAV 4* 21:40,0 20:25,1 92,07
80 Arie Vreeken RIJ 4* 20:35,9 20:26,1 92,00
80 Egbert Sneller RIJ 4* 20:35,9 20:26,1 92,00
80 Gijs Jansen ASO 8+ 17:57,0 20:26,1 92,00
80 Lorents Blankenberg ASO 8+ 17:57,0 20:26,1 92,00
80 Maarten Tichler RIJ 4* 20:35,9 20:26,1 92,00
80 Matthijs Hekkelman ASO 8+ 17:57,0 20:26,1 92,00
80 Michael van der Werve ASO 8+ 17:57,0 20:26,1 92,00
80 Pieter Steenaert ASO 8+ 17:57,0 20:26,1 92,00
80 Pieter Westerhuis ASO 8+ 17:57,0 20:26,1 92,00
80 Robert Menschaert RIJ 4* 20:35,9 20:26,1 92,00
80 Siebe Brouwer ASO 8+ 17:57,0 20:26,1 92,00
80 Tage Domela Nieuwenhuis ASO 8+ 17:57,0 20:26,1 92,00
82 Elphire de Roo LEY 8+ 19:02,6 20:27,7 91,88
82 Heleen ten Bruggencate LEY 8+ 19:02,6 20:27,7 91,88
82 Ida Molenaar LEY 8+ 19:02,6 20:27,7 91,88
82 Lara van der Woude LEY 8+ 19:02,6 20:27,7 91,88
82 Lydia Stolk LEY 8+ 19:02,6 20:27,7 91,88
82 Mandy Hulst LEY 8+ 19:02,6 20:27,7 91,88
82 Margot Tjalma LEY 8+ 19:02,6 20:27,7 91,88
82 Vera Arntzen LEY 8+ 19:02,6 20:27,7 91,88
83 Bob van der Zande LEY 8+ 17:08,6 20:28,0 91,86
83 Bob van Lare LEY 8+ 17:08,6 20:28,0 91,86
83 Jack Pardon LEY 8+ 17:08,6 20:28,0 91,86
83 Jochem van der Malen LEY 8+ 17:08,6 20:28,0 91,86
83 Koen Keijzer LEY 8+ 17:08,6 20:28,0 91,86
83 Mark Dekker LEY 8+ 17:08,6 20:28,0 91,86
83 Pim Vos LEY 8+ 17:08,6 20:28,0 91,86
83 Thomas van Houten LEY 8+ 17:08,6 20:28,0 91,86
84 Henk Lammers MEI 4* 19:11,4 20:28,1 91,85
84 Jan-Willem Meertens MEI 4* 19:11,4 20:28,1 91,85
84 Lennaert Huijing MEI 4* 19:11,4 20:28,1 91,85
84 Michel Hamers MEI 4* 19:11,4 20:28,1 91,85
85 Arthur Overlack RIJ 8* 18:53,4 20:37,8 91,13
85 Caré Groenendijk RIJ 8* 18:53,4 20:37,8 91,13
85 Caroline Wortelboer RIJ 8* 18:53,4 20:37,8 91,13
85 Edmée Meima RIJ 8* 18:53,4 20:37,8 91,13
85 Frank Lagerveld RIJ 8* 18:53,4 20:37,8 91,13
85 George Hoogkamer RIJ 8* 18:53,4 20:37,8 91,13
85 Martin Langbroek RIJ 8* 18:53,4 20:37,8 91,13
85 Monique Hoogkamer RIJ 8* 18:53,4 20:37,8 91,13
86 Bianca Holmersma RIJ 8* 19:37,3 20:44,8 90,62
86 Laura Lapère RIJ 8* 19:37,3 20:44,8 90,62
86 Margo van der Woude RIJ 8* 19:37,3 20:44,8 90,62
86 Marianne Kuipers RIJ 8* 19:37,3 20:44,8 90,62
86 Maritta Kuiper RIJ 8* 19:37,3 20:44,8 90,62
86 Moniek van Hulzen RIJ 8* 19:37,3 20:44,8 90,62
86 Pauline Roest RIJ 8* 19:37,3 20:44,8 90,62
86 Yvonne Spiegeler RIJ 8* 19:37,3 20:44,8 90,62
87 Albert Smand ASO 8+ 17:18,9 20:44,9 90,61
87 Dylan van der Deijl ASO 8+ 17:18,9 20:44,9 90,61
87 Kevin Jansen ASO 8+ 17:18,9 20:44,9 90,61
87 Lukas Stam ASO 8+ 17:18,9 20:44,9 90,61
87 Max van den Berg ASO 8+ 17:18,9 20:44,9 90,61
87 Stephan Wiegerink ASO 8+ 17:18,9 20:44,9 90,61
87 Tristan Payne ASO 8+ 17:18,9 20:44,9 90,61
87 Victor Huijer ASO 8+ 17:18,9 20:44,9 90,61
88 Amber Kinkel ALP 2- 22:28,6 20:48,3 90,36
88 Kim van der Tol ALP 2- 22:28,6 20:48,3 90,36
89 Bas Kooter RIJ 8* 18:09,5 20:56,4 89,78
89 Fred van Ruiten RIJ 8* 18:09,5 20:56,4 89,78
89 Hans Kerkers RIJ 8* 18:09,5 20:56,4 89,78
89 Jaap Edelman RIJ 8* 18:09,5 20:56,4 89,78
89 Jan van der Goes RIJ 8* 18:09,5 20:56,4 89,78
89 Maarten de Gaaij RIJ 8* 18:09,5 20:56,4 89,78
89 Marten Lootsma RIJ 8* 18:09,5 20:56,4 89,78
89 Menno Horning RIJ 8* 18:09,5 20:56,4 89,78
90 Judith Koolhaas-den Ouden MAA 4* 21:50,1 20:58,3 89,64
90 Karolien Nijhuis MAA 4* 21:50,1 20:58,3 89,64
90 Linda Hagendoorn MAA 4* 21:50,1 20:58,3 89,64
90 Stephanie Leijten MAA 4* 21:50,1 20:58,3 89,64
91 Daan Kok LEY 2x 20:48,1 21:07,6 88,99
91 Rob van Ekeren LEY 2x 20:48,1 21:07,6 88,99
92 Mattheus Wassenaar LEY 1x 22:00,2 21:08,7 88,91
93 Anjo Hermans LEY 4* 22:06,6 21:14,1 88,53
93 Carla Hoogeveen-de Boer LEY 4* 22:06,6 21:14,1 88,53
93 Colette Gonsalves LEY 4* 22:06,6 21:14,1 88,53
93 Marieke van den Bosch LEY 4* 22:06,6 21:14,1 88,53
94 Arie van Reeuwijk MEI 8+ 20:11,2 21:22,5 87,95
94 Bernard van Stam MEI 8+ 20:11,2 21:22,5 87,95
94 Fred Broersen MEI 8+ 20:11,2 21:22,5 87,95
94 Gert van Meurs MEI 8+ 20:11,2 21:22,5 87,95
94 Henk Sweers MEI 8+ 20:11,2 21:22,5 87,95
94 Martien Vervoorn MEI 8+ 20:11,2 21:22,5 87,95
94 Nick Draper MEI 8+ 20:11,2 21:22,5 87,95
94 Ton Gietman MEI 8+ 20:11,2 21:22,5 87,95
95 Carolien Zijlstra GEE 8+ 20:30,1 21:23,2 87,91
95 Edith Steenhuis - van der Meulen GEE 8+ 20:30,1 21:23,2 87,91
95 Floor van der Wolf GEE 8+ 20:30,1 21:23,2 87,91
95 Gerdien Telleman GEE 8+ 20:30,1 21:23,2 87,91
95 Karin van Esch GEE 8+ 20:30,1 21:23,2 87,91
95 Nynke de Graaf-Algra GEE 8+ 20:30,1 21:23,2 87,91
95 Pam van Vliet GEE 8+ 20:30,1 21:23,2 87,91
95 Saskia Bruinsma GEE 8+ 20:30,1 21:23,2 87,91
96 Jari Kasandiredjo ASO 8+ 17:53,6 21:26,4 87,69
96 Jurren Bos ASO 8+ 17:53,6 21:26,4 87,69
96 Luuk ter Harmsel ASO 8+ 17:53,6 21:26,4 87,69
96 Mart van de Kamp ASO 8+ 17:53,6 21:26,4 87,69
96 Pim van Delft ASO 8+ 17:53,6 21:26,4 87,69
96 romke van der veen ASO 8+ 17:53,6 21:26,4 87,69
96 Thomas Zwart ASO 8+ 17:53,6 21:26,4 87,69
96 Wout Reukers ASO 8+ 17:53,6 21:26,4 87,69
97 Adriaan Olgers ALP 8+ 19:20,8 22:01,5 85,36
97 Gerald Stam ALP 8+ 19:20,8 22:01,5 85,36
97 Gijs Maertzdorf ALP 8+ 19:20,8 22:01,5 85,36
97 Jaap Jan Stoffelsma ALP 8+ 19:20,8 22:01,5 85,36
97 Marcel-Etienne Rodigas ALP 8+ 19:20,8 22:01,5 85,36
97 Marco Wesseling ALP 8+ 19:20,8 22:01,5 85,36
97 Patrick Overdijk ALP 8+ 19:20,8 22:01,5 85,36
97 Ruud Arendts ALP 8+ 19:20,8 22:01,5 85,36
98 Bart Jochem Vos PRO 2x 20:31,6 22:05,2 85,12
98 Lucas Boogaart PRO 2x 20:31,6 22:05,2 85,12
99 Ivo Andriessen LEY 1x 24:21,9 24:00,4 78,31
100 Bart van der Zalm ALP 8* 22:30,4 25:57,2 72,44
100 Cees Korstanje ALP 8* 22:30,4 25:57,2 72,44
100 Jan Willem van Rijn van Alkemade ALP 8* 22:30,4 25:57,2 72,44
100 Jos van Velzen ALP 8* 22:30,4 25:57,2 72,44
100 Maarten Rus ALP 8* 22:30,4 25:57,2 72,44
100 Mike Wientjes ALP 8* 22:30,4 25:57,2 72,44
100 Peter Nagtegaal ALP 8* 22:30,4 25:57,2 72,44
100 Ton ten Have ALP 8* 22:30,4 25:57,2 72,44
 

deel dit bericht


 

Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst
 
 
 
 
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2024 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 29 september 2023