Vergeten?   
 
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 
 
 
 
 

Daguitslag KVW 2018

Geplaatst op 20-11-2018  -  Categorie: Uitslag  -  Auteur: Roland van den Enden

Daguitslag van de eerste wedstrijd uit de wintercompetitie, de korte vliet wedstrijden.
De tabel is te sorteren door op de kopteksten te klikken.

pos naam vereniging boot roeitijd gecor.tijd punten
1 Lia Brouwer RIJ 1x 22:27,2 16:01,9 117,27
2 Jildou Wassenaar LEY 1x 19:37,7 16:54,3 111,21
3 Alexander Suyver LEY 1x 18:06,3 17:01,0 110,48
4 Ruben Kouwenhoven LEY 1x 18:19,4 17:13,3 109,16
5 Jaap Noordman LEY 1x 18:03,1 17:19,9 108,47
6 Martijn Oortwijn LEY 1x 18:26,6 17:20,0 108,46
7 Silje Kouwenhoven LEY 1x 20:44,8 17:29,4 107,49
8 Douwe Ruttenberg LEY 1x 18:43,5 17:35,9 106,83
9 Bente Wassenaar LEY 8+ 18:28,0 17:43,2 106,09
10 Celeste Blom LEY 8+ 18:28,0 17:43,2 106,09
11 Julia Seton VIK 8+ 18:28,0 17:43,2 106,09
12 Lara Kleijwegt LEY 8+ 18:28,0 17:43,2 106,09
13 Lieve Metzlar LEY 8+ 18:28,0 17:43,2 106,09
14 Merle Combé LEY 8+ 18:28,0 17:43,2 106,09
15 Rosemary Jansen LEY 8+ 18:28,0 17:43,2 106,09
16 Trijntje van Doorn LEY 8+ 18:28,0 17:43,2 106,09
17 Annelies Haase RIJ 2x 20:36,0 17:43,3 106,08
18 Winfred Haase RIJ 2x  20:36,0 17:43,3 106,08
19 Lucas Veldmaat RIJ 1x 17:58,9 17:48,1 105,61
20 Willeke van der Weide RIJ 1x 21:05,5 17:55,6 104,87
21 Daan Goedkoop RIJ 2x 17:39,2 17:55,8 104,85
22 Jan-Willem Klomp RIJ 2x 17:39,2 17:55,8 104,85
23 Bernard Luttikhuizen RIJ 4+ 19:49,1 18:15,2 102,99
24 Bob van de Graaf RIJ 4+ 19:49,1 18:15,2 102,99
25 Henk Stefels RIJ 4+ 19:49,1 18:15,2 102,99
26 Herman van Kleffens RIJ 4+ 19:49,1 18:15,2 102,99
27 Ilka Timofei RIJ 2x 19:42,3 18:20,3 102,52
28 Ilse Rem RIJ 2x 19:42,3 18:20,3 102,52
29 Hans Link RIJ 1x 19:26,0 18:20,7 102,48
30 Johan IJff RIJ 1x 19:27,8 18:22,4 102,32
31 Albert Segers LEY 8+ 16:43,8 18:28,1 101,80
32 Chris Albers LEY 8+ 16:43,8 18:28,1 101,80
33 Davide Groot LEY 8+ 16:43,8 18:28,1 101,80
34 Felix Reininghaus LEY 8+ 16:43,8 18:28,1 101,80
35 Joost Meinesz LEY 8+ 16:43,8 18:28,1 101,80
36 Max Waterreus LEY 8+ 16:43,8 18:28,1 101,80
37 Merlijn Teuben LEY 8+ 16:43,8 18:28,1 101,80
38 Rinse van der Oord LEY 8+ 16:43,8 18:28,1 101,80
39 Adriaan ten Bruggencate RIJ 8+ 17:29,5 18:31,3 101,50
40 Eric ter Mors RIJ 8+ 17:29,5 18:31,3 101,50
41 Ernst Ford RIJ 8+ 17:29,5 18:31,3 101,50
42 Jan Willem Boissevain RIJ 8+ 17:29,5 18:31,3 101,50
43 Kees de Bruijn RIJ 8+ 17:29,5 18:31,3 101,50
44 Kees in 't Veld RIJ 8+ 17:29,5 18:31,3 101,50
45 Peter Reimer RIJ 8+ 17:29,5 18:31,3 101,50
46 Willem Handels RIJ 8+ 17:29,5 18:31,3 101,50
47 Sybren van Doorn LEY 1x 19:18,7 18:32,5 101,39
48 Mies Bernelot Moens RIJ 1x 24:38,4 18:39,1 100,80
49 Jaap Kramers LEY 4* 18:17,0 18:43,1 100,44
50 John Zelhorst LEY 4* 18:17,0 18:43,1 100,44
51 Peter van der Putten LEY 4* 18:17,0 18:43,1 100,44
52 Ton van der Wouden LEY 4* 18:17,0 18:43,1 100,44
53 Nathalie van Leest RIJ 1x 21:39,8 18:44,3 100,33
54 Steve Treadgold LEY 1x 19:11,5 18:45,0 100,27
55 FreRuoff RIJ 1x 20:43,0 18:46,1 100,17
56 Lukas Rijntalder LEY 1x 19:36,9 18:50,0 99,82
57 Jan Cees Sabel RIJ 1x 19:59,5 18:52,3 99,62
58 Steven Oosterling LEY 2x 18:05,0 19:00,6 98,90
59 Tovan den Broek LEY 2x 18:05,0 19:00,6 98,90
60 Maarten Keuzenkamp LEY 1x 20:09,0 19:01,2 98,84
61 Christine de Wit LEY 1x 22:23,4 19:01,8 98,79
62 Wivan der Geest KRO 2x 19:08,3 19:05,4 98,48
63 Rutger Hondelink RIJ 1x 19:53,3 19:06,7 98,37
64 Cees Vente AMS 2x 19:38,0 19:08,4 98,22
65 Leen Vooijs LEY 8+ 16:17,8 19:12,1 97,91
66 Maarten van der Horst LEY 8+ 16:17,8 19:12,1 97,91
67 Martin Galavazi LEY 8+ 16:17,8 19:12,1 97,91
68 Pieter Hermans LEY 8+ 16:17,8 19:12,1 97,91
69 Rick van Haastert LEY 8+ 16:17,8 19:12,1 97,91
70 Robin Kleijwegt LEY 8+ 16:17,8 19:12,1 97,91
71 Rombert Stapel LEY 8+ 16:17,8 19:12,1 97,91
72 Willevan Huijstee LEY 8+ 16:17,8 19:12,1 97,91
73 Jan Willem Boissevain RIJ 2- 19:59,1 19:14,9 97,67
74 Johan IJff RIJ 2- 19:59,1 19:14,9 97,67
75 Mike Pont RIJ 1x 19:31,6 19:19,8 97,26
76 Theo de Wit LEY 1x 20:29,3 19:20,4 97,21
77 Caroline Kaptein RIJ 2x 21:12,0 19:23,3 96,97
78 Eugenie van Miltenburg RIJ 2x 21:12,0 19:23,3 96,97
79 Bart Peeman DOO 4* 18:19,3 19:27,5 96,62
80 Sandross van der Marel DOO 4* 18:19,3 19:27,5 96,62
81 Sven Overbeeke DOO 4* 18:19,3 19:27,5 96,62
82 Wessel van Leesten DOO 4* 18:19,3 19:27,5 96,62
83 Astrid Vlasman LEY 4* 21:08,1 19:27,9 96,58
84 Irene Slootweg LEY 4* 21:08,1 19:27,9 96,58
85 Liesbeth Erftemeyer LEY 4* 21:08,1 19:27,9 96,58
86 Majella Roosjen-Lambregts LEY 4* 21:08,1 19:27,9 96,58
87 Joke Korevaar RIJ 1x 22:54,6 19:28,4 96,54
88 Michiel Pluim RIJ 1x 21:00,5 19:28,4 96,54
89 Diana Woei Tioen Kie POS 1x 22:55,6 19:29,2 96,48
90 Anne-Susan Neijzen- van Essen NAA 4* 20:21,5 19:33,2 96,15
91 Hermien Bouma NAA 4* 20:21,5 19:33,2 96,15
92 Mariëtte Vis NAA 4* 20:21,5 19:33,2 96,15
93 Mirjavan Drimmelen NAA 4* 20:21,5 19:33,2 96,15
94 Anouk Brandwijk PRO 8+ 18:12,1 19:33,7 96,11
95 Marije IJpma PRO 8+ 18:12,1 19:33,7 96,11
96 Martiene Ubbens PRO 8+ 18:12,1 19:33,7 96,11
97 Michelle Dubbeld PRO 8+ 18:12,1 19:33,7 96,11
98 Pien Kastelein PRO 8+ 18:12,1 19:33,7 96,11
99 Rintati Roza PRO 8+ 18:12,1 19:33,7 96,11
100 Shea Haggerty PRO 8+ 18:12,1 19:33,7 96,11
101 Tari de Jong PRO 8+ 18:12,1 19:33,7 96,11
102 Bauke Smit RIJ 1x 21:38,8 19:36,7 95,86
103 Britta Wielaard RIJ 8+ 18:30,2 19:36,9 95,85
104 Elisabeth Dierckxsens RIJ 8+ 18:30,2 19:36,9 95,85
105 Jannetje Bootsma RIJ 8+ 18:30,2 19:36,9 95,85
106 Juditde Heer RIJ 8+ 18:30,2 19:36,9 95,85
107 Marion van Hoorn RIJ 8+ 18:30,2 19:36,9 95,85
108 Peggy Tolk RIJ 8+ 18:30,2 19:36,9 95,85
109 Ragnhild Schaap RIJ 8+ 18:30,2 19:36,9 95,85
110 Renske Mackor RIJ 8+ 18:30,2 19:36,9 95,85
111 Arie Vreeken RIJ 4* 19:47,9 19:38,5 95,71
112 Hans van Willigenburg RIJ 4* 19:47,9 19:38,5 95,71
113 Ludo Steenmetser RIJ 4* 19:47,9 19:38,5 95,71
114 Rob Luijnenburg RIJ 4* 19:47,9 19:38,5 95,71
115 Bastiaan Kuiper ASO 8+ 16:23,9 19:39,0 95,67
116 Bonno Muller ASO 8+ 16:23,9 19:39,0 95,67
117 Javier Tromp ASO 8+ 16:23,9 19:39,0 95,67
118 Jeroen Holtz ASO 8+ 16:23,9 19:39,0 95,67
119 Lucas Hoedemaker ASO 8+ 16:23,9 19:39,0 95,67
120 Maarten van Lemmen ASO 8+ 16:23,9 19:39,0 95,67
121 Seppe Bakker ASO 8+ 16:23,9 19:39,0 95,67
122 Stefan Brandt ASO 8+ 16:23,9 19:39,0 95,67
123 Alice Elliott LEY 8+ 18:21,4 19:43,4 95,32
124 Annefieke Bonants LEY 8+ 18:21,4 19:43,4 95,32
125 Evelijn Plantenberg LEY 8+ 18:21,4 19:43,4 95,32
126 Jacoline Hoogenboom LEY 8+ 18:21,4 19:43,4 95,32
127 Marissa Schoonhoven LEY 8+ 18:21,4 19:43,4 95,32
128 Martine van Tol LEY 8+ 18:21,4 19:43,4 95,32
129 Mirjam Zeilmaker LEY 8+ 18:21,4 19:43,4 95,32
130 Talitha van Haasteren-Rollema LEY 8+ 18:21,4 19:43,4 95,32
131 Heleen van Ommen LEY 4* 19:54,6 19:46,5 95,07
132 Ida Molenaar LEY 4* 19:54,6 19:46,5 95,07
133 Joyce Franke LEY 4* 19:54,6 19:46,5 95,07
134 Sanne Daemen LEY 4* 19:54,6 19:46,5 95,07
135 Henriette Penon MAA 4* 20:35,8 19:46,9 95,04
136 Marie-Lise van Veelen MAA 4* 20:35,8 19:46,9 95,04
137 Monique Rus-van der Velde MAA 4* 20:35,8 19:46,9 95,04
138 Suzanne Algra-van der Schalk MAA 4* 20:35,8 19:46,9 95,04
139 Mattheus Wassenaar LEY 2x 19:08,5 19:47,5 94,99
140 Rienk Leendertse LEY 2x 19:08,5 19:47,5 94,99
141 Dominique Leemans ASO 8+ 18:25,5 19:48,1 94,94
142 Frederike Mooij ASO 8+ 18:25,5 19:48,1 94,94
143 Inge Booister ASO 8+ 18:25,5 19:48,1 94,94
144 Jitske Hakbijl ASO 8+ 18:25,5 19:48,1 94,94
145 Rosa-Lin Ouwehand ASO 8+ 18:25,5 19:48,1 94,94
146 Sanne van Helmondt ASO 8+ 18:25,5 19:48,1 94,94
147 Tessa Sierkstra ASO 8+ 18:25,5 19:48,1 94,94
148 Toke Bouwens ASO 8+ 18:25,5 19:48,1 94,94
149 Dominique Molenaar LEY 4* 19:49,7 19:57,7 94,18
150 Gerard Bakker STE 2x 18:59,3 19:57,7 94,18
151 Hanneke Withaar LEY 4* 19:49,7 19:57,7 94,18
152 Leon van Kampen STE 2x 18:59,3 19:57,7 94,18
153 Maritta Scheele LEY 4* 19:49,7 19:57,7 94,18
154 Sanne Eken LEY 4* 19:49,7 19:57,7 94,18
155 Asha Hoogeveen ASO 4* 19:49,8 19:58,2 94,14
156 Eva Spaargaren ASO 4* 19:49,8 19:58,2 94,14
157 Lisanne van Abswoude ASO 4* 19:49,8 19:58,2 94,14
158 Sylvia Philippa ASO 4* 19:49,8 19:58,2 94,14
159 Djoeke Lammerse ASO 8+ 18:44,7 19:58,8 94,09
160 Hester Luinenburg ASO 8+ 18:44,7 19:58,8 94,09
161 Ilse van der Geest ASO 8+ 18:44,7 19:58,8 94,09
162 Lieke van Zijl ASO 8+ 18:44,7 19:58,8 94,09
163 Lotte Muller ASO 8+ 18:44,7 19:58,8 94,09
164 Sterre Lindenburg ASO 8+ 18:44,7 19:58,8 94,09
165 Tessa Winkenius ASO 8+ 18:44,7 19:58,8 94,09
166 Vera Vermeulen ASO 8+ 18:44,7 19:58,8 94,09
167 Alet Kortenoeven LEY 4* 21:45,5 20:02,3 93,82
168 Annemiek ten Pas LEY 4* 21:45,5 20:02,3 93,82
169 Elleke Rempe LEY 4* 21:45,5 20:02,3 93,82
170 Louise Berkhout LEY 4* 21:45,5 20:02,3 93,82
171 Amber van Groenestijn PRO 8+ 18:29,2 20:03,9 93,70
172 José Dijkshoorn PRO 8+ 18:29,2 20:03,9 93,70
173 Max Rijnhart PRO 8+ 18:29,2 20:03,9 93,70
174 Mieke van der Mispel PRO 8+ 18:29,2 20:03,9 93,70
175 Robin van der Meel PRO 8+ 18:29,2 20:03,9 93,70
176 Susan Potters PRO 8+ 18:29,2 20:03,9 93,70
177 Suzet Giltay PRO 8+ 18:29,2 20:03,9 93,70
178 Tanya Spee PRO 8+ 18:29,2 20:03,9 93,70
179 Bob Dirks LEY 2- 19:52,9 20:10,9 93,15
180 Eltjo Ebbens LEY 2- 19:52,9 20:10,9 93,15
181 Anna Notenboom NAU  2x  20:13,4 20:11,5 93,11
182 Dino Bodzinga NAU  2x  20:13,4 20:11,5 93,11
183 Ad Peeters RIJ 8+ 21:17,6 20:21,8 92,32
184 Bert Kleipool RIJ 8+ 21:17,6 20:21,8 92,32
185 Duco van Golverdingen RIJ 8+ 21:17,6 20:21,8 92,32
186 Evert Visser RIJ 8+ 21:17,6 20:21,8 92,32
187 Floris Plate RIJ 8+ 21:17,6 20:21,8 92,32
188 Gert van Uitert RIJ 8+ 21:17,6 20:21,8 92,32
189 Jan Willem van Waning RIJ 8+ 21:17,6 20:21,8 92,32
190 Peter Franken RIJ 8+ 21:17,6 20:21,8 92,32
191 Cardi van Capelle STE 4* 18:33,2 20:28,9 91,79
192 Gerard Bakker STE 4* 18:33,2 20:28,9 91,79
193 Jasper van Tongeren STE 4* 18:33,2 20:28,9 91,79
194 Leon van Kampen STE 4* 18:33,2 20:28,9 91,79
195 Claudia Callies RIJ 2x 22:24,4 20:29,5 91,74
196 Saskia Gieling RIJ 2x 22:24,4 20:29,5 91,74
197 Bianca Holmersma RIJ 8* 19:45,4 20:29,8 91,72
198 Edmee Meima RIJ 8* 19:45,4 20:29,8 91,72
199 Marga Hogenboom RIJ 8* 19:45,4 20:29,8 91,72
200 Margo van der Woude RIJ 8* 19:45,4 20:29,8 91,72
201 Maritta Kuiper RIJ 8* 19:45,4 20:29,8 91,72
202 Moniek van Hulzen RIJ 8* 19:45,4 20:29,8 91,72
203 Netty Lalieu RIJ 8* 19:45,4 20:29,8 91,72
204 Pauline Roest RIJ 8* 19:45,4 20:29,8 91,72
205 Connie van Seggelen RIJ 4* 21:29,4 20:38,4 91,09
206 Heleen van Gent RIJ 4* 21:29,4 20:38,4 91,09
207 Monique Vael RIJ 4* 21:29,4 20:38,4 91,09
208 Renate de Geus RIJ 4* 21:29,4 20:38,4 91,09
209 Dieder de Buijzer LEY 4* 18:27,9 20:39,4 91,01
210 Rob Counet LEY 4* 18:27,9 20:39,4 91,01
211 Robin ten Brinck LEY 4* 18:27,9 20:39,4 91,01
212 Simeon Moons LEY 4* 18:27,9 20:39,4 91,01
213 Agustin Strik LEY 2x 20:01,1 20:40,9 90,90
214 Stefano Manieri LEY 2x 20:01,1 20:40,9 90,90
215 Jasper Oyen LEY 4+ 19:06,3 20:41,5 90,86
216 Jochem van der Malen LEY 4+ 19:06,3 20:41,5 90,86
217 Mark Dekker LEY 4+ 19:06,3 20:41,5 90,86
218 Niels Notenboom LEY 4+ 19:06,3 20:41,5 90,86
219 Alissa de Koning ASO 4* 20:45,9 20:44,2 90,66
220 Eline van Dijk ASO 4* 20:45,9 20:44,2 90,66
221 Julia Labeur ASO 4* 20:45,9 20:44,2 90,66
222 Lindsay Mulder ASO 4* 20:45,9 20:44,2 90,66
223 Anton van der Gaag ASO 8+ 17:28,5 20:45,9 90,54
224 Dylan van der Deijl ASO 8+ 17:28,5 20:45,9 90,54
225 Jurren Bos ASO 8+ 17:28,5 20:45,9 90,54
226 Lukas Meester ASO 8+ 17:28,5 20:45,9 90,54
227 Niels Levelt ASO 8+ 17:28,5 20:45,9 90,54
228 Stephan Wiegerink ASO 8+ 17:28,5 20:45,9 90,54
229 Timo Brands ASO 8+ 17:28,5 20:45,9 90,54
230 Tom Langelaar ASO 8+ 17:28,5 20:45,9 90,54
231 André Zwetsloot RIJ 8+ 19:01,5 20:47,2 90,44
232 Frans Cornelis RIJ 8+ 19:01,5 20:47,2 90,44
233 Hans Blom RIJ 8+ 19:01,5 20:47,2 90,44
234 Jan Doffegnies RIJ 8+ 19:01,5 20:47,2 90,44
235 Job Dresden RIJ 8+ 19:01,5 20:47,2 90,44
236 Joost Paijmans RIJ 8+ 19:01,5 20:47,2 90,44
237 Rien van Os RIJ 8+ 19:01,5 20:47,2 90,44
238 Ton Bos RIJ 8+ 19:01,5 20:47,2 90,44
239 Ad Overgaag RIJ C4* 20:51,7 20:48,5 90,35
240 Ben de Smet RIJ C4* 20:51,7 20:48,5 90,35
241 Eric van der Geest RIJ C4* 20:51,7 20:48,5 90,35
242 Martin Langbroek RIJ C4* 20:51,7 20:48,5 90,35
243 Patrick Vervoort RIJ 1x 21:43,9 21:13,9 88,55
244 Anja van Velzen RIJ 8+ 21:43,4 21:21,1 88,05
245 Carien Paijmans RIJ 8+ 21:43,4 21:21,1 88,05
246 Cissy Böck RIJ 8+ 21:43,4 21:21,1 88,05
247 Hester Eriks RIJ 8+ 21:43,4 21:21,1 88,05
248 Ineke Bartels RIJ 8+ 21:43,4 21:21,1 88,05
249 Judith van Baal RIJ 8+ 21:43,4 21:21,1 88,05
250 Lieneke Hoeksma RIJ 8+ 21:43,4 21:21,1 88,05
251 Liesbeth Nieuwenhuijs RIJ 8+ 21:43,4 21:21,1 88,05
252 Anna de Bever LEY C4* 21:48,2 21:22,0 87,99
253 Fleur Luykx LEY C4* 21:48,2 21:22,0 87,99
254 Gijs Schrikkema LEY C4* 21:48,2 21:22,0 87,99
255 Teije Onstein LEY C4* 21:48,2 21:22,0 87,99
256 Anton Schiere RIJ 8* 18:32,5 21:22,9 87,93
257 Hans Doornbosch RIJ 8* 18:32,5 21:22,9 87,93
258 Hans Kerkers RIJ 8* 18:32,5 21:22,9 87,93
259 Henk de Bakker RIJ 8* 18:32,5 21:22,9 87,93
260 Jan van der Goes RIJ 8* 18:32,5 21:22,9 87,93
261 Luuk Bouwman RIJ 8* 18:32,5 21:22,9 87,93
262 Marten Lootsma RIJ 8* 18:32,5 21:22,9 87,93
263 Robert Voors RIJ 8* 18:32,5 21:22,9 87,93
264 Ad Dubbeldam RIJ 2x 21:28,8 21:25,5 87,75
265 Ele Jan Saaf RIJ 2x 21:28,8 21:25,5 87,75
266 Fieke Miedema RIJ  2x  21:10,9 21:26,1 87,71
267 ToUneken RIJ  2x  21:10,9 21:26,1 87,71
268 Alvaro Bonillo Ovejero RIJ C4* 20:51,8 21:33,3 87,22
269 David 't Lam RIJ C4* 20:51,8 21:33,3 87,22
270 Leonard Stevens RIJ C4* 20:51,8 21:33,3 87,22
271 Philip de Groot RIJ C4* 20:51,8 21:33,3 87,22
272 André Zwetsloot RIJ 8+ 18:40,1 21:38,1 86,90
273 Ardy Duwel RIJ 8+ 18:40,1 21:38,1 86,90
274 Chris van Wijngaarden RIJ 8+ 18:40,1 21:38,1 86,90
275 Joost Fox SKA 8+ 18:40,1 21:38,1 86,90
276 Paul Fox RIJ 8+ 18:40,1 21:38,1 86,90
277 Peter Kuijs RIJ 8+ 18:40,1 21:38,1 86,90
278 Ralph Kruidering RIJ 8+ 18:40,1 21:38,1 86,90
279 Richard van Velzen RIJ 8+ 18:40,1 21:38,1 86,90
280 Donald Pennings RIJ 8+ 18:49,3 21:48,8 86,19
281 Engbert Verkoren RIJ 8+ 18:49,3 21:48,8 86,19
282 Jan Maarten Slagter RIJ 8+ 18:49,3 21:48,8 86,19
283 Jasper Wesseling RIJ 8+ 18:49,3 21:48,8 86,19
284 Jeroen de Haer RIJ 8+ 18:49,3 21:48,8 86,19
285 Jeroen Kuin RIJ 8+ 18:49,3 21:48,8 86,19
286 Oscar Kuit RIJ 8+ 18:49,3 21:48,8 86,19
287 Tom O'Mahoney RIJ 8+ 18:49,3 21:48,8 86,19
288 Dylan Maklev LEY 4* 23:36,7 22:46,6 82,54
289 Lucas Venemans LEY 4* 23:36,7 22:46,6 82,54
290 Wolf Henderson LEY 4* 23:36,7 22:46,6 82,54
291 Wytze van Houten LEY 4* 23:36,7 22:46,6 82,54
292 Anneke van Harmelen LEY C4* 24:14,0 23:10,8 81,10
293 Dieuwke van der Veld LEY C4* 24:14,0 23:10,8 81,10
294 Hans Teunissen LEY C4* 24:14,0 23:10,8 81,10
295 Marieke van den Bosch LEY C4* 24:14,0 23:10,8 81,10
296 Alison Sutton LEY C4* 25:37,1 23:25,8 80,24
297 Anita van der Laan LEY C4* 25:37,1 23:25,8 80,24
298 Esmee Waller LEY C4* 25:37,1 23:25,8 80,24
299 Lily Waller LEY C4* 25:37,1 23:25,8 80,24
300 Anki Plomp LEY C4* 24:34,3 23:30,3 79,98
301 Julia Hooghiemstra LEY C4* 24:34,3 23:30,3 79,98
302 Tanja van Sabben-Atzema LEY C4* 24:34,3 23:30,3 79,98
303 Tim Sanders LEY C4* 24:34,3 23:30,3 79,98
304 Elfi de Jong VIK  4+ 23:39,3 24:20,3 77,24
305 Minxia Peddemos ARG  4+ 23:39,3 24:20,3 77,24
306 Thom Kuus HEM  4+ 23:39,3 24:20,3 77,24
307 Youpe van Kessel NJO  4+ 23:39,3 24:20,3 77,24
308 Gijs Tilli LEY C4* 26:41,5 24:31,1 76,68
309 Quinten van Lent LEY C4* 26:41,5 24:31,1 76,68
310 Sam Yates LEY C4* 26:41,5 24:31,1 76,68
311 Zeno van Rijn LEY C4* 26:41,5 24:31,1 76,68
312 Jake Monster LEY C4* 28:20,3 26:01,8 72,22
313 Jannes Vlaar LEY C4* 28:20,3 26:01,8 72,22
314 Leander Jansen LEY C4* 28:20,3 26:01,8 72,22
315 Thijmen van der Helm LEY C4* 28:20,3 26:01,8 72,22
316 Cyrus Sotodeh LEY C4* 31:04,1 27:48,1 67,62
317 Eline Dalhuisen LEY C4* 31:04,1 27:48,1 67,62
318 Jamie Koet LEY C4* 31:04,1 27:48,1 67,62
319 Thijn Brouwer LEY C4* 31:04,1 27:48,1 67,62
 

deel dit bericht


 

Plaats een reactie (inloggen)


Er zijn nog geen reacties geplaatst
 
 
 
 

Heb je gevonden wat je zocht?
                 

 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
 071-5610314
 NL07 INGB 0000 7056 66
 siraterceS.[antispam].@rvrijnland.nl

 
 
 
 

© 2024 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 1 december 2024

 

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
 071-5610314
 NL07 INGB 0000 7056 66
 siraterceS.[antispam].@rvrijnland.nl