Vergeten?   
 
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 
 
 
 

Klassement Wintercompetitie

Geplaatst op 15-02-2020  -  Categorie: Uitslag  -  Auteur: Roland van den Ende

Het klassement na de laatste wedstrijd van de wintercompetitie 2019-2020. Voor de eindklassering tellen de drie beste resultaten mee.

Voor volgend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste leden die een of meer dagen de organisatie van de competitie op zich willen nemen. Vind je de wintercompetitie de moeite waard om te behouden voor de vereniging, neem dan contact op voor meer informatie.

De tabel is te sorteren door op de kopteksten te klikken

pos naam vereniging KVW Kerst NJ VH Totaal
1 Bernard Luttikhuizen RIJ 109,91 107,95 101,79 319,65
2 Willeke van der Weide RIJ 107,00 105,03 101,10 313,13
3 Hans Link RIJ 105,30 103,22 98,68 307,20
4 Jan Willem Boissevain RIJ 102,80 100,11 101,50 304,42
4 Johan IJff RIJ 102,80 100,11 101,50 304,42
6 Rutger Hondelink RIJ 101,29 98,13 96,67 296,10
7 Jan Cees Sabel RIJ 98,95 96,94 95,39 291,28
8 Michiel Pluim RIJ 97,99 103,22 89,84 291,05
9 Huub Nijs LEY 99,53 95,96 94,70 290,19
9 John Zelhorst LEY 99,53 95,96 94,70 290,19
9 Tim Huisman LEY 99,53 95,96 94,70 290,19
12 Joke Korevaar RIJ 93,59 97,24 98,79 289,62
13 Peter van der Putten LEY 97,87 95,96 94,52 288,34
14 André Zwetsloot RIJ 93,31 93,21 90,40 276,92
15 Leon Kee RIJ 93,31 93,21 90,40 276,92
15 Michel van Keeken RIJ 93,31 93,21 90,40 276,92
15 Oscar Kuit RIJ 93,31 93,21 90,40 276,92
15 Paul Fox RIJ 93,31 93,21 90,40 276,92
15 Pieter Soffers RIJ 93,31 93,21 90,40 276,92
20 Bob van der Zande LEY 91,86 91,71 90,61 274,17
20 Bob van Lare LEY 91,86 91,71 90,61 274,17
20 Jack Pardon LEY 91,86 91,71 90,61 274,17
20 Jochem van der Malen LEY 91,86 91,71 90,61 274,17
20 Koen Keijzer LEY 91,86 91,71 90,61 274,17
20 Mark Dekker LEY 91,86 91,71 90,61 274,17
20 Thomas van Houten LEY 91,86 91,71 90,61 274,17
27 Anja van Velzen RIJ 93,31 90,99 86,32 270,62
27 Hester Eriks RIJ 93,31 90,99 86,32 270,62
27 Ineke Bartels RIJ 93,31 90,99 86,32 270,62
27 Lieneke Hoeksma RIJ 93,31 90,99 86,32 270,62
27 Liesbeth Nieuwenhuijs RIJ 93,31 90,99 86,32 270,62
27 Margreet Meijer RIJ 93,31 90,99 86,32 270,62
33 Fred van Ruiten RIJ 89,78 90,73 89,84 270,36
34 Bas Kooter RIJ 89,78 90,73 88,75 269,27
34 Hans Kerkers RIJ 89,78 90,73 88,75 269,27
34 Jan van der Goes RIJ 89,78 90,73 88,75 269,27
34 Menno Horning RIJ 89,78 90,73 88,75 269,27
38 Edmée Meima RIJ 91,13 92,62 80,58 264,32
39 Margo van der Woude RIJ 90,62 92,62 80,58 263,81
39 Maritta Kuiper RIJ 90,62 92,62 80,58 263,81
39 Moniek van Hulzen RIJ 90,62 92,62 80,58 263,81
39 Pauline Roest RIJ 90,62 92,62 80,58 263,81
39 Yvonne Spiegeler RIJ 90,62 92,62 80,58 263,81
44 Ilka Timofei RIJ 104,43 101,07 205,50
44 Ilse Rem RIJ 104,43 101,07 205,50
46 Winfred Haase RIJ 103,37 101,79 205,17
47 Henk Helle RIJ 103,22 101,79 205,01
48 Annelies Haase RIJ 103,37 101,58 204,95
49 Lucas Veldmaat RIJ 104,06 100,69 204,75
50 Eric ter Mors RIJ 102,20 101,50 203,71
50 Ernst Ford RIJ 102,20 101,50 203,71
50 Willem Handels RIJ 102,20 101,50 203,71
53 Kees de Bruijn RIJ 102,20 100,96 203,16
54 Peter Reimer RIJ 100,96 101,79 202,75
55 Boujou Nix RIJ 100,73 101,58 202,31
56 Steven Oosterling LEY 99,97 99,48 199,45
57 Caroline Kaptein RIJ 100,28 98,79 199,07
57 Elsbeth Pluim RIJ 100,28 98,79 199,07
59 Maarten van der Horst LEY 100,10 98,54 198,64
59 Rick van Haastert LEY 100,10 98,54 198,64
59 Rombert Stapel LEY 100,10 98,54 198,64
59 Ruben van Bodegom LEY 100,10 98,54 198,64
63 Robin Kleijwegt LEY 98,64 99,48 198,12
64 Gerard van Bruggen LEY 98,25 99,48 197,73
64 Martin Galavazi LEY 98,25 99,48 197,73
66 Els Lindeboom RIJ 96,06 101,10 197,16
67 Daan Heskes LEY 98,25 98,54 196,79
67 Richard Jansen LEY 98,25 98,54 196,79
67 Tom van den Broek LEY 98,25 98,54 196,79
67 Willem van Huijstee LEY 98,25 98,54 196,79
71 Saskia Gieling RIJ 97,87 97,24 195,12
72 Christine Hanning LEY 98,11 96,92 195,03
72 Evelijn Plantenberg LEY 98,11 96,92 195,03
72 Josine Vrouwe LEY 98,11 96,92 195,03
72 Marije van Amersfoort LEY 98,11 96,92 195,03
76 Nathalie van Leest RIJ 98,90 95,49 194,39
77 Ton van der Wouden LEY 99,53 94,70 194,23
78 Beryl Flikweert LEY 94,94 97,61 192,55
79 Jannetje Bootsma RIJ 96,06 95,66 191,72
80 Job Dresden RIJ 100,22 88,88 189,10
81 ErikSerge Blaauw RIJ 93,31 93,21 186,52
81 Ralph Kruidering RIJ 93,31 93,21 186,52
83 Carien Paijmans RIJ 93,31 90,99 184,30
83 Caroline van Sasse van Ysselt RIJ 93,31 90,99 184,30
85 Laura Lapère RIJ 90,62 92,62 183,24
85 Marianne Kuipers RIJ 90,62 92,62 183,24
87 Christa van der Aa RIJ 93,77 89,44 183,20
87 Connie van Seggelen RIJ 93,77 89,44 183,20
87 Cornélie Stapper RIJ 93,77 89,44 183,20
87 Eveline Sommeling RIJ 93,77 89,44 183,20
87 Monique Vael RIJ 93,77 89,44 183,20
92 Jan Pieter Klaver LEY 91,71 90,61 182,32
93 Maarten Tichler RIJ 92,00 88,88 180,88
94 Arie Vreeken RIJ 92,00 88,75 180,75
95 George Hoogkamer RIJ 91,13 88,88 180,01
96 Bart van Hoek RIJ 90,73 88,75 179,49
96 Hans van Willigenburg RIJ 90,73 88,75 179,49
98 Jasper Wesseling RIJ 95,19 84,27 179,46
99 Jaap Edelman RIJ 89,78 88,88 178,66
100 Bauke Smit RIJ 84,27 93,88 178,15
101 Daan Kok LEY 88,99 88,23 177,21
101 Rob van Ekeren LEY 88,99 88,23 177,21
103 Care Groenendijk RIJ 93,77 80,58 174,34
104 Christiaan Rijfkogel RIJ 84,27 89,84 174,11
104 Eelco Baks RIJ 84,27 89,84 174,11
104 Engbert Verkoren RIJ 84,27 89,84 174,11
104 Jeroen de Haer RIJ 84,27 89,84 174,11
104 Peter Leijnse RIJ 84,27 89,84 174,11
109 Anjo Hermans LEY 88,53 84,26 172,79
109 Colette Gonsalves LEY 88,53 84,26 172,79
109 Marieke van den Bosch LEY 88,53 84,26 172,79
112 Bianca Holmersma RIJ 90,62 80,58 171,19
113 Lia Brouwer RIJ 112,90 112,90
114 Hannah Otterloo LEY 112,73 112,73
114 Rosemary Jansen LEY 112,73 112,73
116 Bente Wassenaar LEY 107,68 107,68
116 Cécile Bras LEY 107,68 107,68
116 Celeste Blom LEY 107,68 107,68
116 Josephine van Grafhorst LEY 107,68 107,68
116 Lara Kleijwegt LEY 107,68 107,68
116 Lieve Metzlar LEY 107,68 107,68
116 Sarah Nordemann LEY 107,68 107,68
116 Sarah Vreeken LEY 107,68 107,68
124 Merle Combé LEY 107,24 107,24
125 Chris Albers LEY 106,86 106,86
125 Rinse van der Oord LEY 106,86 106,86
127 Alexander Suyver LEY 106,61 106,61
127 Martijn Oortwijn LEY 106,61 106,61
127 Ruben Kouwenhoven LEY 106,61 106,61
130 Albert Segers LEY 105,78 105,78
130 Merlijn Teuben LEY 105,78 105,78
132 Evelien Korving RIJ 105,03 105,03
133 David de Groot LEY 104,86 104,86
133 Max Waterreus LEY 104,86 104,86
135 Daan Goedkoop RIJ 104,72 104,72
135 Jan-Willem Klomp RIJ 104,72 104,72
137 Hans Marten Hazelbag RIJ 103,68 103,68
138 Cees Vente AMS 103,60 103,60
138 Hans Vendrig AMS 103,60 103,60
140 Daan d'Hoore RIJ 103,22 103,22
141 Ad Brandt ALP 102,32 102,32
141 Francis Tillmanns ALP 102,32 102,32
143 Engbert Wilmink RIJ 102,20 102,20
143 Laurence Ford RIJ 102,20 102,20
145 Bob van de Graaf RIJ 101,79 101,79
145 Henk Stefels RIJ 101,79 101,79
145 Herman van Kleffens RIJ 101,79 101,79
145 Rene Kieft RIJ 101,79 101,79
149 Bonno Muller ASO 101,73 101,73
149 Marc Deggeller ASO 101,73 101,73
151 Eveline Korving RIJ 101,58 101,58
151 Joke Stenfert RIJ 101,58 101,58
153 Ines van Marrewijk ALP 101,58 101,58
153 Wilma van Leeuwen ALP 101,58 101,58
155 Jaap Stumphius RIJ 101,50 101,50
155 Jan van Vliet RIJ 101,50 101,50
155 Kees in 't Veld RIJ 101,50 101,50
158 Anneke Vaes RIJ 101,10 101,10
158 Lisette Elsinga  RIJ 101,10 101,10
160 Arold de Vries SPA 100,72 100,72
160 Willemijn van Leeuwen SPA 100,72 100,72
162 Annke te Boekhorst RIJ 100,28 100,28
162 Eugenie van Miltenburg RIJ 100,28 100,28
164 David Nederstigt ASO 99,37 99,37
164 Noud van Halteren ASO 99,37 99,37
166 Andre Derksen KRO 99,31 99,31
166 Wim van der Geest KRO 99,31 99,31
168 Diana Woei Tioen Kie POS 98,94 98,94
169 Henriëtte Cuperus MAA 98,89 98,89
169 Henriette Penon MAA 98,89 98,89
169 Marie-Lise van Veelen MAA 98,89 98,89
169 Suzanne Algra-van der Schalk MAA 98,89 98,89
173 Gudrik van Tol ALP 98,83 98,83
173 Rob van Leeuwen ALP 98,83 98,83
175 Anneke te Boekhorst RIJ 98,79 98,79
176 Jos Pape NAA 98,33 98,33
177 Angelico Chocolaad TOR 98,27 98,27
178 Leen Vooijs LEY 98,25 98,25
178 Rob Counet LEY 98,25 98,25
180 Alice Elliott LEY 98,11 98,11
180 Marissa Schoonhoven LEY 98,11 98,11
180 Mirjam Zeilmaker LEY 98,11 98,11
180 Talitha van Haasteren-Rollema LEY 98,11 98,11
184 Hermien Bouma NAA 98,00 98,00
184 Hilda Catsman NAA 98,00 98,00
184 Mariëtte Vis NAA 98,00 98,00
184 Mirjam van Drimmelen NAA 98,00 98,00
188 Dylan Maklev LEY 97,87 97,87
188 Maarten Semeijn LEY 97,87 97,87
188 Philo Geerlings LEY 97,87 97,87
188 Wolf Henderson LEY 97,87 97,87
192 Agnes van Uitert HEM 97,67 97,67
192 Juliët van Drumpt HEM 97,67 97,67
192 Sabine Groenendijk HEM 97,67 97,67
192 Suzanne Heijbrock HEM 97,67 97,67
196 Annebel Keetels ASO 97,62 97,62
196 Britte Lenderink ASO 97,62 97,62
196 Juli Whien ASO 97,62 97,62
196 Margit Venemans ASO 97,62 97,62
196 Margot van Melis ASO 97,62 97,62
196 Maud Olijerhoek ASO 97,62 97,62
196 Suzanne van Huizen ASO 97,62 97,62
196 Yvana Gartner ASO 97,62 97,62
204 Marijke Mooijman RIJ 97,61 97,61
205 Pien van der Hoeven RIJ 97,57 97,57
206 Heleen van Ommen LEY 97,36 97,36
206 Iris Curfs LEY 97,36 97,36
206 Wies van Roosmalen LEY 97,36 97,36
206 Zwanet van Lubek LEY 97,36 97,36
210 André Beerthuizen GOU 97,23 97,23
210 Dominique Molenaar LEY 97,23 97,23
210 Hanneke Withaar LEY 97,23 97,23
210 Henk Jan v.d. Torren GOU 97,23 97,23
210 Joost Nederhorst GOU 97,23 97,23
210 Theo Vermeij GOU 97,23 97,23
210 Vera Arntzen LEY 97,23 97,23
210 Zillah van der Meij LEY 97,23 97,23
218 Lucas Hoedemaker ASO 97,11 97,11
219 Annefieke Bonants LEY 96,92 96,92
219 Hannah de Vries LEY 96,92 96,92
219 Marian Tromp LEY 96,92 96,92
219 Martine van Tol LEY 96,92 96,92
223 Asha Hoogeveen ASO 96,87 96,87
223 Bente Roelofs ASO 96,87 96,87
223 Gaby Swart ASO 96,87 96,87
223 Lies Levering ASO 96,87 96,87
227 Charlotte Eijkelkamp PRO 96,80 96,80
227 Dana Janssen PRO 96,80 96,80
227 Daphne van Dorst PRO 96,80 96,80
227 Gabi Verstappen PRO 96,80 96,80
227 Hannah Bervoets PRO 96,80 96,80
227 Karin van den Berg PRO 96,80 96,80
227 Marije Spaaks PRO 96,80 96,80
227 Odessa Schokker PRO 96,80 96,80
235 Aron Kibbelaar ASO 96,55 96,55
235 Daniel Tibben ASO 96,55 96,55
235 Kevin Braamhaar ASO 96,55 96,55
235 Lukas Meester ASO 96,55 96,55
235 Lukas van Rijn ASO 96,55 96,55
235 Maarten Klumperman ASO 96,55 96,55
235 Niels Levelt ASO 96,55 96,55
235 Stijn Kuiper ASO 96,55 96,55
243 Gijs Tilli LEY 96,53 96,53
243 Sam Yates LEY 96,53 96,53
243 Thijmen van der Helm LEY 96,53 96,53
243 Zeno van Rijn LEY 96,53 96,53
247 Fred Ruoff RIJ 96,42 96,42
248 Anouk Brandwijk PRO 96,07 96,07
248 Marije IJpma PRO 96,07 96,07
248 Martiene Ubbens PRO 96,07 96,07
248 Michelle Dubbeld PRO 96,07 96,07
248 Mina Boogaard PRO 96,07 96,07
248 Pien Kastelein PRO 96,07 96,07
248 Rintati Roza PRO 96,07 96,07
248 Tari de Jong PRO 96,07 96,07
256 Laura van Duin RIJ 96,06 96,06
256 Ragnhild Schaap RIJ 96,06 96,06
258 Chantal Kramer TOR 95,98 95,98
258 Dianne de Kok TOR 95,98 95,98
258 Ingrid de Koning TOR 95,98 95,98
258 Jolanda Venselaar TOR 95,98 95,98
258 Laura Renee TOR 95,98 95,98
258 Lianne Van Deurzen TOR 95,98 95,98
258 Monique Remmers TOR 95,98 95,98
258 Ria Kortenhoeven TOR 95,98 95,98
266 Dirk Wascher TOR 95,90 95,90
267 Willem Stam NAA 95,74 95,74
268 Britta wielaard  RIJ 95,66 95,66
268 Elizabeth dierckxens  RIJ 95,66 95,66
268 Hedi van dijk  RIJ 95,66 95,66
268 Marion Van Hoorn  RIJ 95,66 95,66
268 Ranghild schaap RIJ 95,66 95,66
268 Renske mackor RIJ 95,66 95,66
268 Yfke Mulder RIJ 95,66 95,66
275 Rienk Leendertse LEY 95,42 95,42
276 Bianca Schoneveld ASO 95,10 95,10
276 Dominique Leemans ASO 95,10 95,10
276 Fleur Kleene ASO 95,10 95,10
276 Ilse van der Geest ASO 95,10 95,10
276 Iris Zelsmann ASO 95,10 95,10
276 Laura Lems ASO 95,10 95,10
276 Maaike Siemes ASO 95,10 95,10
276 Sanne van Helmondt ASO 95,10 95,10
284 Carla Goudkuil GOU 94,80 94,80
284 Ineke Ruting GOU 94,80 94,80
284 Lida van Eck GOU 94,80 94,80
284 Pauline Chrisstoffels GOU 94,80 94,80
288 Bernadette Hoffmans MEI 94,44 94,44
288 Carlo van Dijk MEI 94,44 94,44
288 Leni Huiden MEI 94,44 94,44
288 Marianne van der Wilt MEI 94,44 94,44
288 Marijke Vermeij MEI 94,44 94,44
288 Mimi Carlier MEI 94,44 94,44
288 Tonneke Iwema MEI 94,44 94,44
288 Yvonne Egtberts MEI 94,44 94,44
296 Annelies Verschuren ASO 94,42 94,42
296 Anniek Post ASO 94,42 94,42
296 Eline van Dijk ASO 94,42 94,42
296 Lindsay Mulder ASO 94,42 94,42
300 Maarten van Lemmen ASO 94,35 94,35
301 Bastiaan Verton PRO 94,05 94,05
301 Ruben Mabesoone PRO 94,05 94,05
303 Maarten Keuzenkamp LEY 93,88 93,88
304 Ingrid de Haer RIJ 93,77 93,77
304 Marloes van Berlo van Rijen RIJ 93,77 93,77
306 Annelies de Klerk STE 93,32 93,32
306 Esther Alkemade STE 93,32 93,32
306 Sita Abbringh STE 93,32 93,32
306 Trudy Mooren STE 93,32 93,32
310 Cardi van Capelle STE 92,64 92,64
311 Gerard Bakker STE 92,64 92,64
311 Jasper van Tongeren STE 92,64 92,64
311 Leon van Kampen STE 92,64 92,64
314 Helen Boulogne GOU 92,60 92,60
314 Janneke van Gennep GOU 92,60 92,60
314 Jenette Douma GOU 92,60 92,60
314 Katrien Stuyt GOU 92,60 92,60
314 Leonieke Boendermaker GOU 92,60 92,60
314 Lisette de Jong GOU 92,60 92,60
314 Machteld Kolthof-Schaay GOU 92,60 92,60
314 Nelleke den Boon GOU 92,60 92,60
322 Agustin Strik LEY 92,52 92,52
322 Gijs Schrikkema LEY 92,52 92,52
322 Stefano Manieri LEY 92,52 92,52
322 Teije Onstein LEY 92,52 92,52
326 Britte Spruijt ASO 92,08 92,08
326 Jamie Sinnige ASO 92,08 92,08
326 Jitske Knip ASO 92,08 92,08
326 Kes van leeuwen ASO 92,08 92,08
326 Michelle Stam ASO 92,08 92,08
326 Valerie Vogel ASO 92,08 92,08
326 Vera Groenenberg ASO 92,08 92,08
326 Vera van Neer ASO 92,08 92,08
334 Anneke Karels DAV 92,07 92,07
334 Henriët Steendijk DAV 92,07 92,07
334 Irene van Oostrum DAV 92,07 92,07
334 Trude Roetman DAV 92,07 92,07
338 Egbert Sneller RIJ 92,00 92,00
338 Gijs Jansen ASO 92,00 92,00
338 Lorents Blankenberg ASO 92,00 92,00
338 Matthijs Hekkelman ASO 92,00 92,00
338 Michael van der Werve ASO 92,00 92,00
338 Pieter Steenaert ASO 92,00 92,00
338 Pieter Westerhuis ASO 92,00 92,00
338 Robert Menschaert RIJ 92,00 92,00
338 Siebe Brouwer ASO 92,00 92,00
338 Tage Domela Nieuwenhuis ASO 92,00 92,00
348 Elphire de Roo LEY 91,88 91,88
348 Heleen ten Bruggencate LEY 91,88 91,88
348 Ida Molenaar LEY 91,88 91,88
348 Lara van der Woude LEY 91,88 91,88
348 Lydia Stolk LEY 91,88 91,88
348 Mandy Hulst LEY 91,88 91,88
348 Margot Tjalma LEY 91,88 91,88
355 Pim Vos LEY 91,86 91,86
356 Henk Lammers MEI 91,85 91,85
356 Jan-Willem Meertens MEI 91,85 91,85
356 Lennaert Huijing MEI 91,85 91,85
356 Michel Hamers MEI 91,85 91,85
360 Arthur Overlack RIJ 91,13 91,13
360 Caroline Wortelboer RIJ 91,13 91,13
360 Frank Lagerveld RIJ 91,13 91,13
360 Martin Langbroek RIJ 91,13 91,13
360 Monique Hoogkamer RIJ 91,13 91,13
365 Jacques Huisman RIJ 90,73 90,73
366 Albert Smand ASO 90,61 90,61
366 Dylan van der Deijl ASO 90,61 90,61
366 Kevin Jansen ASO 90,61 90,61
366 Lukas Stam ASO 90,61 90,61
366 Max van den Berg ASO 90,61 90,61
366 Stephan Wiegerink ASO 90,61 90,61
366 Tristan Payne ASO 90,61 90,61
366 Victor Huijer ASO 90,61 90,61
374 Krispijn Keijzer RIJ 90,40 90,40
374 Peter Kuijs RIJ 90,40 90,40
376 Amber Kinkel ALP 90,36 90,36
376 Kim van der Tol ALP 90,36 90,36
378 Ben de Smet RIJ 89,84 89,84
379 Maarten de Gaaij RIJ 89,78 89,78
379 Marten Lootsma RIJ 89,78 89,78
381 Judith Koolhaas-den Ouden MAA 89,64 89,64
381 Karolien Nijhuis MAA 89,64 89,64
381 Linda Hagendoorn MAA 89,64 89,64
381 Stephanie Leijten MAA 89,64 89,64
385 Heleen van Gent RIJ 89,44 89,44
385 Marloes van Berlo RIJ 89,44 89,44
385 Renate de Geus RIJ 89,44 89,44
388 Mattheus Wassenaar LEY 88,91 88,91
389 Joost Paijmans RIJ 88,88 88,88
389 Ludo Steenmetser RIJ 88,88 88,88
389 Ton Bos RIJ 88,88 88,88
392 Marien Rutgers RIJ 88,75 88,75
393 Carla Hoogeveen-de Boer LEY 88,53 88,53
394 Arie van Reeuwijk MEI 87,95 87,95
394 Bernard van Stam MEI 87,95 87,95
394 Fred Broersen MEI 87,95 87,95
394 Gert van Meurs MEI 87,95 87,95
394 Henk Sweers MEI 87,95 87,95
394 Martien Vervoorn MEI 87,95 87,95
394 Nick Draper MEI 87,95 87,95
394 Ton Gietman MEI 87,95 87,95
402 Carolien Zijlstra GEE 87,91 87,91
402 Edith Steenhuis - van der Meulen GEE 87,91 87,91
402 Floor van der Wolf GEE 87,91 87,91
402 Gerdien Telleman GEE 87,91 87,91
402 Karin van Esch GEE 87,91 87,91
402 Nynke de Graaf-Algra GEE 87,91 87,91
402 Pam van Vliet GEE 87,91 87,91
402 Saskia Bruinsma GEE 87,91 87,91
410 Jari Kasandiredjo ASO 87,69 87,69
410 Jurren Bos ASO 87,69 87,69
410 Luuk ter Harmsel ASO 87,69 87,69
410 Mart van de Kamp ASO 87,69 87,69
410 Pim van Delft ASO 87,69 87,69
410 Romke van der veen ASO 87,69 87,69
410 Thomas Zwart ASO 87,69 87,69
410 Wout Reukers ASO 87,69 87,69
418 Carien Paijmans RIJ 86,32 86,32
418 Cissy Bock RIJ 86,32 86,32
420 Adriaan Olgers ALP 85,36 85,36
420 Gerald Stam ALP 85,36 85,36
420 Gijs Maertzdorf ALP 85,36 85,36
420 Jaap Jan Stoffelsma ALP 85,36 85,36
420 Marcel-Etienne Rodigas ALP 85,36 85,36
420 Marco Wesseling ALP 85,36 85,36
420 Patrick Overdijk ALP 85,36 85,36
420 Ruud Arendts ALP 85,36 85,36
428 Bart Jochem Vos PRO 85,12 85,12
428 Lucas Boogaart PRO 85,12 85,12
430 Jan Maarten Slagter RIJ 84,27 84,27
431 Jacowies Surie LEY 84,26 84,26
432 Ivo Andriessen LEY 78,31 78,31
433 Bart van der Zalm ALP 72,44 72,44
433 Cees Korstanje ALP 72,44 72,44
433 Jan Willem van Rijn van Alkemade ALP 72,44 72,44
433 Jos van Velzen ALP 72,44 72,44
433 Maarten Rus ALP 72,44 72,44
433 Mike Wientjes ALP 72,44 72,44
433 Peter Nagtegaal ALP 72,44 72,44
433 Ton ten Have ALP 72,44 72,44
 

deel dit bericht


 

Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst
 
 
 
 
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2024 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 29 september 2023