ROEIVERENIGING RIJNLAND
Op zaterdag 15 februari zijn 27 ploegen van start gegaan voor de laatste wedstrijd van de wintercompetitie 2019-2020. Met eens tevig windje mee lag de start bij HM18,4 en de finish bij HM13,7.
In het fotoboek zijn, na inloggen, foto's gemaakt door Mignon te bekijken.
Voor volgend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste leden die een of meer dagen de organisatie van de competitie op zich willen nemen. Vind je de wintercompetitie de moeite waard om te behouden voor de vereniging, neem dan contact op voor meer informatie.
H 8+ | ||||
1 | 155 | Eric ter Mors | RIJ | 00:17:32,2 |
2 | 151 | Coen Keijzer | LEY | 00:17:44,7 |
3 | 101 | Leon Kee | RIJ | 00:17:58,7 |
4 | 102 | Henk Helle | RIJ | 00:18:24,7 |
5 | 154 | Bauke Smit | RIJ | 00:18:27,8 |
6 | 153 | Ton Bos | RIJ | 00:19:27,5 |
7 | 152 | Ruud Arendts | ALP | DNS |
D 8+ | ||||
1 | 103 | Hedi van Dijk | RIJ | 00:18:39,5 |
2 | 157 | Lieneke Hoeksma | RIJ | 00:22:28,3 |
D 4x | ||||
1 | 107 | Willeke van der Weide | RIJ | 00:18:33,3 |
H 4* | ||||
1 | 104 | Ton van der Wouden | LEY | 00:18:51,9 |
D 4* | ||||
1 | 108 | Eveline Korving | RIJ | 00:20:11,0 |
2 | 109 | Elsbeth Pluim | RIJ | 00:20:31,9 |
H 8* | ||||
1 | 156 | Hans Kerkers | RIJ | 00:19:24,6 |
D 8* | ||||
1 | 105 | Christa van der Aa | RIJ | 00:19:53,1 |
2 | 106 | Moniek van Hulzen | RIJ | 00:21:34,9 |
H 2- | ||||
1 | 110 | Jan Willem Boissevain | RIJ | 00:20:00,6 |
D 2x | ||||
1 | 111 | Ilse Rem | RIJ | 00:20:03,3 |
H 1x | ||||
1 | 112 | Lucas Veldmaat | RIJ | 00:18:44,8 |
2 | 113 | Hans Marten Hazelbag | RIJ | 00:19:16,2 |
3 | 115 | Rutger Hondelink | RIJ | 00:20:14,2 |
4 | 114 | Hans Link | RIJ | 00:20:22,6 |
5 | 116 | Jan Cees Sabel | RIJ | 00:21:00,7 |
6 | 120 | Peter van der Putten | LEY | 00:21:38,6 |
7 | 118 | Fred Ruoff | RIJ | 00:21:45,7 |
8 | 119 | Bauke Smit | RIJ | 00:22:13,5 |
D 1x | ||||
1 | 121 | Nathalie van Leest | RIJ | 00:22:56,8 |
deel dit bericht
Inloggen om een reactie te plaatsen.
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
NL07 INGB 0000 7056 66
siraterceS.[antispam].@rvrijnland.nl