ROEIVERENIGING RIJNLAND
nr. | ploeg | start | aankomst | vereniging | categorie | boot | begintijd | eindtijd | gevaren | snelste |
125 | Tim Christen | 21 | 5 | Die leythe | VA1x | Caracal | 06:58,8 | 30:44,3 | 23:45,5 | 1 |
127 | Oosterling/Van Bruggen | 23 | 11 | Die leythe | V2- | Narwal | 07:44,6 | 31:36,8 | 23:52,2 | 2 |
126 | Jeremy Thalgott | 22 | 10 | Die leythe | VA1x | Ronald Florijn | 07:22,4 | 31:35,6 | 24:13,2 | 3 |
123 | Steve Treadgold | 20 | 15 | Die leythe | VB1x | Ibis | 06:33,3 | 31:58,4 | 25:25,1 | 4 |
122 | Simon Hay | 19 | 17 | Rijnland | VB1x | t Joppe | 06:21,6 | 32:04,4 | 25:42,8 | 5 |
121 | Hans Link | 18 | 22 | Rijnland | VD1x | Go | 05:58,2 | 33:14,8 | 27:16,6 | 6 |
116 | Peter van der Putten | 15 | 13 | Die leythe | V1Ex | Kiekendief | 04:54,0 | 32:14,5 | 27:20,5 | 7 |
117 | Ton van der Wouden | 16 | 21 | Die leythe | VE1x | Ocelot | 05:21,8 | 32:44,4 | 27:22,6 | 8 |
114 | Henk Helle | 13 | 12 | Rijnland | V1?x | Guillemine | 04:15,2 | 31:40,2 | 27:25,0 | 9 |
109 | Willeke van der Weide | 7 | 1 | Rijnland | DVD1x | De Bootsman | 01:52,1 | 29:25,2 | 27:33,1 | 10 |
113 | Kees de Bruijn | 12 | 9 | Rijnland | V1Gx | Déesse | 03:57,5 | 31:34,3 | 27:36,8 | 11 |
118 | Tim Huisman | 17 | 23 | Die leythe | VD1x | Alco | 05:39,4 | 33:20,1 | 27:40,7 | 12 |
geen | Henk Stefels | 9 | 4 | Rijnland | V1H?x | De Kreeke | 02:52,5 | 30:43,3 | 27:50,8 | 13 |
115 | Bernard Luttikhuizen | 14 | 20 | Rijnland | VH1x | Herensingel | 04:37,7 | 32:29,8 | 27:52,1 | 14 |
112 | Peter Reimer | 11 | 16 | Rijnland | V1Hx | fossa Corbulonis | 03:36,6 | 32:00,0 | 28:23,4 | 15 |
110 | Schouten/Passchier | 8 | 7 | Die leythe | DVA2x | Cobra | 02:15,3 | 31:02,0 | 28:46,7 | 16 |
111 | Kees in t Veld | 10 | 19 | Rijnland | V1G?x | Aiolos | 03:19,8 | 32:25,2 | 29:05,4 | 17 |
108 | Joke Korevaar | 6 | 6 | Rijnland | DVD1x | Winfred Haase | 01:31,1 | 30:58,4 | 29:27,3 | 18 |
104 | Lia Brouwer | 3 | 2 | Rijnland | DVH1x | Kleine jager | 00:34,7 | 30:08,2 | 29:33,5 | 19 |
105 | Saskia de Vlas | 4 | 3 | Rijnland | DV?1x | Jo Hazelbag | 00:51,9 | 30:41,2 | 29:49,3 | 20 |
106 | Nathalie van Leest | 5 | 8 | Rijnland | DV?1x | Berin | 01:13,3 | 31:27,8 | 30:14,5 | 21 |
101 | Marijke Mooijman | 1 | 14 | Rijnland | DVG?1x | Kever | 00:00,0 | 31:49,8 | 31:49,8 | 22 |
102 | Beryl Flikweert | 2 | 18 | Die leythe/Rijnland | DVF1x | Maresingel | 00:12,1 | 32:20,8 | 32:08,7 | 23 |
deel dit bericht
Inloggen om een reactie te plaatsen.
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
NL07 INGB 0000 7056 66
siraterceS.[antispam].@rvrijnland.nl