Roeivereniging Rijnland
| Type | Bev | Naam | Merk | Gewicht | Bouw | Doop | Vloot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | S2 | Ade | Filippi | L | 2003 | 2003 | 2003 |
| 1x | bestuur | Altie Waal | Filippi | L | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1x | bestuur | Berin | Hudson | SL | 2003 | 2003 | 2003 |
| 1x | bestuur | Jan Fortuin | Swift | L | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1x | S3 | De Bootsman | Wintech | L | 2010 | 2010 | 2010 |
| 1x | S1 | Dobbe | Wintech | L-Z | 2020 | 2021 | 2021 |
| 1x | S2 | Does | Swift | L | 2018 | 1994 | 1994 |
| 1x | S1 | Femke | Hasle | SL | 2000 | 2021 | 2021 |
| 1x | S2 | Groote Sloot | Swift | Z | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1x | bestuur | Go | Douglas | M | 1999 | 1999 | 1999 |
| 1x | S2 | Hanepoel | Swift | L | 2026 | 2026 | 2026 |
| 1x | bestuur | Hans van Willigenburg | Filippi | Z | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1x | bestuur | Hein Diebels | Filippi | L | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1x | S3 | Herensingel | Wintech | Z | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1x | S3 | Jaap Peters | Wintech | M | 2008 | 2008 | 2008 |
| 1x | bestuur | Jo Hazelbag | Empacher | M | 2002 | 2002 | 2002 |
| 1x | S3 | 't Joppe | Wintech | M | 2011 | 2011 | 2011 |
| 1x | S3 | Kever | Wintech | SL | 2011 | 2011 | 2011 |
| 1x | S2 | Kolibrie | Swift | SL | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1x | S1 | Korte Vliet | Wintech | L-Z | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1x | S3 | Miep Dubbeldam | Wintech | SL | 2008 | 2008 | 2008 |
| 1x | S2 | Maresingel | Wintech | SL | 2007 | 2006 | 2006 |
| 1x | S2 | Morssingel | Wintech | SL | 2007 | 2006 | 2006 |
| 1x | S1 | Oude Rijn (br) | Wintech | L-Z | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1x | S3 | Peter Reimer | Filippi | L | 2003 | 2003 | 2003 |
| 1x | bestuur | Pita | Stämpfli | M | 2007 | 2022 | 2022 |
| 1x | S1 | Ravesteijn (br) | Wintech | L-Z | 2015 | 2015 | 2015 |
| 1x | S3 | Sever | Wintech | L | 2013 | 2013 | 2013 |
| 1x | S3 | Spijkerboor | Wintech | L | 2019 | 2020 | 2020 |
| 1x | bestuur | Stroming | Douglas | L | 1999 | 1999 | 1999 |
| 1x | S2 | Trekvliet | Filippi | Z | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1x | S2 | Vliet | Swift | M | 2018 | 2018 | 2018 |
| 1x | S3 | Winfred Haase | Wintech | SL | 2010 | 2010 | 2010 |
| 1x | bestuur | Wabke | Swift | L | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1x | S1 | Waterratje 2 | Wintech | SL | 2014 | 2020 | 2020 |
| 1x | bestuur | Wim Waal | Stämpfli | L | 1977 | 1979 | 1979 |
| 1x | S2 | Witte Singel | Wintech | L | 2008 | 2008 | 2008 |
| 1x | S2 | Zijl | Filippi | M | 2004 | 2004 | 2004 |
| 1x | S2 | Zijp | Filippi | L | 2003 | 2003 | 2003 |
| 2- | bestuur | Grumpy Old Man | Filippi | Z | 2005 | 2005 | 2005 |
| 2- | B2 | Oud Poelgeest | Janousek | Z | 1996 | 1996 | 1996 |
| 2- | B3 | Starrenburg | Hudson | M | 2004 | 2004 | 2004 |
| 2- | B2 | Voorlinden | Wintech | L-Z | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2x | bestuur | Adegeest | Filippi | Z | 2018 | 2023 | 2023 |
| 2x | S1 | Backershagen | Swift | L-Z | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2x | S2 | Beukenhorst | Wintech | L | 2008 | 2008 | 2008 |
| 2x | bestuur | Binckhorst & Co | Wintech | L | 2020 | 2020 | 2020 |
| 2x | S3 | Damsigt | Wintech | L | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2x | S3 | De Paauw | Wintech | L | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2x | bestuur | Easy Rider | Hudson | SL | 2009 | 2010 | 2010 |
| 2x | S2 | Eikenhorst | Wintech | Z | 2007 | 2007 | 2007 |
| 2x | S1 | Hammesteijn | Wintech | L-Z | 2015 | 2015 | 2015 |
| 2x | S3 | Hofwijck | Filippi | M | 2002 | 2002 | 2002 |
| 2x | S1 | Knabbel | Empacher | SL | 2000 | 2021 | 2021 |
| 2x | S2 | Lindenhorst | Wintech | L | 2008 | 2009 | 2009 |
| 2x | bestuur | Raephorst | Wintech | M | 2019 | 2020 | 2020 |
| 2x | S1 | Ter Wadding | Wintech | L-Z | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2x | bestuur | Vronesteijn | Filippi | L | 2018 | 2018 | 2018 |
| 2x | S3 | Wittenburg | Hudson | M | 2014 | 2014 | 2014 |
| 2x | bestuur | Veur | Filippi | L | 2020 | 2025 | 2025 |
| 4- | bestuur | Peter van Gessel | Empacher | Z | 1998 | 2020 | 2020 |
| 4- | B3 | Rosenburgh | Filipi | L | 2008 | 2025 | 2025 |
| 4- | B3 | Siglin | Filippi | M | 2004 | 2023 | 2023 |
| 4+ | bestuur | Leeuwenbergh | Empacher | M | 2009 | 2009 | 2009 |
| 4x | bestuur | Hoornwijck | Hudson | M | 2004 | 2004 | 2004 |
| 4x | bestuur | Middelgeest | Filippi | M | 2019 | 2020 | 2020 |
| 4x+ | bestuur | Berbice | Hudson | M | 2004 | 2004 | 2004 |
| 4x+ | bestuur | De Vrije Blick | Filippi | L | 2022 | 2022 | 2022 |
| 4x+ | bestuur | Dorrepaal | Empacher | M | 2005 | 2005 | 2005 |
| 4x+ | S2 | Duivenvoorde | Swift | Z | 2018 | 2018 | 2018 |
| 4x+ | bestuur | Haagwijck | Filippi | Z | 2023 | 2024 | 2024 |
| 4x+ | S2 | Noordervliet | Wintech | L | 2008 | 2008 | 2008 |
| 4x+ | bestuur | Veel Gevaer | Hudson | M | 2013 | 2013 | 2013 |
| 8+ | bestuur |
Daan van der Linde | Empacher | 2008 | 2008 | 2008 | |
| 8+ | bestuur |
Jaap Peters | Empacher | 2020 | 2020 | 2020 | |
| 8+ | bestuur | Koos Bazuin | Filippi | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 8+ | B2 | Nieuwland | Janousek | 1996 | 1996 | 1996 | |
| 8x+ | bestuur | Lapland | Filippi | 2001 | 2001 | 2001 | |
| 8x+ | S2 | Pinewood | Janousek | 1997 | 1997 | 1997 | |
| 8x+ | bestuur | Rijnland | Hudson | 2004 | 2004 | 2004 | |
| C1x | S1 | Meije | Busman | 1998 | 1998 | 1998 | |
| C1x | S1 | Rotte | Busman | 1996 | 1996 | 1996 | |
| C1x | S1 | Vlist | Busman | 1996 | 1996 | 1996 | |
| C2+ | B1 | Vrouwenvaart | Wiersma | 2011 | 2012 | 2012 | |
| C2x+ | Ba-C | Aernsteijn | Busman | 2016 | 2016 | 2016 | |
| C2x+ | Ba-C | Beresteijn | Busman | 1972 | 1972 | 1972 | |
| C2x+ | Ba-C | Boschgeest | Wiersma | 2025 | 2025 | 2025 | |
| C2x+ | Ba-C | Herengracht | Wiersma | 2012 | 2012 | 2012 | |
| C2x+ | Ba-C | Roomburg | C-Line | 2002 | 2003 | 2003 | |
| C2x+ | Ba-C | Te Werve | Wiersma | 2022 | 2022 | 2022 | |
| C2x+ | Ba-C | Woelwijck | Busman | 1995 | 1995 | 1995 | |
| C3x+ | Ba-C | Cronesteijn | Wiersma | 2017 | 2017 | 2017 | |
| Cx3+ | Ba-C | Drievliet | Baumgarten | 2006 | 2006 | 2006 | |
| Cx3+ | Ba-C | het Haagsche Schouw | Lambrechtsen | 2001 | 2001 | 2001 | |
| Cx3+ | Ba-C | Oostvliet | Baumgarten | 2010 | 2010 | 2010 | |
| C4+ | B1 | Verse Eieren | Busman | 1989 | 1989 | 1989 | |
| C4+ | B1 | Weipoort | Wiersma | 2011 | 2012 | 2012 | |
| C4x+ | Ba-C | Allemansvriend | C-line | 2003 | 2003 | 2003 | |
| C4x+ | Ba-C | Clingendael | Busman | 1999 | 1999 | 1999 | |
| C4x+ | Ba-C | Rhijnhof | Wiersma | 2020 | 2021 | 2021 | |
| C4x+ | Ba-C | Santhorst | Wiersma | 2012 | 2012 | 2012 | |
| C4x+ | Ba-C | Ter Horst | Swift | 2008 | 2009 | 2009 | |
| C4x+ | Ba-C | Grünau | Pirsch | 1963 | 2023 | 2023 | |
| W1x+ | Ba-C | Snoeck | Logger | 1965 | 1985 | 1985 | |
| W2+ | Ba-C | Hoop doet leven | Wiersma | 2011 | 2011 | 2011 | |
| W2+ | B1 | Vrouw Venner | Lambrechtsen | 2003 | 2003 | 2003 | |
| W2x+ | Ba-C | Roode Leeuw | Wiersma | 2005 | 2005 | 2005 | |
| W2x+ | Ba-C | Valk | Wiersma | 2008 | 2017 | 2017 | |
| W2x+ | Ba-C | Han Ponneker | Wiersma | 2011 | 2011 | 2011 | |
| W2x+ | Ba-C | Joke van Straalen | Busman | 1996 | 1996 | 1996 | |
| W2x+ | Ba-C | Windlust | Busman | 1991 | 1991 | 1991 | |
| W2x+ | Ba-C | Zelden van Passe | Busman | 1991 | 1996 | 1996 | |
| Z Zeeskiff | S1 | Wijde Aa | LiteBoat | L-Z | 2016 | 2020 | 2020 |
| Z LiteDuo | S1 | Oostergeest | LiteBoat | L-Z | 2021 | 2021 | 2021 |
Contact
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
NL07 INGB 0000 7056 66
siraterces@rvrijnland.nl
© 2026 RV Rijnland
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
NL07 INGB 0000 7056 66
siraterceS@rvrijnland.nl